Average Rent in Alaska
Rental market overview for Alaska, powered by HUD and Census data.
Median Rent
$1,031
Median Income
$64,510
Rent Burden
-338054756.5%
Avg FMR (2BR)
N/A
Alaska Rental Market Overview
Alaska has approximately 353 cities with rental data tracked by StayRentals. Roughly 29.0% of housing units in the state are renter-occupied. The state's median rent is approximately $1,031, which is 25% lower than the national median of $1,365. (Source: Census ACS)
With a rental vacancy rate of approximately 39.5%%, the Alaska rental market may offer renters more options and negotiating power. (Source: Census ACS)
Most and Least Affordable Cities
Most affordable cities (lowest rent burden):
Most expensive cities (highest rent burden):
Renting in Alaska: What to Know
Renter protections and landlord-tenant laws vary by state and municipality within Alaska. Most states require landlords to provide advance notice before raising rent on month-to-month leases, though the specific notice period varies. Some municipalities within Alaska may have additional local tenant protections.
Housing laws change frequently. For advice specific to your situation, consult a local tenant rights organization, legal aid society, or attorney. StayRentals does not provide legal advice.
Alaska Rental Market Trends
Rent trends for Alaska are tracked through the Bureau of Labor Statistics Consumer Price Index for shelter costs. Nationally, rent costs have generally increased over the past decade, though the rate of increase varies by metro area and time period.
Detailed monthly rent CPI data is available for major metropolitan areas. Visit our homepage for the national rent CPI trend chart, or explore individual city pages for local context. (Source: BLS Consumer Price Index)
Cities in Alaska
353 cities with rental data, sorted by population.
| City | Population | Median Rent | Rent Burden | FMR (2BR) |
|---|---|---|---|---|
| Anchorage | 290,674 | $1,405 | 28.8% | N/A |
| Fairbanks | 32,496 | $1,404 | 31.2% | N/A |
| Juneau city and | 32,108 | $1,464 | 24.9% | N/A |
| Badger | 19,182 | $1,461 | 24.5% | N/A |
| Knik-Fairview | 18,619 | $1,524 | 28.6% | N/A |
| College | 12,376 | $1,341 | 28.9% | N/A |
| North Lakes | 10,262 | $1,248 | 25.5% | N/A |
| Tanaina | 9,682 | $1,369 | 28.7% | N/A |
| Wasilla | 9,267 | $1,105 | 32.7% | N/A |
| Meadow Lakes | 8,773 | $1,244 | 36.3% | N/A |
| Sitka city and | 8,462 | $1,309 | 30.2% | N/A |
| Kalifornsky | 8,380 | $1,337 | 30.6% | N/A |
| Ketchikan | 8,168 | $1,214 | 31.9% | N/A |
| Kenai | 7,477 | $1,114 | 23.6% | N/A |
| Steele Creek | 6,542 | $980 | 26.7% | N/A |
| South Lakes | 6,414 | $1,183 | 31.6% | N/A |
| Bethel | 6,312 | $1,546 | 19.7% | N/A |
| Sterling | 6,307 | $1,050 | 25.3% | N/A |
| Gateway | 6,241 | $1,384 | 27.6% | N/A |
| Palmer | 6,091 | $1,101 | 32.0% | N/A |
| Homer | 5,623 | $1,180 | 32.8% | N/A |
| Kodiak | 5,584 | $1,348 | 22.5% | N/A |
| Chena Ridge | 5,321 | $1,145 | 20.5% | N/A |
| Fishhook | 5,115 | $1,772 | 28.4% | N/A |
| Utqiaġvik | 4,876 | $1,272 | 18.4% | N/A |
| Nikiski | 4,405 | $967 | 28.3% | N/A |
| Soldotna | 4,394 | $1,013 | 27.5% | N/A |
| Unalaska | 4,342 | $1,732 | 22.9% | N/A |
| Farmers Loop | 4,179 | $1,298 | 19.3% | N/A |
| Valdez | 3,935 | $1,408 | 30.1% | N/A |
| Butte | 3,752 | $1,533 | 26.3% | N/A |
| Nome | 3,710 | $1,626 | 23.6% | N/A |
| Mill Bay | 3,617 | $1,903 | 35.9% | N/A |
| Petersburg | 3,317 | $1,059 | 25.3% | N/A |
| Big Lake | 3,232 | $1,129 | 31.5% | N/A |
| Kotzebue | 3,088 | $1,633 | 21.5% | N/A |
| Eielson AFB | 3,071 | $2,071 | 35.4% | N/A |
| Ester | 2,989 | $743 | 16.5% | N/A |
| North Pole | 2,816 | $1,382 | 22.8% | N/A |
| Goldstream | 2,798 | $766 | 51.0% | N/A |
| Farm Loop | 2,561 | $1,500 | 30.0% | N/A |
| Cordova | 2,507 | $1,375 | 19.9% | N/A |
| Anchor Point | 2,260 | $1,101 | 36.4% | N/A |
| Dillingham | 2,175 | $1,235 | 20.3% | N/A |
| Fritz Creek | 2,163 | $1,063 | 22.5% | N/A |
| Wrangell city and | 2,134 | $966 | 26.3% | N/A |
| Kodiak Station | 2,113 | $2,570 | 27.1% | N/A |
| Deltana | 2,059 | $1,500 | 23.9% | N/A |
| Prudhoe Bay | 1,986 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Willow | 1,952 | $1,114 | 23.3% | N/A |
| Haines | 1,762 | $889 | 26.3% | N/A |
| Point MacKenzie | 1,707 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Lazy Mountain | 1,639 | $1,094 | 18.3% | N/A |
| Houston | 1,613 | $771 | 33.5% | N/A |
| Susitna North | 1,543 | $862 | 37.4% | N/A |
| Cohoe | 1,520 | $850 | 32.5% | N/A |
| Metlakatla | 1,437 | $685 | 17.1% | N/A |
| Diamond Ridge | 1,397 | $1,421 | 22.5% | N/A |
| Tok | 1,352 | $635 | 13.8% | N/A |
| Sutton-Alpine | 1,323 | $1,175 | 28.1% | N/A |
| Emmonak | 1,293 | $967 | 36.5% | N/A |
| Bear Creek | 1,283 | $937 | 32.4% | N/A |
| Kotlik | 1,272 | $644 | 14.6% | N/A |
| Salamatof | 1,189 | $631 | 38.6% | N/A |
| Skagway | 1,179 | $1,036 | 18.7% | N/A |
| Alakanuk | 1,138 | $836 | 12.8% | N/A |
| Delta Junction | 1,126 | $1,046 | 21.5% | N/A |
| King Cove | 1,108 | $862 | 21.0% | N/A |
| Quinhagak | 1,079 | $675 | 15.4% | N/A |
| Craig | 1,073 | $1,010 | 24.2% | N/A |
| Funny River | 1,072 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Womens Bay | 1,063 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Sand Point | 1,048 | $1,250 | 34.3% | N/A |
| Talkeetna | 1,044 | $1,250 | 34.6% | N/A |
| St. Mary's | 992 | $975 | 32.5% | N/A |
| Ninilchik | 964 | $817 | 36.6% | N/A |
| Buffalo Soapstone | 959 | $1,075 | 51.0% | N/A |
| Toksook Bay | 914 | $700 | 16.0% | N/A |
| Akutan | 911 | $595 | 19.5% | N/A |
| Hoonah | 896 | $1,153 | 18.8% | N/A |
| Mountain Village | 884 | $728 | 16.0% | N/A |
| Healy | 865 | $529 | 31.5% | N/A |
| Togiak | 842 | $857 | 22.5% | N/A |
| Nunapitchuk | 827 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Savoonga | 823 | $950 | 18.1% | N/A |
| Knik River | 822 | $821 | 21.9% | N/A |
| Tuntutuliak | 820 | $500 | 13.3% | N/A |
| Denali Park | 817 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Klawock | 804 | $865 | 18.9% | N/A |
| Hooper Bay | 801 | $819 | 20.5% | N/A |
| Kachemak | 787 | $1,174 | 40.7% | N/A |
| Kivalina | 769 | $925 | 21.3% | N/A |
| Happy Valley | 748 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Unalakleet | 743 | $1,094 | 12.7% | N/A |
| Fox River | 712 | $1,150 | 23.0% | N/A |
| Gustavus | 710 | $1,175 | 13.8% | N/A |
| Napakiak | 692 | $1,638 | 51.0% | N/A |
| Salcha | 689 | $1,339 | 23.1% | N/A |
| Noorvik | 654 | $633 | 9.0% | N/A |
| Stebbins | 654 | $595 | 15.8% | N/A |
| Point Hope | 649 | $1,250 | 24.2% | N/A |
| Buckland | 644 | $1,071 | 22.5% | N/A |
| Manokotak | 629 | $563 | 31.3% | N/A |
| Galena | 627 | $1,163 | 19.9% | N/A |
| Brevig Mission | 625 | $625 | 17.0% | N/A |
| Pleasant Valley | 623 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Wainwright | 621 | $807 | 14.3% | N/A |
| New Stuyahok | 603 | $900 | 18.3% | N/A |
| Kwigillingok | 589 | $568 | 11.1% | N/A |
| Moose Creek | 584 | $1,388 | 24.2% | N/A |
| Napaskiak | 582 | $950 | 13.3% | N/A |
| Kipnuk | 572 | $425 | 16.3% | N/A |
| Shishmaref | 568 | $900 | 13.8% | N/A |
| Yakutat | 564 | $1,304 | 13.5% | N/A |
| Nuiqsut | 564 | $1,094 | 14.2% | N/A |
| Kwethluk | 561 | $829 | 20.0% | N/A |
| Selawik | 557 | $475 | 15.8% | N/A |
| Aniak | 551 | $1,618 | 24.8% | N/A |
| Big Delta | 545 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Noatak | 536 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Glennallen | 522 | $1,043 | 9.0% | N/A |
| Nenana | 508 | $1,292 | 23.9% | N/A |
| Scammon Bay | 506 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Thorne Bay | 482 | $879 | 17.0% | N/A |
| South Van Horn | 478 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Fort Yukon | 476 | $1,292 | 38.3% | N/A |
| Chefornak | 476 | $917 | 12.5% | N/A |
| Eek | 475 | $642 | 12.5% | N/A |
| Kake | 473 | $925 | 23.6% | N/A |
| Tuluksak | 456 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Tununak | 450 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Tazlina | 439 | $1,370 | 14.7% | N/A |
| Chevak | 432 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Gambell | 426 | $938 | 14.7% | N/A |
| Two Rivers | 424 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Kiana | 422 | $917 | 22.5% | N/A |
| Angoon | 419 | $525 | 30.8% | N/A |
| Naknek | 418 | $1,208 | 15.0% | N/A |
| Akiachak | 415 | $663 | 17.9% | N/A |
| Kasigluk | 389 | $592 | 12.5% | N/A |
| King Salmon | 383 | $1,192 | 11.7% | N/A |
| Pilot Station | 380 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Whittier | 377 | $957 | 26.5% | N/A |
| Saxman | 361 | $1,069 | 31.3% | N/A |
| Kongiganak | 353 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| St. Paul | 349 | $983 | 18.5% | N/A |
| Copper Center | 329 | $913 | 20.0% | N/A |
| Hydaburg | 328 | $750 | 18.3% | N/A |
| Mekoryuk | 315 | $563 | 16.4% | N/A |
| Shaktoolik | 312 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| St. Michael | 308 | $833 | 28.3% | N/A |
| Trapper Creek | 303 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Koyuk | 300 | $744 | 25.8% | N/A |
| Akiak | 298 | $417 | 20.0% | N/A |
| Wales | 294 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Elim | 293 | $917 | 27.1% | N/A |
| Harding-Birch Lakes | 285 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Chickaloon | 283 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Clam Gulch | 279 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Kasilof | 279 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Teller | 279 | $1,055 | 51.0% | N/A |
| Ambler | 277 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Holy Cross | 277 | $725 | 22.5% | N/A |
| Coldfoot | 270 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Tyonek | 270 | $600 | 12.5% | N/A |
| Lower Kalskag | 261 | $475 | 22.5% | N/A |
| Upper Kalskag | 253 | $1,063 | 14.6% | N/A |
| Northway | 252 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Nulato | 249 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Adak | 248 | $1,578 | 13.8% | N/A |
| Shungnak | 244 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Pitkas Point | 239 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Koliganek | 234 | $850 | 31.3% | N/A |
| McGrath | 226 | $860 | 36.3% | N/A |
| Cooper Landing | 224 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Anaktuvuk Pass | 222 | $1,050 | 19.0% | N/A |
| Kenny Lake | 222 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Allakaket | 220 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Glacier View | 216 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Marshall | 215 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Tanana | 214 | $886 | 18.8% | N/A |
| Halibut Cove | 211 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Grayling | 210 | $667 | 15.0% | N/A |
| Seldovia Village | 209 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Nikolaevsk | 204 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Dry Creek | 202 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Kaktovik | 201 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Tetlin | 201 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Coffman Cove | 201 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Arctic Village | 199 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Moose Pass | 199 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Kaltag | 197 | $806 | 10.8% | N/A |
| Fox | 195 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| White Mountain | 194 | $967 | 18.6% | N/A |
| Ruby | 194 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Deering | 189 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Golovin | 185 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Huslia | 182 | $975 | 23.8% | N/A |
| Seldovia | 182 | $630 | 20.0% | N/A |
| Alcan Border | 178 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Anderson | 173 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Nanwalek | 172 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Point Lay | 172 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Eareckson Station | 166 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Mentasta Lake | 165 | $367 | 20.0% | N/A |
| Fort Greely | 158 | $2,051 | 43.3% | N/A |
| Port Alsworth | 158 | $875 | 15.6% | N/A |
| Gakona | 155 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Old Harbor | 155 | $888 | 26.9% | N/A |
| Mosquito Lake | 154 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Cold Bay | 143 | $1,375 | 14.7% | N/A |
| Port Graham | 142 | $613 | 15.0% | N/A |
| Hollis | 138 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Tanacross | 136 | N/A | 26.7% | N/A |
| Tenakee Springs | 136 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Nelchina | 135 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Hope | 133 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Kobuk | 133 | $1,125 | 51.0% | N/A |
| Port Lions | 124 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Willow Creek | 123 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Aleknagik | 121 | $1,333 | 16.7% | N/A |
| Naukati Bay | 120 | $858 | 51.0% | N/A |
| Atqasuk | 119 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Goodnews Bay | 118 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Cantwell | 117 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Kokhanok | 115 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Minto | 113 | $857 | 11.7% | N/A |
| Venetie | 109 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Silver Springs | 106 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Central | 105 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| False Pass | 103 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Eagle | 99 | $675 | 18.8% | N/A |
| Akhiok | 98 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Whale Pass | 98 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Newtok | 96 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Chalkyitsik | 95 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Nelson Lagoon | 94 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Chuathbaluk | 92 | $1,375 | 22.5% | N/A |
| Newhalen | 92 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Ouzinkie | 90 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Mendeltna | 89 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Oscarville | 88 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Beaver | 87 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Nikolai | 87 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Perryville | 85 | $967 | 10.0% | N/A |
| Primrose | 84 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Kasaan | 82 | $950 | 51.0% | N/A |
| Slana | 81 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Anvik | 74 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Koyukuk | 74 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Sleetmute | 73 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Pilot Point | 72 | $950 | 9.0% | N/A |
| Chitina | 71 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Nightmute | 70 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Gulkana | 69 | $683 | 19.2% | N/A |
| Igiugig | 69 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Eagle Village | 68 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Klukwan | 67 | $563 | 42.5% | N/A |
| Shageluk | 65 | $533 | 18.3% | N/A |
| Port Heiden | 63 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Skwentna | 63 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Crown Point | 62 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Excursion Inlet | 62 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Mud Bay | 62 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Nunam Iqua | 59 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Chenega | 58 | $475 | 15.8% | N/A |
| Takotna | 58 | $875 | 28.8% | N/A |
| Pelican | 57 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| St. George | 57 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Chignik | 54 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| South Naknek | 53 | $1,042 | 43.8% | N/A |
| Twin Hills | 53 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Ekwok | 51 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Russian Mission | 51 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Diomede | 47 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Egegik | 46 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Larsen Bay | 46 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Chistochina | 45 | $346 | 27.5% | N/A |
| Circle | 45 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Rampart | 41 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Stony River | 41 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Nondalton | 40 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Port Clarence | 40 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Tatitlek | 40 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Chignik Lagoon | 39 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Port Alexander | 39 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Petersville | 38 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Whitestone | 38 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Alatna | 36 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Atmautluak | 34 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Hughes | 34 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Clark's Point | 31 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Chignik Lake | 30 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Tolsona | 29 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Atka | 28 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Crooked Creek | 28 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Iliamna | 28 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Levelock | 28 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Evansville | 27 | N/A | 9.0% | N/A |
| Karluk | 27 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Chase | 26 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Ferry | 26 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Healy Lake | 26 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Covenant Life | 25 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Platinum | 23 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Edna Bay | 21 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Wiseman | 19 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Attu Station | 17 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Manley Hot Springs | 17 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Elfin Cove | 16 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Hyder | 16 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Tonsina | 16 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Lake Minchumina | 14 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Port Protection | 14 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Sunrise | 14 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Livengood | 13 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Pedro Bay | 13 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Lutak | 12 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Nikolski | 12 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Kupreanof | 10 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Lime Village | 9 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Stevens Village | 9 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Red Devil | 6 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Four Mile Road | 5 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Beluga | 4 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Birch Creek | 3 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Portage Creek | 3 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| McCarthy | 2 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Aleneva | 0 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Bettles | 0 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Chicken | 0 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Chiniak | 0 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Chisana | 0 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Dot Lake | 0 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Dot Lake Village | 0 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Eureka Roadhouse | 0 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Flat | 0 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Game Creek | 0 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Hobart Bay | 0 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Ivanof Bay | 0 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Lake Louise | 0 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Loring | 0 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Lowell Point | 0 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Mertarvik | 0 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Nabesna | 0 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Paxson | 0 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Point Baker | 0 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Point Possession | 0 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Pope-Vannoy Landing | 0 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Red Dog Mine | 0 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Susitna | 0 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Ugashik | 0 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Whitestone Logging Camp | 0 | N/A | -666666666.0% | N/A |
Data Sources
**Data Sources:**
Data is updated periodically. Census ACS data reflects 5-year estimates. HUD Fair Market Rents are updated annually. BLS rent CPI is updated monthly.
StayRentals is not a real estate agent, landlord, or property manager. This content is for educational and informational purposes only. Rent estimates are based on government data and may not reflect current market conditions. Housing laws vary by state and municipality. Consult a local tenant rights organization or attorney for advice specific to your situation.
Sources: U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) Fair Market Rents, U.S. Census Bureau American Community Survey (ACS) 5-Year Estimates, Bureau of Labor Statistics (BLS) Consumer Price Index.
Data vintage: HUD FMR FY 2025, Census ACS 2019–2023 5-Year Estimates, BLS CPI updated monthly. Government data may lag 1–2 years behind current market conditions.