Average Rent in Pennsylvania
Rental market overview for Pennsylvania, powered by HUD and Census data.
Median Rent
$996
Median Income
$69,797
Rent Burden
-165482027.1%
Avg FMR (2BR)
N/A
Pennsylvania Rental Market Overview
Pennsylvania has approximately 1829 cities with rental data tracked by StayRentals. Roughly 26.6% of housing units in the state are renter-occupied. The state's median rent is approximately $996, which is 27% lower than the national median of $1,365. (Source: Census ACS)
With a rental vacancy rate of approximately 11.2%%, the Pennsylvania rental market may offer renters more options and negotiating power. (Source: Census ACS)
Most and Least Affordable Cities
Most affordable cities (lowest rent burden):
Most expensive cities (highest rent burden):
Renting in Pennsylvania: What to Know
Renter protections and landlord-tenant laws vary by state and municipality within Pennsylvania. Most states require landlords to provide advance notice before raising rent on month-to-month leases, though the specific notice period varies. Some municipalities within Pennsylvania may have additional local tenant protections.
Housing laws change frequently. For advice specific to your situation, consult a local tenant rights organization, legal aid society, or attorney. StayRentals does not provide legal advice.
Pennsylvania Rental Market Trends
Rent trends for Pennsylvania are tracked through the Bureau of Labor Statistics Consumer Price Index for shelter costs. Nationally, rent costs have generally increased over the past decade, though the rate of increase varies by metro area and time period.
Detailed monthly rent CPI data is available for major metropolitan areas. Visit our homepage for the national rent CPI trend chart, or explore individual city pages for local context. (Source: BLS Consumer Price Index)
Cities in Pennsylvania
1000 cities with rental data, sorted by population.
| City | Population | Median Rent | Rent Burden | FMR (2BR) |
|---|---|---|---|---|
| Philadelphia | 1,593,208 | $1,250 | 31.3% | N/A |
| Pittsburgh | 303,843 | $1,153 | 28.8% | N/A |
| Allentown | 125,292 | $1,202 | 33.5% | N/A |
| Erie | 94,826 | $809 | 33.5% | N/A |
| Reading | 94,601 | $942 | 32.3% | N/A |
| Bethlehem | 76,555 | $1,218 | 31.5% | N/A |
| Scranton | 76,119 | $933 | 29.9% | N/A |
| Lancaster | 57,970 | $1,084 | 28.1% | N/A |
| Levittown | 51,152 | $1,398 | 35.4% | N/A |
| Harrisburg | 50,055 | $944 | 27.1% | N/A |
| York | 44,782 | $943 | 32.2% | N/A |
| Wilkes-Barre | 44,123 | $897 | 29.8% | N/A |
| Altoona | 43,821 | $795 | 31.4% | N/A |
| State College | 40,902 | $1,181 | 44.8% | N/A |
| Norristown | 35,712 | $1,264 | 32.7% | N/A |
| Bethel Park | 33,275 | $1,181 | 25.2% | N/A |
| Chester | 33,048 | $996 | 35.9% | N/A |
| Hazleton | 29,671 | $970 | 34.2% | N/A |
| Drexel Hill | 29,231 | $1,230 | 25.9% | N/A |
| Easton | 28,883 | $1,211 | 31.5% | N/A |
| Monroeville | 28,517 | $1,133 | 26.7% | N/A |
| Williamsport | 27,755 | $795 | 29.1% | N/A |
| Plum | 27,032 | $1,078 | 23.0% | N/A |
| Lebanon | 26,679 | $959 | 29.3% | N/A |
| King of Prussia | 24,423 | $1,854 | 23.7% | N/A |
| Pottstown | 23,356 | $1,154 | 33.1% | N/A |
| Allison Park | 22,701 | $1,129 | 24.5% | N/A |
| Chambersburg | 21,917 | $1,035 | 27.4% | N/A |
| New Castle | 21,863 | $713 | 31.5% | N/A |
| Baldwin | 21,266 | $979 | 25.5% | N/A |
| Carlisle | 20,846 | $964 | 30.8% | N/A |
| Murrysville | 20,820 | $1,452 | 27.4% | N/A |
| West Mifflin | 19,506 | $681 | 27.4% | N/A |
| West Chester | 19,016 | $1,517 | 28.9% | N/A |
| Lansdale | 18,727 | $1,372 | 25.2% | N/A |
| Phoenixville | 18,723 | $1,501 | 24.3% | N/A |
| Johnstown | 18,429 | $613 | 28.4% | N/A |
| McKeesport | 17,749 | $752 | 37.5% | N/A |
| Colonial Park | 16,891 | $1,237 | 30.8% | N/A |
| Hanover | 16,411 | $1,028 | 28.8% | N/A |
| Fullerton | 16,358 | $1,351 | 32.5% | N/A |
| Hermitage | 16,216 | $840 | 32.0% | N/A |
| Horsham | 15,683 | $1,223 | 26.6% | N/A |
| Franklin Park | 15,305 | $1,940 | 22.3% | N/A |
| Weigelstown | 14,960 | $1,135 | 34.1% | N/A |
| Whitehall | 14,909 | $879 | 34.0% | N/A |
| Greensburg | 14,876 | $774 | 29.7% | N/A |
| Hershey | 14,682 | $1,184 | 27.3% | N/A |
| Wilkinsburg | 14,340 | $925 | 28.3% | N/A |
| Dunmore | 14,082 | $878 | 22.7% | N/A |
| Indiana | 14,082 | $791 | 40.2% | N/A |
| Ardmore | 14,075 | $1,615 | 27.8% | N/A |
| Willow Grove | 13,759 | $1,624 | 26.3% | N/A |
| Ephrata | 13,738 | $989 | 25.8% | N/A |
| Butler | 13,387 | $771 | 29.8% | N/A |
| Pottsville | 13,386 | $806 | 32.1% | N/A |
| Washington | 13,358 | $820 | 24.7% | N/A |
| Carnot-Moon | 13,345 | $1,124 | 19.8% | N/A |
| Kingston | 13,317 | $927 | 27.0% | N/A |
| Coatesville | 13,316 | $1,372 | 36.0% | N/A |
| Sharon | 13,143 | $684 | 29.4% | N/A |
| Montgomeryville | 13,008 | $1,939 | 51.0% | N/A |
| Meadville | 12,929 | $865 | 28.6% | N/A |
| Bloomsburg | 12,836 | $881 | 25.8% | N/A |
| St. Marys | 12,691 | $725 | 32.0% | N/A |
| Jefferson Hills | 12,296 | $1,297 | 24.6% | N/A |
| New Kensington | 12,163 | $693 | 28.1% | N/A |
| Yeadon | 12,017 | $1,048 | 25.9% | N/A |
| Elizabethtown | 11,805 | $1,038 | 24.8% | N/A |
| Mountain Top | 11,791 | $771 | 23.7% | N/A |
| Lower Burrell | 11,701 | $790 | 25.8% | N/A |
| Emmaus | 11,644 | $1,229 | 28.1% | N/A |
| Progress | 11,364 | $1,110 | 23.2% | N/A |
| Shiloh | 11,290 | $1,383 | 30.2% | N/A |
| Wyomissing | 11,067 | $1,650 | 34.2% | N/A |
| Lansdowne | 11,051 | $1,178 | 35.6% | N/A |
| Waynesboro | 11,009 | $961 | 29.2% | N/A |
| Munhall | 10,738 | $743 | 29.4% | N/A |
| Darby | 10,682 | $1,202 | 39.2% | N/A |
| Broomall | 10,663 | $1,733 | 25.9% | N/A |
| Nanticoke | 10,606 | $760 | 26.2% | N/A |
| Woodlyn | 10,347 | $1,021 | 37.7% | N/A |
| Northampton | 10,341 | $1,172 | 24.6% | N/A |
| Berwick | 10,318 | $733 | 28.5% | N/A |
| Columbia | 10,203 | $1,039 | 34.7% | N/A |
| Roslyn | 10,011 | $1,145 | 22.3% | N/A |
| Brentwood | 9,982 | $805 | 34.2% | N/A |
| Uniontown | 9,913 | $743 | 33.2% | N/A |
| Bristol | 9,862 | $1,321 | 31.7% | N/A |
| Croydon | 9,752 | $1,286 | 51.0% | N/A |
| Sunbury | 9,680 | $712 | 27.0% | N/A |
| Canonsburg | 9,672 | $889 | 19.7% | N/A |
| Willow Street | 9,640 | $2,111 | 36.5% | N/A |
| Oil City | 9,599 | $767 | 31.5% | N/A |
| Lititz | 9,559 | $1,144 | 29.3% | N/A |
| Glenshaw | 9,418 | $900 | 15.9% | N/A |
| Mechanicsburg | 9,402 | $1,008 | 22.8% | N/A |
| Warren | 9,353 | $735 | 23.6% | N/A |
| East Stroudsburg | 9,345 | $1,356 | 29.7% | N/A |
| Quakertown | 9,309 | $1,189 | 25.0% | N/A |
| Aliquippa | 9,198 | $673 | 30.4% | N/A |
| Conshohocken | 9,182 | $1,892 | 22.1% | N/A |
| Audubon | 9,141 | $1,886 | 33.0% | N/A |
| Perkasie | 9,130 | $1,107 | 24.7% | N/A |
| Fairless Hills | 9,109 | $1,175 | 38.5% | N/A |
| Economy | 9,063 | $886 | 21.6% | N/A |
| Northwest Harborcreek | 9,054 | $897 | 30.5% | N/A |
| Breinigsville | 9,035 | $1,766 | 35.5% | N/A |
| Bala Cynwyd | 9,020 | $1,681 | 27.1% | N/A |
| Harleysville | 8,992 | $1,683 | 32.1% | N/A |
| Park Forest Village | 8,962 | $1,208 | 44.9% | N/A |
| Beaver Falls | 8,934 | $671 | 27.8% | N/A |
| Kulpsville | 8,876 | $1,794 | 32.7% | N/A |
| Collingdale | 8,865 | $1,169 | 28.5% | N/A |
| East York | 8,853 | $1,217 | 42.7% | N/A |
| Sanatoga | 8,829 | $1,432 | 33.4% | N/A |
| Carbondale | 8,818 | $788 | 25.0% | N/A |
| Jeannette | 8,790 | $843 | 32.1% | N/A |
| Village Green-Green Ridge | 8,652 | $1,123 | 29.3% | N/A |
| Swissvale | 8,588 | $1,025 | 30.9% | N/A |
| Folsom | 8,535 | $1,310 | 30.1% | N/A |
| Lewistown | 8,522 | $729 | 28.3% | N/A |
| Old Forge | 8,506 | $851 | 21.6% | N/A |
| Pleasant Hills | 8,456 | $1,218 | 24.6% | N/A |
| Millersville | 8,426 | $1,334 | 32.5% | N/A |
| Lock Haven | 8,422 | $829 | 31.1% | N/A |
| Doylestown | 8,305 | $1,701 | 31.9% | N/A |
| Castle Shannon | 8,283 | $971 | 20.2% | N/A |
| Mount Joy | 8,274 | $1,072 | 23.9% | N/A |
| Brookhaven | 8,268 | $1,555 | 28.8% | N/A |
| Bellevue | 8,236 | $916 | 25.0% | N/A |
| Parkville | 8,226 | $1,057 | 30.4% | N/A |
| Wilson | 8,208 | $1,228 | 26.2% | N/A |
| Dormont | 8,199 | $1,028 | 26.8% | N/A |
| Hatboro | 8,176 | $1,747 | 26.3% | N/A |
| Camp Hill | 8,133 | $1,236 | 23.4% | N/A |
| Downingtown | 8,088 | $1,436 | 28.1% | N/A |
| Villanova | 8,081 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Carnegie | 8,067 | $825 | 25.4% | N/A |
| Latrobe | 8,047 | $730 | 28.0% | N/A |
| Leola | 7,945 | $1,319 | 24.6% | N/A |
| Grove City | 7,908 | $838 | 26.4% | N/A |
| Bradford | 7,847 | $735 | 29.6% | N/A |
| Palmyra | 7,783 | $1,052 | 26.6% | N/A |
| Glenside | 7,726 | $1,371 | 46.2% | N/A |
| Gettysburg | 7,709 | $945 | 26.5% | N/A |
| Ellwood City | 7,684 | $792 | 28.9% | N/A |
| Pittston | 7,601 | $758 | 27.7% | N/A |
| White Oak | 7,585 | $953 | 30.7% | N/A |
| New Cumberland | 7,515 | $947 | 37.0% | N/A |
| DuBois | 7,509 | $808 | 23.6% | N/A |
| Blandon | 7,484 | $1,293 | 32.0% | N/A |
| Ancient Oaks | 7,363 | $1,754 | 26.5% | N/A |
| Lower Allen | 7,350 | $1,040 | 28.5% | N/A |
| Archbald | 7,316 | $897 | 35.0% | N/A |
| Middletown | 7,245 | $1,543 | 23.2% | N/A |
| Glenolden | 7,190 | $1,152 | 29.7% | N/A |
| Souderton | 7,169 | $1,135 | 30.0% | N/A |
| Ridley Park | 7,152 | $1,293 | 25.8% | N/A |
| Wayne | 7,088 | $1,819 | 31.2% | N/A |
| Connellsville | 7,004 | $653 | 27.6% | N/A |
| Richboro | 6,983 | $1,726 | 51.0% | N/A |
| Elkins Park | 6,973 | $1,502 | 31.8% | N/A |
| Ambridge | 6,937 | $876 | 30.4% | N/A |
| Shamokin | 6,915 | $677 | 32.2% | N/A |
| Tamaqua | 6,911 | $806 | 28.0% | N/A |
| Huntingdon | 6,904 | $775 | 27.8% | N/A |
| Monessen | 6,876 | $633 | 21.7% | N/A |
| Clifton Heights | 6,834 | $1,047 | 27.8% | N/A |
| Wescosville | 6,799 | $1,456 | 27.7% | N/A |
| Linglestown | 6,786 | $1,565 | 22.8% | N/A |
| Ambler | 6,775 | $1,344 | 26.6% | N/A |
| Folcroft | 6,758 | $1,392 | 30.7% | N/A |
| Plymouth Meeting | 6,756 | $1,803 | 33.9% | N/A |
| Homeacre-Lyndora | 6,750 | $940 | 23.4% | N/A |
| Oakmont | 6,734 | $995 | 23.8% | N/A |
| Lionville | 6,724 | $1,758 | 31.4% | N/A |
| West View | 6,660 | $957 | 33.3% | N/A |
| Blakely | 6,646 | $966 | 23.8% | N/A |
| Maple Glen | 6,637 | $2,036 | 20.2% | N/A |
| Milton | 6,610 | $870 | 23.9% | N/A |
| Rutherford | 6,571 | $1,149 | 30.6% | N/A |
| Catasauqua | 6,512 | $995 | 31.3% | N/A |
| Swarthmore | 6,507 | $1,376 | 28.8% | N/A |
| Red Lion | 6,499 | $850 | 36.0% | N/A |
| Chestnut Hill | 6,493 | $1,605 | 30.7% | N/A |
| Arlington Heights | 6,444 | $1,174 | 36.8% | N/A |
| Blue Bell | 6,428 | $2,813 | 18.2% | N/A |
| Forest Hills | 6,397 | $991 | 27.0% | N/A |
| Fort Washington | 6,312 | $2,114 | 44.3% | N/A |
| Taylor | 6,274 | $951 | 30.4% | N/A |
| Exton | 6,272 | $1,943 | 24.1% | N/A |
| South Williamsport | 6,246 | $972 | 30.4% | N/A |
| Steelton | 6,243 | $1,026 | 26.1% | N/A |
| Corry | 6,209 | $737 | 26.8% | N/A |
| Clairton | 6,182 | $925 | 39.6% | N/A |
| Penn Wynne | 6,127 | $1,838 | 35.0% | N/A |
| Oreland | 6,123 | $1,247 | 27.0% | N/A |
| Paoli | 6,121 | $1,803 | 35.4% | N/A |
| Hellertown | 6,109 | $1,249 | 32.4% | N/A |
| Bellefonte | 6,071 | $907 | 27.6% | N/A |
| Crafton | 6,044 | $996 | 28.5% | N/A |
| Churchville | 6,041 | $1,733 | 31.0% | N/A |
| Somerset | 6,030 | $675 | 32.9% | N/A |
| Dickson City | 6,026 | $858 | 28.0% | N/A |
| Nazareth | 6,015 | $1,149 | 34.2% | N/A |
| Enola | 5,986 | $1,022 | 24.0% | N/A |
| Kennett Square | 5,982 | $1,227 | 36.1% | N/A |
| Sharon Hill | 5,976 | $1,342 | 34.1% | N/A |
| Clearfield | 5,937 | $634 | 27.3% | N/A |
| Moosic | 5,930 | $879 | 23.8% | N/A |
| Norwood | 5,926 | $1,177 | 34.4% | N/A |
| Gilbertsville | 5,923 | $1,090 | 19.2% | N/A |
| Stroudsburg | 5,897 | $1,392 | 32.5% | N/A |
| McKees Rocks | 5,893 | $899 | 28.2% | N/A |
| Media | 5,860 | $1,389 | 23.2% | N/A |
| Newtown Grant | 5,850 | $2,207 | 19.0% | N/A |
| Sierra View | 5,826 | $1,430 | 32.3% | N/A |
| Plymouth | 5,771 | $860 | 28.3% | N/A |
| New Holland | 5,734 | $1,124 | 40.9% | N/A |
| Punxsutawney | 5,730 | $741 | 30.2% | N/A |
| Schlusser | 5,725 | $949 | 22.4% | N/A |
| Oxford | 5,724 | $1,174 | 38.9% | N/A |
| Mount Carmel | 5,723 | $762 | 28.0% | N/A |
| Selinsgrove | 5,710 | $910 | 26.4% | N/A |
| Campbelltown | 5,705 | $1,682 | 33.3% | N/A |
| Wyndmoor | 5,698 | $1,240 | 27.6% | N/A |
| Shippensburg | 5,688 | $898 | 24.0% | N/A |
| New Brighton | 5,645 | $762 | 27.7% | N/A |
| Hollidaysburg | 5,630 | $937 | 36.9% | N/A |
| Palmerton | 5,602 | $919 | 22.9% | N/A |
| Monaca | 5,587 | $739 | 23.7% | N/A |
| Greenville | 5,568 | $656 | 27.2% | N/A |
| Coraopolis | 5,510 | $867 | 27.0% | N/A |
| Exeter | 5,509 | $916 | 23.6% | N/A |
| Bryn Mawr | 5,508 | $1,884 | 33.6% | N/A |
| Boothwyn | 5,506 | $1,270 | 30.9% | N/A |
| Paxtonia | 5,480 | $1,315 | 28.2% | N/A |
| Sayre | 5,463 | $871 | 25.8% | N/A |
| Shillington | 5,458 | $1,157 | 25.7% | N/A |
| Tyrone | 5,447 | $720 | 27.3% | N/A |
| Chesterbrook | 5,428 | $2,554 | 25.7% | N/A |
| Merion Station | 5,393 | $2,492 | 30.3% | N/A |
| Olyphant | 5,372 | $877 | 25.0% | N/A |
| California | 5,328 | $753 | 25.3% | N/A |
| Fox Chapel | 5,299 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Lewisburg | 5,284 | $873 | 30.7% | N/A |
| Lehighton | 5,279 | $926 | 28.2% | N/A |
| Whitfield | 5,269 | $1,340 | 24.3% | N/A |
| Titusville | 5,262 | $555 | 31.4% | N/A |
| Schuylkill Haven | 5,242 | $718 | 20.4% | N/A |
| Duquesne | 5,241 | $681 | 25.7% | N/A |
| Pennside | 5,235 | $1,182 | 26.1% | N/A |
| Trooper | 5,185 | $1,074 | 19.0% | N/A |
| Collegeville | 5,172 | $1,331 | 28.0% | N/A |
| Bangor | 5,172 | $1,047 | 28.5% | N/A |
| Lawnton | 5,164 | $897 | 23.6% | N/A |
| Eagleville CDP (Montgomery County) | 5,162 | $1,402 | 31.8% | N/A |
| Shanor-Northvue | 5,147 | $1,065 | 26.4% | N/A |
| West Hazleton | 5,130 | $978 | 28.5% | N/A |
| Birdsboro | 5,106 | $1,029 | 32.7% | N/A |
| Dorneyville | 5,093 | $2,051 | 20.6% | N/A |
| Clarks Summit | 5,091 | $1,075 | 21.5% | N/A |
| Turtle Creek | 5,087 | $677 | 22.0% | N/A |
| West York | 5,069 | $985 | 24.4% | N/A |
| Vandergrift | 5,051 | $754 | 30.5% | N/A |
| Duryea | 5,047 | $894 | 26.3% | N/A |
| Manheim | 5,028 | $947 | 27.3% | N/A |
| Swoyersville | 5,021 | $724 | 25.4% | N/A |
| Bridgeport | 5,000 | $1,364 | 30.2% | N/A |
| Westmont | 4,964 | $919 | 29.7% | N/A |
| New Freedom | 4,962 | $1,350 | 42.0% | N/A |
| Edinboro | 4,958 | $906 | 41.1% | N/A |
| Edwardsville | 4,925 | $833 | 37.4% | N/A |
| Royersford | 4,917 | $1,385 | 29.9% | N/A |
| Treasure Lake | 4,890 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Green Tree | 4,870 | $1,571 | 27.8% | N/A |
| Skyline View | 4,848 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Spring House | 4,840 | $2,450 | 49.9% | N/A |
| Annville | 4,829 | $948 | 27.1% | N/A |
| Fountain Hill | 4,819 | $988 | 30.7% | N/A |
| Telford | 4,807 | $1,278 | 31.4% | N/A |
| Sugarcreek | 4,785 | $736 | 23.0% | N/A |
| Littlestown | 4,779 | $990 | 29.2% | N/A |
| Arnold | 4,778 | $862 | 24.8% | N/A |
| Bridgeville | 4,777 | $873 | 26.7% | N/A |
| Spry | 4,760 | $1,408 | 31.2% | N/A |
| Avalon | 4,739 | $900 | 26.4% | N/A |
| Montoursville | 4,724 | $859 | 27.6% | N/A |
| Kenmar | 4,705 | $1,083 | 25.0% | N/A |
| Jenkintown | 4,703 | $1,288 | 27.4% | N/A |
| Grantley | 4,665 | $1,587 | 28.5% | N/A |
| West Pittston | 4,664 | $775 | 20.9% | N/A |
| Lemoyne | 4,663 | $895 | 34.1% | N/A |
| Flourtown | 4,599 | $1,461 | 36.1% | N/A |
| East Petersburg | 4,588 | $1,243 | 18.3% | N/A |
| Cornwall | 4,578 | $2,327 | 34.3% | N/A |
| Donora | 4,561 | $800 | 30.5% | N/A |
| Sellersville | 4,537 | $1,222 | 30.2% | N/A |
| Hummelstown | 4,536 | $962 | 34.8% | N/A |
| West Reading | 4,533 | $1,125 | 37.2% | N/A |
| Jim Thorpe | 4,532 | $832 | 22.7% | N/A |
| Jessup | 4,510 | $904 | 37.0% | N/A |
| Narberth | 4,478 | $1,738 | 29.0% | N/A |
| Honesdale | 4,469 | $996 | 38.0% | N/A |
| Glassport | 4,439 | $820 | 25.8% | N/A |
| Beaver | 4,407 | $874 | 26.3% | N/A |
| Scottdale | 4,398 | $633 | 21.3% | N/A |
| Minersville | 4,377 | $727 | 25.1% | N/A |
| Lorane | 4,365 | $1,724 | 32.6% | N/A |
| Hamburg | 4,342 | $1,119 | 33.0% | N/A |
| Tarentum | 4,328 | $754 | 27.6% | N/A |
| North Braddock | 4,320 | $535 | 24.7% | N/A |
| Boalsburg | 4,298 | $1,168 | 27.9% | N/A |
| Shenandoah | 4,288 | $592 | 34.8% | N/A |
| Brittany Farms-The Highlands | 4,286 | $1,832 | 29.2% | N/A |
| Slatington | 4,283 | $817 | 30.8% | N/A |
| Farrell | 4,280 | $642 | 29.6% | N/A |
| Danville | 4,265 | $961 | 28.3% | N/A |
| Sinking Spring | 4,261 | $1,189 | 27.7% | N/A |
| Chalfont | 4,259 | $2,004 | 51.0% | N/A |
| Sharpsville | 4,249 | $801 | 26.0% | N/A |
| Boyertown | 4,244 | $1,049 | 32.3% | N/A |
| Mount Pleasant | 4,242 | $762 | 27.9% | N/A |
| Forty Fort | 4,242 | $956 | 27.4% | N/A |
| Larksville | 4,240 | $837 | 32.2% | N/A |
| Laureldale | 4,238 | $1,275 | 26.8% | N/A |
| Greencastle | 4,235 | $960 | 23.5% | N/A |
| Jacksonwald | 4,229 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Aldan | 4,226 | $1,013 | 44.3% | N/A |
| Charleroi | 4,222 | $744 | 23.9% | N/A |
| Kutztown | 4,213 | $1,031 | 32.8% | N/A |
| Clarion | 4,205 | $793 | 29.4% | N/A |
| Plains | 4,205 | $957 | 29.3% | N/A |
| Amity Gardens | 4,204 | $1,496 | 22.7% | N/A |
| McGovern | 4,194 | $1,086 | 22.2% | N/A |
| Dallastown | 4,164 | $1,068 | 29.1% | N/A |
| Jersey Shore | 4,160 | $809 | 32.1% | N/A |
| McMurray | 4,157 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Monongahela | 4,147 | $795 | 33.6% | N/A |
| Level Green | 4,140 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Akron | 4,135 | $1,128 | 26.0% | N/A |
| Lansford | 4,129 | $943 | 25.3% | N/A |
| Penn Estates | 4,108 | $2,228 | 41.4% | N/A |
| Indian Mountain Lake | 4,100 | $1,162 | 20.3% | N/A |
| North East | 4,092 | $754 | 21.6% | N/A |
| Reiffton | 4,079 | $2,151 | 19.5% | N/A |
| Maytown | 4,077 | $1,616 | 42.1% | N/A |
| Saw Creek | 4,071 | $1,817 | 51.0% | N/A |
| Kutztown University | 4,065 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Throop | 4,062 | $892 | 24.4% | N/A |
| Fleetwood | 4,046 | $993 | 19.9% | N/A |
| Ridgway | 4,014 | $638 | 24.3% | N/A |
| Thorndale | 4,007 | $1,811 | 36.6% | N/A |
| Trappe | 3,976 | $1,659 | 30.4% | N/A |
| Brookville | 3,974 | $662 | 26.6% | N/A |
| Meridian | 3,965 | $1,146 | 36.3% | N/A |
| Trevose | 3,957 | $1,266 | 41.1% | N/A |
| Guilford | 3,955 | $1,121 | 17.8% | N/A |
| Waynesburg | 3,954 | $808 | 28.2% | N/A |
| Carroll Valley | 3,947 | $1,451 | 19.3% | N/A |
| Windber | 3,930 | $637 | 29.8% | N/A |
| Kittanning | 3,926 | $751 | 28.3% | N/A |
| Pennsburg | 3,915 | $1,323 | 21.7% | N/A |
| Elim | 3,903 | $839 | 25.5% | N/A |
| Palmer Heights | 3,894 | $1,308 | 23.4% | N/A |
| Schnecksville | 3,893 | $1,152 | 29.8% | N/A |
| Northumberland | 3,892 | $890 | 31.7% | N/A |
| Baden | 3,891 | $633 | 17.5% | N/A |
| Parkesburg | 3,889 | $1,164 | 28.1% | N/A |
| Warminster Heights | 3,884 | $731 | 20.6% | N/A |
| Irwin | 3,878 | $867 | 27.1% | N/A |
| Sewickley | 3,873 | $968 | 32.4% | N/A |
| Zelienople | 3,870 | $1,085 | 35.0% | N/A |
| Frackville | 3,861 | $712 | 21.7% | N/A |
| Rosemont | 3,861 | $1,595 | 34.3% | N/A |
| Thompsonville | 3,859 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Skippack | 3,854 | $1,707 | 22.3% | N/A |
| Shrewsbury | 3,849 | $1,074 | 34.2% | N/A |
| Emigsville | 3,846 | $1,341 | 29.5% | N/A |
| Lawrence Park | 3,818 | $1,112 | 27.6% | N/A |
| Freeland | 3,807 | $864 | 17.5% | N/A |
| Denver | 3,789 | $1,059 | 20.7% | N/A |
| Berwyn | 3,700 | $1,610 | 28.9% | N/A |
| Frazer | 3,695 | $1,822 | 20.4% | N/A |
| Reamstown | 3,683 | $808 | 19.5% | N/A |
| Riverview Park | 3,675 | $1,277 | 24.9% | N/A |
| Port Vue | 3,673 | $975 | 17.7% | N/A |
| Hemlock Farms | 3,647 | $1,540 | 33.7% | N/A |
| St. Davids | 3,640 | $1,714 | 23.0% | N/A |
| Stowe | 3,620 | $1,233 | 28.5% | N/A |
| Kane | 3,605 | $723 | 25.6% | N/A |
| Boiling Springs | 3,584 | $868 | 25.2% | N/A |
| Stonybrook | 3,577 | $960 | 51.0% | N/A |
| Northern Cambria | 3,548 | $516 | 16.9% | N/A |
| Pocono Woodland Lakes | 3,548 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Mahanoy City | 3,548 | $928 | 29.1% | N/A |
| Manor | 3,547 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Pleasant Gap | 3,542 | $1,046 | 24.7% | N/A |
| Eastlawn Gardens | 3,536 | $1,452 | 32.7% | N/A |
| Pen Argyl | 3,511 | $1,160 | 30.1% | N/A |
| Hatfield | 3,490 | $1,255 | 34.2% | N/A |
| Spring City | 3,486 | $887 | 21.7% | N/A |
| Mifflinburg | 3,479 | $903 | 26.5% | N/A |
| Rochester | 3,460 | $741 | 28.4% | N/A |
| Wellsboro | 3,459 | $803 | 25.7% | N/A |
| Loyalhanna | 3,436 | $782 | 29.9% | N/A |
| Wyncote | 3,420 | $1,587 | 34.8% | N/A |
| North Wales | 3,415 | $1,286 | 26.7% | N/A |
| Etna | 3,413 | $839 | 33.5% | N/A |
| Pottsgrove | 3,409 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| State Line | 3,395 | $1,190 | 39.1% | N/A |
| Coplay | 3,390 | $1,192 | 19.9% | N/A |
| Malvern | 3,389 | $1,832 | 23.1% | N/A |
| Ebensburg | 3,382 | $797 | 25.7% | N/A |
| Millvale | 3,377 | $884 | 27.4% | N/A |
| Springdale | 3,373 | $838 | 23.0% | N/A |
| Slippery Rock | 3,367 | $909 | 27.6% | N/A |
| Mount Oliver | 3,357 | $1,035 | 51.0% | N/A |
| Ingram | 3,351 | $861 | 21.4% | N/A |
| Woodbourne | 3,348 | $2,568 | 30.0% | N/A |
| Ohioville | 3,344 | $1,288 | 18.3% | N/A |
| Nesquehoning | 3,341 | $845 | 29.7% | N/A |
| Halfway House | 3,317 | $2,261 | 22.3% | N/A |
| Linwood | 3,287 | $1,089 | 25.0% | N/A |
| Greenwood | 3,287 | $1,072 | 27.1% | N/A |
| Athens | 3,270 | $791 | 26.9% | N/A |
| West Wyomissing | 3,267 | $1,221 | 51.0% | N/A |
| Pleasant Hill | 3,263 | $1,061 | 23.7% | N/A |
| Masontown | 3,263 | $606 | 29.9% | N/A |
| Penbrook | 3,255 | $953 | 34.7% | N/A |
| Macungie | 3,249 | $1,682 | 31.9% | N/A |
| Centerville borough (Washington County) | 3,244 | $911 | 26.4% | N/A |
| Trafford | 3,237 | $865 | 31.0% | N/A |
| Emerald Lakes | 3,228 | $1,166 | 33.3% | N/A |
| Mount Penn | 3,222 | $988 | 35.1% | N/A |
| Blairsville | 3,215 | $585 | 30.5% | N/A |
| Brackenridge | 3,214 | $694 | 24.0% | N/A |
| Wesleyville | 3,209 | $809 | 37.0% | N/A |
| Village Shires | 3,201 | $1,495 | 27.2% | N/A |
| Marienville | 3,191 | $744 | 24.7% | N/A |
| Sharpsburg | 3,189 | $910 | 27.8% | N/A |
| Valley View CDP (York County) | 3,165 | $1,023 | 30.3% | N/A |
| East Greenville | 3,150 | $1,232 | 25.8% | N/A |
| Wayne Heights | 3,147 | $1,119 | 24.5% | N/A |
| Churchill | 3,127 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Summit Hill | 3,117 | $1,025 | 18.9% | N/A |
| Salunga | 3,114 | $1,119 | 35.9% | N/A |
