Average Rent in New Mexico
Rental market overview for New Mexico, powered by HUD and Census data.
Median Rent
$911
Median Income
$61,765
Rent Burden
-408974347.1%
Avg FMR (2BR)
N/A
New Mexico Rental Market Overview
New Mexico has approximately 520 cities with rental data tracked by StayRentals. Roughly 20.2% of housing units in the state are renter-occupied. The state's median rent is approximately $911, which is 33% lower than the national median of $1,365. (Source: Census ACS)
With a rental vacancy rate of approximately 25.4%%, the New Mexico rental market may offer renters more options and negotiating power. (Source: Census ACS)
Most and Least Affordable Cities
Most affordable cities (lowest rent burden):
Most expensive cities (highest rent burden):
Renting in New Mexico: What to Know
Renter protections and landlord-tenant laws vary by state and municipality within New Mexico. Most states require landlords to provide advance notice before raising rent on month-to-month leases, though the specific notice period varies. Some municipalities within New Mexico may have additional local tenant protections.
Housing laws change frequently. For advice specific to your situation, consult a local tenant rights organization, legal aid society, or attorney. StayRentals does not provide legal advice.
New Mexico Rental Market Trends
Rent trends for New Mexico are tracked through the Bureau of Labor Statistics Consumer Price Index for shelter costs. Nationally, rent costs have generally increased over the past decade, though the rate of increase varies by metro area and time period.
Detailed monthly rent CPI data is available for major metropolitan areas. Visit our homepage for the national rent CPI trend chart, or explore individual city pages for local context. (Source: BLS Consumer Price Index)
Cities in New Mexico
520 cities with rental data, sorted by population.
| City | Population | Median Rent | Rent Burden | FMR (2BR) |
|---|---|---|---|---|
| Albuquerque | 562,551 | $1,014 | 31.0% | N/A |
| Las Cruces | 111,273 | $907 | 36.2% | N/A |
| Rio Rancho | 104,351 | $1,357 | 30.6% | N/A |
| Santa Fe | 87,617 | $1,314 | 30.8% | N/A |
| Roswell | 48,035 | $855 | 28.1% | N/A |
| Farmington | 46,457 | $980 | 28.4% | N/A |
| Hobbs | 39,782 | $1,067 | 26.2% | N/A |
| Clovis | 38,453 | $932 | 30.1% | N/A |
| South Valley | 37,601 | $873 | 32.3% | N/A |
| Carlsbad | 31,755 | $1,143 | 23.1% | N/A |
| Alamogordo | 30,996 | $858 | 28.4% | N/A |
| Gallup | 21,672 | $838 | 24.2% | N/A |
| Los Lunas | 17,452 | $1,098 | 30.0% | N/A |
| Sunland Park | 16,773 | $718 | 33.6% | N/A |
| Chaparral | 15,290 | $754 | 26.0% | N/A |
| Deming | 14,756 | $538 | 29.7% | N/A |
| Los Alamos | 13,460 | $1,222 | 17.6% | N/A |
| Las Vegas | 13,194 | $690 | 30.9% | N/A |
| Artesia | 12,632 | $850 | 26.6% | N/A |
| Portales | 12,085 | $778 | 27.0% | N/A |
| Lovington | 11,495 | $932 | 29.3% | N/A |
| North Valley | 11,256 | $887 | 24.7% | N/A |
| Española | 10,473 | $739 | 27.3% | N/A |
| Silver City | 9,650 | $831 | 29.4% | N/A |
| Bernalillo | 9,286 | $967 | 27.8% | N/A |
| Grants | 9,177 | $815 | 29.4% | N/A |
| Anthony | 8,708 | $591 | 30.0% | N/A |
| Socorro | 8,605 | $708 | 32.4% | N/A |
| Corrales | 8,495 | $1,201 | 33.3% | N/A |
| Shiprock | 8,275 | $642 | 21.8% | N/A |
| Ruidoso | 7,696 | $850 | 36.8% | N/A |
| Bloomfield | 7,430 | $837 | 35.5% | N/A |
| Belen | 7,367 | $831 | 29.6% | N/A |
| Zuni Pueblo | 6,789 | $550 | 12.6% | N/A |
| Taos | 6,458 | $953 | 36.7% | N/A |
| Santa Teresa | 6,396 | $934 | 31.7% | N/A |
| Aztec | 6,214 | $810 | 37.1% | N/A |
| Edgewood | 6,113 | $939 | 24.4% | N/A |
| Raton | 6,046 | $666 | 30.0% | N/A |
| Truth or Consequences | 6,030 | $686 | 29.7% | N/A |
| Los Ranchos de Albuquerque | 5,894 | $940 | 39.1% | N/A |
| North Hobbs | 5,863 | $1,085 | 51.0% | N/A |
| White Rock | 5,592 | $1,356 | 22.0% | N/A |
| Eldorado at Santa Fe | 5,471 | $2,065 | 36.1% | N/A |
| Tucumcari | 5,206 | $672 | 25.1% | N/A |
| El Cerro Mission | 4,999 | $1,410 | 24.0% | N/A |
| Rio Communities | 4,913 | $858 | 25.7% | N/A |
| Lee Acres | 4,858 | $960 | 33.3% | N/A |
| Los Chaves | 4,840 | $895 | 40.5% | N/A |
| Crouch Mesa | 4,834 | $1,162 | 51.0% | N/A |
| Meadow Lake | 4,745 | $722 | 51.0% | N/A |
| Paradise Hills | 4,441 | $1,227 | 43.9% | N/A |
| Holloman AFB | 4,182 | $1,209 | 28.3% | N/A |
| Placitas CDP (Sandoval County) | 4,066 | $1,604 | 41.9% | N/A |
| Bosque Farms | 4,001 | $870 | 33.9% | N/A |
| La Cienega | 3,948 | $982 | 23.9% | N/A |
| Kirtland AFB | 3,837 | $1,654 | 27.4% | N/A |
| Vado | 3,386 | $471 | 32.9% | N/A |
| Peralta | 3,379 | $870 | 38.7% | N/A |
| El Cerro | 3,244 | $1,000 | 14.1% | N/A |
| Sandia Heights | 3,205 | $2,567 | 23.8% | N/A |
| Eunice | 3,020 | $1,091 | 29.2% | N/A |
| Chimayo | 2,955 | $908 | 16.9% | N/A |
| Clayton | 2,825 | $552 | 26.5% | N/A |
| Crownpoint | 2,823 | $398 | 29.2% | N/A |
| Agua Fria | 2,523 | $1,100 | 23.6% | N/A |
| La Mesilla | 2,456 | $838 | 23.1% | N/A |
| West Hammond | 2,410 | $1,207 | 24.8% | N/A |
| Milan | 2,375 | $831 | 32.3% | N/A |
| Thoreau | 2,361 | $869 | 51.0% | N/A |
| Flora Vista | 2,346 | $1,149 | 51.0% | N/A |
| Pojoaque | 2,336 | $922 | 22.3% | N/A |
| San Rafael | 2,322 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Ranchos de Taos | 2,313 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Dulce | 2,261 | $534 | 13.2% | N/A |
| Jal | 2,258 | $750 | 12.8% | N/A |
| Questa | 2,179 | $920 | 26.4% | N/A |
| Nambe | 2,165 | $1,009 | 21.0% | N/A |
| Moriarty | 2,154 | $694 | 31.4% | N/A |
| Bayard | 2,152 | $666 | 15.0% | N/A |
| Boles Acres | 2,137 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Lordsburg | 2,114 | $660 | 32.1% | N/A |
| Navajo | 2,071 | $593 | 20.5% | N/A |
| Jemez Pueblo | 2,070 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| La Plata | 2,063 | $1,076 | 23.1% | N/A |
| Santo Domingo Pueblo | 2,021 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Valencia CDP (Valencia County) | 2,012 | $615 | 18.6% | N/A |
| Tres Arroyos | 1,980 | N/A | 38.3% | N/A |
| Angustura | 1,884 | $1,067 | -666666666.0% | N/A |
| La Luz | 1,858 | $576 | 41.3% | N/A |
| Arroyo Seco | 1,858 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Picacho Hills | 1,822 | $1,606 | 26.0% | N/A |
| Las Maravillas | 1,796 | N/A | 26.3% | N/A |
| Little Walnut Village | 1,745 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| El Valle de Arroyo Seco | 1,744 | $1,148 | 15.8% | N/A |
| Santa Clara | 1,744 | $788 | 36.7% | N/A |
| Keeler Farm | 1,716 | N/A | 51.0% | N/A |
| Jarales | 1,690 | $547 | 17.1% | N/A |
| Hatch | 1,673 | $513 | 35.9% | N/A |
| Radium Springs | 1,657 | $712 | 33.4% | N/A |
| Mesilla | 1,647 | $916 | 29.7% | N/A |
| High Rolls | 1,611 | N/A | 22.3% | N/A |
| Estancia | 1,591 | $743 | 36.4% | N/A |
| South River | 1,584 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Elephant Butte | 1,573 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Hurley | 1,561 | $763 | 37.5% | N/A |
| Talpa | 1,559 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Barton | 1,538 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Upper Fruitland | 1,533 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Las Campanas | 1,521 | $3,501 | 13.3% | N/A |
| El Rancho | 1,513 | $954 | 23.8% | N/A |
| Tano Road | 1,506 | N/A | 51.0% | N/A |
| La Villita | 1,504 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Gamerco | 1,489 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Rio Rancho Estates | 1,473 | $1,104 | 29.3% | N/A |
| Thunder Mountain | 1,462 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| White Sands | 1,449 | $1,280 | 18.3% | N/A |
| San Felipe Pueblo | 1,430 | $675 | 51.0% | N/A |
| Taos Pueblo | 1,422 | $1,047 | 26.4% | N/A |
| Loving | 1,413 | $1,202 | 34.4% | N/A |
| Sandia Knolls | 1,410 | $972 | 23.9% | N/A |
| Church Rock | 1,395 | $786 | 23.5% | N/A |
| Capitan | 1,381 | $931 | 17.9% | N/A |
| Paraje | 1,362 | $213 | 9.0% | N/A |
| Doña Ana | 1,344 | $705 | 33.9% | N/A |
| Waterflow | 1,325 | $1,168 | 21.4% | N/A |
| Columbus | 1,281 | $381 | 30.0% | N/A |
| Atoka | 1,280 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| La Huerta | 1,274 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Mesita | 1,270 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Black Rock | 1,259 | $666 | 23.3% | N/A |
| Berino | 1,250 | N/A | 26.4% | N/A |
| Ponderosa Pine | 1,246 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Fort Sumner | 1,206 | $656 | 37.8% | N/A |
| Indian Hills | 1,197 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Spencerville | 1,174 | $897 | 30.9% | N/A |
| Ohkay Owingeh | 1,173 | N/A | 15.0% | N/A |
| Skyline-Ganipa | 1,132 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Tesuque | 1,123 | $1,013 | 24.3% | N/A |
| Iyanbito | 1,119 | $525 | 18.3% | N/A |
| El Duende | 1,113 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Alamo | 1,081 | N/A | 34.0% | N/A |
| Mountainair | 1,071 | $807 | 24.5% | N/A |
| Livingston Wheeler | 1,070 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Algodones | 1,063 | $829 | 31.5% | N/A |
| Arenas Valley | 1,060 | $946 | 51.0% | N/A |
| Dixon | 1,049 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| La Puebla | 1,036 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Carrizozo | 1,035 | $582 | 37.2% | N/A |
| Dexter | 1,025 | $632 | 28.6% | N/A |
| Tome | 1,013 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Santa Ana Pueblo | 1,006 | $1,250 | 19.2% | N/A |
| Rock Springs | 999 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Cañoncito | 984 | $1,528 | 36.1% | N/A |
| El Rito | 975 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Angel Fire | 963 | $1,264 | 51.0% | N/A |
| Twin Lakes | 959 | $394 | 16.3% | N/A |
| Santa Clara Pueblo | 957 | $875 | 37.5% | N/A |
| Logan | 942 | $1,105 | 51.0% | N/A |
| Fairacres | 937 | $1,629 | 18.1% | N/A |
| Cedar Hill | 931 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Springer | 927 | $567 | 28.4% | N/A |
| Cedar Crest | 919 | $859 | -666666666.0% | N/A |
| Hernandez | 902 | $775 | 29.3% | N/A |
| Zia Pueblo | 899 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Mescalero | 891 | $242 | 12.9% | N/A |
| Cedar Grove | 886 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Pecos | 885 | $693 | 32.2% | N/A |
| Texico | 873 | $993 | 32.0% | N/A |
| La Union | 869 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Cloudcroft | 862 | $922 | 32.8% | N/A |
| San Jose CDP (Rio Arriba County) | 845 | $863 | 30.6% | N/A |
| Salem | 844 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Chamita | 841 | $687 | 33.1% | N/A |
| Cimarron | 816 | $607 | 23.7% | N/A |
| Ventura | 808 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Chama | 801 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Williamsburg | 800 | $755 | 18.5% | N/A |
| Valle Vista | 796 | $785 | 28.8% | N/A |
| Tatum | 794 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Mora | 793 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Magdalena | 791 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Adelino | 790 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Sunlit Hills | 785 | $1,600 | 13.0% | N/A |
| San Antonito CDP (Bernalillo County) | 772 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Pinedale | 755 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Las Tusas | 749 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Santa Fe Foothills | 747 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Isleta | 745 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Sunshine | 734 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Los Luceros | 731 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Hagerman | 730 | $593 | 13.6% | N/A |
| Acomita Lake | 728 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| San Ildefonso Pueblo | 722 | $593 | 16.9% | N/A |
| Chamberino | 720 | $600 | 20.0% | N/A |
| Tyrone | 716 | N/A | 38.5% | N/A |
| North Light Plant | 716 | $1,085 | 14.8% | N/A |
| Yah-ta-hey | 709 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Tortugas | 708 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Peñasco | 708 | $625 | 28.1% | N/A |
| La Cueva CDP (Santa Fe County) | 694 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Prewitt | 689 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Peña Blanca | 688 | $967 | 9.0% | N/A |
| Tohatchi | 684 | $667 | 32.1% | N/A |
| Williams Acres | 682 | $907 | 25.3% | N/A |
| Sedillo | 656 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| La Hacienda | 656 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Laguna | 655 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| La Mesa | 650 | $509 | 25.7% | N/A |
| Midway | 645 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Cañada de los Alamos | 631 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Happy Valley | 629 | $940 | 28.0% | N/A |
| Napi Headquarters | 628 | $436 | 19.0% | N/A |
| Carnuel | 626 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Rio Lucio | 621 | $1,118 | 27.0% | N/A |
| Paa-Ko | 620 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| White Cliffs | 610 | $872 | 12.8% | N/A |
| Mesquite | 597 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Butterfield Park | 596 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| San Miguel | 594 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Canova | 589 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Mimbres | 586 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Brimhall Nizhoni | 585 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Monterey Park | 584 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Rowe | 582 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Cedro | 577 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| McCartys Village | 574 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Morningside | 573 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Polvadera | 573 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Glorieta | 549 | $1,366 | 24.1% | N/A |
| Cuba | 547 | N/A | 23.8% | N/A |
| Kirtland | 546 | $875 | 30.5% | N/A |
| Conejo | 541 | $1,986 | 49.9% | N/A |
| Tijeras | 539 | $933 | 32.9% | N/A |
| Lemitar | 533 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Lake Arthur | 527 | $1,125 | 28.3% | N/A |
| Sundance | 526 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Seboyeta | 516 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Pueblo of Sandia Village | 515 | $864 | 23.3% | N/A |
| Placitas CDP (Doña Ana County) | 515 | $459 | 32.1% | N/A |
| Red River | 512 | $934 | 51.0% | N/A |
| Cuyamungue | 512 | $1,138 | 37.2% | N/A |
| McIntosh | 502 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Sausal | 497 | $795 | 51.0% | N/A |
| Tecolotito | 496 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Vaughn | 496 | $414 | 21.3% | N/A |
| Wagon Mound | 491 | $544 | 9.0% | N/A |
| Torreon CDP (Sandoval County) | 489 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Cochiti | 484 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Maxwell | 482 | $500 | 21.3% | N/A |
| Paguate | 481 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Tesuque Pueblo | 481 | $481 | 51.0% | N/A |
| Peak Place | 473 | $663 | 21.3% | N/A |
| Melrose | 473 | $860 | 37.5% | N/A |
| Pecan Park | 471 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Cochiti Lake | 466 | $1,417 | 25.0% | N/A |
| Totah Vista | 456 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| San Pablo | 449 | N/A | 22.7% | N/A |
| Ojo Encino | 445 | $700 | 40.7% | N/A |
| Nenahnezad | 438 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Newcomb | 435 | $620 | 11.9% | N/A |
| Cuartelez | 433 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Villanueva | 433 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Blanco | 427 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Pueblitos | 422 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Hyde Park | 420 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Costilla | 414 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Ojo Amarillo | 413 | $777 | 51.0% | N/A |
| Jaconita | 413 | $1,114 | 51.0% | N/A |
| Highland Meadows | 411 | $804 | -666666666.0% | N/A |
| Sandia Park | 411 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Tierra Amarilla | 405 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| La Madera CDP (Sandoval County) | 403 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Cotton City | 402 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Seama | 392 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Puerto de Luna | 391 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Pinehill | 391 | $616 | 17.6% | N/A |
| Ramah | 391 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Rodey | 390 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Fort Wingate | 378 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Reserve | 369 | $1,021 | 38.8% | N/A |
| Sheep Springs | 362 | $808 | 26.3% | N/A |
| Vadito | 362 | $1,000 | 25.0% | N/A |
| Cuyamungue Grant | 361 | $777 | 17.7% | N/A |
| La Jara | 361 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Willard | 360 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Jacona | 360 | $1,000 | 28.0% | N/A |
| Chamisal | 358 | $850 | 36.3% | N/A |
| Lobo Canyon | 357 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Turley | 354 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Jemez Springs | 352 | $1,146 | 51.0% | N/A |
| Homer C Jones | 349 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| East Pecos | 344 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Fruitland | 344 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Naschitti | 343 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Timberlake | 341 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Lybrook | 340 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Navajo Dam | 330 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Ribera | 330 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Cañon | 325 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Truchas | 320 | $1,145 | 39.8% | N/A |
| Nageezi | 319 | $663 | 41.0% | N/A |
| Sagar | 316 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Glen Acres | 306 | $838 | 13.0% | N/A |
| Rosedale | 302 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Ensenada | 294 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Las Palomas | 288 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Velarde | 287 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Madrid | 287 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Crystal | 285 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Chupadero | 285 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Ojo Sarco | 281 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Cruzville | 279 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Roy | 278 | $1,077 | 9.0% | N/A |
| Sanostee | 276 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Becenti | 275 | $688 | 51.0% | N/A |
| Gallina | 270 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Rincon | 267 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Nadine | 265 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| San Lorenzo | 260 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Hanover | 260 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Casa Colorada | 259 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Quemado | 250 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Eagle Nest | 249 | $896 | 32.3% | N/A |
| Pleasanton | 248 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Middle Mesa | 244 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Soham | 242 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Beclabito | 238 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Twin Forks | 237 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Alcalde | 235 | $1,550 | 45.0% | N/A |
| San Pedro | 232 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Torreon CDP (Torrance County) | 232 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Encinal | 230 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Arroyo Hondo CDP (Santa Fe County) | 229 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| North Acomita Village | 229 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Jamestown | 229 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Edith Enclave | 228 | N/A | 33.8% | N/A |
| Pajarito Mesa | 225 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Elida | 225 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Broadview | 225 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Bluewater | 224 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Chili | 220 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| San Ysidro | 219 | $900 | 35.4% | N/A |
| Santa Cruz | 219 | $583 | 41.0% | N/A |
| Pueblo Pintado | 217 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Nakaibito | 215 | $913 | 51.0% | N/A |
| La Madera CDP (Rio Arriba County) | 214 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| North San Ysidro | 214 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Chical | 212 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Rio Chiquito | 211 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Causey | 203 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Mount Taylor | 199 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Crestview | 193 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Virden | 192 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Rio en Medio | 190 | $1,300 | 30.3% | N/A |
| Gila | 189 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Anton Chico | 188 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| San Jon | 188 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Bent | 186 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Pinos Altos | 185 | $677 | -666666666.0% | N/A |
| Malaga | 183 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Cordova | 180 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Tajique | 180 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Pie Town | 178 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Galisteo | 177 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Hillsboro | 175 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Haystack | 174 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Madrone | 174 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Alamillo | 173 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| White Signal | 172 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Medanales | 170 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Cliff | 165 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| San Luis | 165 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Ponderosa | 160 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Abeytas | 159 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Sena | 158 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Grady | 153 | $713 | 51.0% | N/A |
| Golden Acres | 149 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Conchas Dam | 147 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Casas Adobes | 146 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Nara Visa | 146 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| La Joya | 143 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Aragon | 142 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Continental Divide | 141 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Lindrith | 140 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Tse Bonito | 140 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Canjilon | 138 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| La Tierra | 132 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Monument | 129 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Arroyo Hondo CDP (Taos County) | 127 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Catalpa Canyon | 126 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| South Acomita Village | 125 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| La Cueva CDP (Sandoval County) | 120 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Sombrillo | 120 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Lamy | 118 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Oasis | 116 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Timberon | 116 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Fence Lake | 115 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Animas | 109 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| San Jose CDP (San Miguel County) | 109 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Borrego Pass | 107 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Hope | 105 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Ute Park | 104 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Des Moines | 103 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Nogal | 103 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Los Cerrillos | 100 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Lake Valley | 98 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Organ | 98 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Luna | 96 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Lyden | 95 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Kingston | 93 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Pulpotio Bareas | 93 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| North Hurley | 91 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Corona | 90 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Las Nutrias | 90 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Weed | 88 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Floyd | 87 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Valencia CDP (Santa Fe County) | 86 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| San Cristobal | 84 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Cañones | 82 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Lumberton | 81 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Lake Sumner | 79 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Encantado | 77 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Garfield | 77 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| La Boca | 77 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Cubero | 75 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Picuris Pueblo | 75 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Capulin | 74 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Caballo | 72 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Candy Kitchen | 72 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Loco Hills | 72 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Regina | 71 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| San Antonio | 70 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Mountain View CDP (Cibola County) | 67 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Taos Ski Valley | 64 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Dora | 63 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Escudilla Bonita | 61 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| El Morro Valley | 60 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Windmill | 60 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Hot Springs Landing | 59 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Watrous | 59 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| House | 57 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Pueblito | 57 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Vanderwagen | 57 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Glenwood | 54 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Youngsville | 52 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Chamizal | 50 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Rodeo | 50 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Lake Roberts | 49 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Manzano Springs | 49 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Folsom | 48 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Luis Lopez | 48 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Playas | 48 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Ojo Caliente | 47 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Punta de Agua | 46 | N/A | -666666666.0% | N/A |
