Average Rent in Oklahoma
Rental market overview for Oklahoma, powered by HUD and Census data.
Median Rent
$777
Median Income
$54,522
Rent Burden
-236662638.5%
Avg FMR (2BR)
N/A
Oklahoma Rental Market Overview
Oklahoma has approximately 831 cities with rental data tracked by StayRentals. Roughly 25.2% of housing units in the state are renter-occupied. The state's median rent is approximately $777, which is 43% lower than the national median of $1,365. (Source: Census ACS)
With a rental vacancy rate of approximately 21.2%%, the Oklahoma rental market may offer renters more options and negotiating power. (Source: Census ACS)
Most and Least Affordable Cities
Most affordable cities (lowest rent burden):
Most expensive cities (highest rent burden):
Renting in Oklahoma: What to Know
Renter protections and landlord-tenant laws vary by state and municipality within Oklahoma. Most states require landlords to provide advance notice before raising rent on month-to-month leases, though the specific notice period varies. Some municipalities within Oklahoma may have additional local tenant protections.
Housing laws change frequently. For advice specific to your situation, consult a local tenant rights organization, legal aid society, or attorney. StayRentals does not provide legal advice.
Oklahoma Rental Market Trends
Rent trends for Oklahoma are tracked through the Bureau of Labor Statistics Consumer Price Index for shelter costs. Nationally, rent costs have generally increased over the past decade, though the rate of increase varies by metro area and time period.
Detailed monthly rent CPI data is available for major metropolitan areas. Visit our homepage for the national rent CPI trend chart, or explore individual city pages for local context. (Source: BLS Consumer Price Index)
Cities in Oklahoma
831 cities with rental data, sorted by population.
| City | Population | Median Rent | Rent Burden | FMR (2BR) |
|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 681,088 | $1,012 | 28.8% | N/A |
| Tulsa | 411,938 | $958 | 28.3% | N/A |
| Norman | 127,701 | $1,004 | 30.6% | N/A |
| Broken Arrow | 114,237 | $1,183 | 25.8% | N/A |
| Edmond | 94,503 | $1,257 | 31.4% | N/A |
| Lawton | 91,023 | $898 | 27.4% | N/A |
| Moore | 62,685 | $1,208 | 24.4% | N/A |
| Midwest City | 58,124 | $996 | 27.8% | N/A |
| Enid | 50,961 | $861 | 26.3% | N/A |
| Stillwater | 48,644 | $921 | 40.8% | N/A |
| Owasso | 38,134 | $1,180 | 25.7% | N/A |
| Bartlesville | 37,314 | $892 | 29.5% | N/A |
| Muskogee | 36,933 | $799 | 28.0% | N/A |
| Shawnee | 31,391 | $861 | 26.7% | N/A |
| Bixby | 28,731 | $1,224 | 26.3% | N/A |
| Jenks | 25,872 | $1,392 | 23.0% | N/A |
| Ardmore | 24,784 | $914 | 26.6% | N/A |
| Ponca City | 24,441 | $782 | 27.9% | N/A |
| Yukon | 24,198 | $1,036 | 23.9% | N/A |
| Duncan | 22,759 | $837 | 28.5% | N/A |
| Sapulpa | 22,030 | $979 | 23.6% | N/A |
| Del City | 21,682 | $975 | 25.8% | N/A |
| Bethany | 20,620 | $1,024 | 30.1% | N/A |
| Mustang | 20,518 | $1,147 | 27.7% | N/A |
| Sand Springs | 19,925 | $993 | 26.1% | N/A |
| Claremore | 19,724 | $957 | 28.2% | N/A |
| Durant | 18,759 | $877 | 30.0% | N/A |
| Altus | 18,711 | $876 | 23.6% | N/A |
| McAlester | 18,110 | $850 | 31.5% | N/A |
| El Reno | 17,474 | $848 | 29.0% | N/A |
| Ada | 16,537 | $853 | 26.3% | N/A |
| Tahlequah | 16,389 | $783 | 25.7% | N/A |
| Chickasha | 16,231 | $853 | 25.3% | N/A |
| Glenpool | 13,683 | $1,182 | 23.8% | N/A |
| Miami | 12,995 | $790 | 27.8% | N/A |
| Guymon | 12,743 | $907 | 20.5% | N/A |
| Choctaw | 12,154 | $1,091 | 24.8% | N/A |
| Woodward | 12,067 | $829 | 22.6% | N/A |
| Weatherford | 11,999 | $714 | 33.0% | N/A |
| Newcastle | 11,508 | $947 | 29.5% | N/A |
| Elk City | 11,494 | $835 | 28.2% | N/A |
| Okmulgee | 11,366 | $732 | 30.3% | N/A |
| Guthrie | 10,872 | $871 | 32.4% | N/A |
| Warr Acres | 10,424 | $899 | 30.0% | N/A |
| Coweta | 9,903 | $848 | 33.7% | N/A |
| Pryor Creek | 9,480 | $838 | 25.3% | N/A |
| The Village | 9,479 | $1,351 | 24.3% | N/A |
| Poteau | 8,852 | $790 | 24.7% | N/A |
| Blanchard | 8,708 | $920 | 24.4% | N/A |
| Sallisaw | 8,524 | $811 | 28.8% | N/A |
| Clinton | 8,499 | $850 | 36.4% | N/A |
| Skiatook | 8,463 | $890 | 27.0% | N/A |
| Cushing | 8,336 | $735 | 22.0% | N/A |
| Collinsville | 8,073 | $1,101 | 25.9% | N/A |
| Wagoner | 7,813 | $854 | 27.5% | N/A |
| Catoosa | 7,680 | $998 | 23.0% | N/A |
| Piedmont | 7,629 | $1,117 | 28.9% | N/A |
| Tuttle | 7,533 | $810 | 19.6% | N/A |
| Noble | 7,168 | $1,040 | 39.8% | N/A |
| Seminole | 7,144 | $693 | 29.1% | N/A |
| Grove | 7,012 | $841 | 26.0% | N/A |
| Idabel | 6,994 | $670 | 29.5% | N/A |
| Purcell | 6,632 | $872 | 38.0% | N/A |
| Tecumseh | 6,326 | $781 | 30.2% | N/A |
| Harrah | 6,259 | $973 | 29.5% | N/A |
| Blackwell | 6,132 | $823 | 23.7% | N/A |
| Pauls Valley | 6,031 | $774 | 24.7% | N/A |
| Holdenville | 5,900 | $601 | 28.9% | N/A |
| Anadarko | 5,723 | $641 | 25.7% | N/A |
| Henryetta | 5,639 | $744 | 31.0% | N/A |
| Sayre | 5,459 | $721 | 20.9% | N/A |
| Verdigris | 5,308 | $1,236 | 30.5% | N/A |
| Vinita | 5,207 | $837 | 28.0% | N/A |
| Hugo | 5,178 | $584 | 30.0% | N/A |
| Lone Grove | 5,026 | $944 | 24.5% | N/A |
| Sulphur | 5,025 | $869 | 23.5% | N/A |
| Alva | 5,020 | $809 | 28.3% | N/A |
| Kingfisher | 4,947 | $917 | 19.9% | N/A |
| Hinton | 4,811 | $827 | 27.3% | N/A |
| Perry | 4,526 | $739 | 26.5% | N/A |
| Marlow | 4,417 | $765 | 21.8% | N/A |
| McLoud | 4,394 | $803 | 18.6% | N/A |
| Pocola | 4,297 | $759 | 24.3% | N/A |
| Bristow | 4,253 | $627 | 26.5% | N/A |
| Broken Bow | 4,222 | $653 | 21.1% | N/A |
| Slaughterville | 4,187 | $938 | 23.5% | N/A |
| Spencer | 3,969 | $1,017 | 21.1% | N/A |
| Madill | 3,929 | $710 | 21.8% | N/A |
| Nichols Hills | 3,854 | $1,375 | 26.9% | N/A |
| Fort Gibson | 3,810 | $698 | 39.0% | N/A |
| Stilwell | 3,732 | $553 | 28.1% | N/A |
| Park Hill | 3,587 | $619 | 27.9% | N/A |
| Nowata | 3,543 | $710 | 26.3% | N/A |
| Elgin | 3,498 | $1,248 | 24.9% | N/A |
| Frederick | 3,486 | $690 | 42.0% | N/A |
| Roland | 3,409 | $790 | 23.3% | N/A |
| Hobart | 3,386 | $656 | 33.3% | N/A |
| Dewey | 3,379 | $818 | 51.0% | N/A |
| Hominy | 3,327 | $623 | 31.6% | N/A |
| Muldrow | 3,294 | $753 | 27.8% | N/A |
| Mannford | 3,275 | $864 | 29.8% | N/A |
| Perkins | 3,218 | $886 | 25.7% | N/A |
| Cleveland | 3,213 | $835 | 25.0% | N/A |
| Atoka | 3,160 | $596 | 32.7% | N/A |
| Wewoka | 3,124 | $754 | 29.5% | N/A |
| Tishomingo | 3,110 | $633 | 27.2% | N/A |
| Okemah | 3,078 | $678 | 28.0% | N/A |
| Bethel Acres | 3,066 | $877 | 17.5% | N/A |
| Checotah | 3,048 | $687 | 27.7% | N/A |
| Tonkawa | 3,027 | $702 | 23.6% | N/A |
| Heavener | 3,012 | $670 | 33.3% | N/A |
| Pawhuska | 3,009 | $539 | 22.2% | N/A |
| Cache | 2,974 | $751 | 22.3% | N/A |
| Jones | 2,925 | $909 | 22.2% | N/A |
| Turley | 2,917 | $949 | 27.9% | N/A |
| Jay | 2,900 | $689 | 29.7% | N/A |
| Calera | 2,896 | $985 | 26.9% | N/A |
| Chandler | 2,886 | $744 | 29.5% | N/A |
| Lindsay | 2,863 | $754 | 26.6% | N/A |
| Wilburton | 2,828 | $681 | 32.4% | N/A |
| Davis | 2,821 | $743 | 24.9% | N/A |
| Longtown | 2,807 | $713 | 19.9% | N/A |
| Nicoma Park | 2,542 | $834 | 23.5% | N/A |
| Antlers | 2,361 | $482 | 32.1% | N/A |
| Healdton | 2,361 | $810 | 24.8% | N/A |
| Commerce | 2,302 | $660 | 35.7% | N/A |
| Texanna | 2,293 | $982 | 51.0% | N/A |
| Drumright | 2,285 | $478 | 26.7% | N/A |
| Kiefer | 2,284 | $1,113 | 23.3% | N/A |
| Walters | 2,281 | $684 | 31.3% | N/A |
| Pink | 2,119 | $746 | 24.6% | N/A |
| Spiro | 2,095 | $792 | 34.0% | N/A |
| Chouteau | 2,071 | $680 | 24.0% | N/A |
| Burns Flat | 2,042 | $781 | 21.5% | N/A |
| Lexington | 2,037 | $888 | 21.6% | N/A |
| Oakhurst | 2,010 | $800 | 25.4% | N/A |
| Krebs | 1,994 | $786 | 31.8% | N/A |
| Pawnee | 1,929 | $779 | 28.7% | N/A |
| Chelsea | 1,914 | $743 | 30.1% | N/A |
| Newkirk | 1,892 | $675 | 28.1% | N/A |
| Coalgate | 1,886 | $667 | 23.2% | N/A |
| Prague | 1,886 | $682 | 29.5% | N/A |
| Inola | 1,879 | $966 | 29.4% | N/A |
| Arkoma | 1,866 | $676 | 29.6% | N/A |
| Haskell | 1,824 | $808 | 27.1% | N/A |
| Waurika | 1,824 | $528 | 30.4% | N/A |
| Oologah | 1,783 | $933 | 23.6% | N/A |
| Wynnewood | 1,767 | $808 | 24.2% | N/A |
| Hartshorne | 1,754 | $546 | 27.9% | N/A |
| Kingston | 1,726 | $777 | 26.7% | N/A |
| Langston | 1,691 | $507 | 35.0% | N/A |
| Westville | 1,672 | $517 | 24.7% | N/A |
| Comanche | 1,635 | $641 | 38.3% | N/A |
| Justice | 1,630 | N/A | 13.9% | N/A |
| McCord | 1,625 | $619 | 30.5% | N/A |
| Morris | 1,615 | $784 | 21.0% | N/A |
| Wilson | 1,611 | $831 | 30.0% | N/A |
| Carnegie | 1,585 | $557 | 26.3% | N/A |
| Warner | 1,574 | $718 | 22.7% | N/A |
| Hooker | 1,561 | $856 | 51.0% | N/A |
| Cherokee | 1,556 | $835 | 25.7% | N/A |
| Crescent | 1,552 | $846 | 29.7% | N/A |
| Hollis | 1,552 | $691 | 19.9% | N/A |
| Beaver | 1,524 | $813 | 24.4% | N/A |
| Cleora | 1,508 | $867 | 51.0% | N/A |
| Minco | 1,502 | $447 | 17.0% | N/A |
| Wetumka | 1,498 | $510 | 30.7% | N/A |
| Central High | 1,480 | $1,120 | 22.0% | N/A |
| Maysville | 1,479 | $785 | 17.9% | N/A |
| Byng | 1,473 | $850 | 18.0% | N/A |
| Granite | 1,473 | $547 | 23.8% | N/A |
| Helena | 1,459 | $577 | 21.7% | N/A |
| Dickson | 1,445 | $844 | 26.1% | N/A |
| Bushyhead | 1,444 | $871 | 21.8% | N/A |
| Locust Grove | 1,424 | $669 | 26.1% | N/A |
| Copeland | 1,406 | $684 | 25.7% | N/A |
| Norwood | 1,402 | $1,234 | 18.0% | N/A |
| Okarche | 1,383 | $1,026 | 31.3% | N/A |
| Vian | 1,371 | $671 | 25.8% | N/A |
| West Siloam Springs | 1,368 | $885 | 27.1% | N/A |
| Luther | 1,365 | $1,276 | 21.8% | N/A |
| Stratford | 1,352 | $600 | 23.7% | N/A |
| Colbert | 1,336 | $785 | 19.8% | N/A |
| Union City | 1,326 | $925 | 24.4% | N/A |
| Snyder | 1,322 | $591 | 23.8% | N/A |
| Cashion | 1,319 | $1,234 | 21.9% | N/A |
| Thomas | 1,298 | $673 | 41.8% | N/A |
| Meeker | 1,292 | $708 | 27.2% | N/A |
| Latta | 1,286 | $1,088 | 24.3% | N/A |
| Kenwood | 1,279 | $641 | 15.0% | N/A |
| Panama | 1,278 | $778 | 29.6% | N/A |
| Buffalo | 1,273 | $716 | 12.0% | N/A |
| Salina | 1,266 | $736 | 26.3% | N/A |
| Rush Springs | 1,265 | $650 | 25.2% | N/A |
| Shattuck | 1,262 | $686 | 24.2% | N/A |
| Fairland | 1,234 | $708 | 26.9% | N/A |
| Whitehorn Cove | 1,234 | $825 | 15.2% | N/A |
| North Enid | 1,214 | $1,563 | 31.4% | N/A |
| Geronimo | 1,191 | $1,048 | 23.9% | N/A |
| Woodall | 1,186 | $1,075 | 51.0% | N/A |
| Yale | 1,179 | $841 | 34.4% | N/A |
| Briggs | 1,175 | $778 | 33.4% | N/A |
| Fairfax | 1,172 | $556 | 28.8% | N/A |
| Konawa | 1,169 | $639 | 26.8% | N/A |
| Oakland | 1,163 | $764 | 22.9% | N/A |
| Toppers | 1,156 | $791 | 22.5% | N/A |
| Fletcher | 1,148 | $909 | 29.1% | N/A |
| Boise City | 1,140 | $615 | 23.2% | N/A |
| Gore | 1,129 | $750 | 25.8% | N/A |
| Hydro | 1,128 | $749 | 13.5% | N/A |
| Beggs | 1,126 | $658 | 34.3% | N/A |
| Boley | 1,108 | $607 | 23.3% | N/A |
| Moodys | 1,099 | $617 | 51.0% | N/A |
| Mounds | 1,099 | $813 | 27.2% | N/A |
| Cookson | 1,095 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Dibble | 1,093 | $1,119 | 22.1% | N/A |
| Sperry | 1,088 | $939 | 31.5% | N/A |
| Waukomis | 1,087 | $435 | 18.4% | N/A |
| Kellyville | 1,086 | $749 | 26.6% | N/A |
| Tyrone | 1,082 | $770 | 17.8% | N/A |
| Shady Point | 1,075 | $690 | 32.2% | N/A |
| Weleetka | 1,070 | $585 | 22.0% | N/A |
| Apache | 1,065 | $623 | 19.3% | N/A |
| Keys | 1,063 | $882 | 38.8% | N/A |
| Goodwell | 1,059 | $730 | 18.4% | N/A |
| Caddo | 1,045 | $797 | 27.5% | N/A |
| Okeene | 1,044 | $977 | 26.9% | N/A |
| Laverne | 1,035 | $828 | 23.4% | N/A |
| Mooreland | 1,028 | $993 | 22.6% | N/A |
| Bray | 1,024 | $775 | 20.8% | N/A |
| Barnsdall | 1,019 | $729 | 21.0% | N/A |
| Grandview | 1,012 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Ninnekah | 989 | $850 | 17.9% | N/A |
| Pickett | 988 | $655 | 12.5% | N/A |
| Pond Creek | 980 | $915 | 23.4% | N/A |
| Sentinel | 973 | $702 | 15.0% | N/A |
| Brushy | 973 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Flint Creek | 969 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Mannsville | 966 | $818 | 24.8% | N/A |
| Wister | 954 | $635 | 28.8% | N/A |
| Medford | 949 | $765 | 17.5% | N/A |
| Allen | 930 | $920 | 51.0% | N/A |
| Texhoma | 929 | $479 | 17.9% | N/A |
| Grandfield | 912 | $662 | 15.4% | N/A |
| Copan | 886 | $758 | 21.9% | N/A |
| Quinton | 886 | $633 | 30.0% | N/A |
| Forest Park | 881 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Peggs | 875 | $663 | 23.5% | N/A |
| Maud | 872 | $508 | 25.8% | N/A |
| Talihina | 870 | $421 | 27.3% | N/A |
| Burneyville | 860 | N/A | 51.0% | N/A |
| Ringling | 853 | $625 | 19.8% | N/A |
| Geary | 853 | $837 | 32.8% | N/A |
| Cole | 853 | $875 | 16.3% | N/A |
| Quapaw | 851 | $654 | 20.4% | N/A |
| Keefton | 845 | $1,239 | 34.0% | N/A |
| Temple | 842 | $571 | 28.5% | N/A |
| Wickliffe | 829 | N/A | 18.2% | N/A |
| Colcord | 827 | $714 | 25.8% | N/A |
| Ryan | 824 | $572 | 28.8% | N/A |
| Cheyenne | 817 | $679 | 26.7% | N/A |
| Taylor Ferry | 811 | $575 | 16.7% | N/A |
| Wayne | 811 | $854 | 22.9% | N/A |
| Oilton | 806 | $603 | 22.0% | N/A |
| Valley Brook | 806 | $893 | 26.3% | N/A |
| Seiling | 806 | $924 | 32.1% | N/A |
| Limestone | 802 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Arapaho | 795 | $783 | 51.0% | N/A |
| Wellston | 794 | $794 | 30.5% | N/A |
| Afton | 779 | $715 | 31.4% | N/A |
| Rocky Point | 773 | $672 | 24.7% | N/A |
| Rock Island | 772 | $762 | 24.4% | N/A |
| Kansas | 770 | $771 | 20.8% | N/A |
| Lost City | 769 | $1,567 | 20.7% | N/A |
| Boswell | 767 | $598 | 33.7% | N/A |
| Empire City | 761 | $783 | 19.4% | N/A |
| Waynoka | 760 | $738 | 23.6% | N/A |
| Sunray | 758 | $922 | 9.0% | N/A |
| Springer | 756 | $945 | 25.0% | N/A |
| Howe | 752 | $693 | 27.9% | N/A |
| Johnson | 752 | $813 | 12.5% | N/A |
| Adair | 751 | $938 | 22.0% | N/A |
| Cumberland | 749 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Pettit | 739 | $1,111 | 34.0% | N/A |
| Dewar | 739 | $805 | 31.3% | N/A |
| Sterling | 737 | $544 | 30.6% | N/A |
| Tipton | 729 | $393 | 26.7% | N/A |
| Porum | 729 | $620 | 25.0% | N/A |
| Elmore City | 728 | $788 | 26.9% | N/A |
| Cherry Tree | 726 | $760 | 22.0% | N/A |
| Cartwright | 723 | $688 | 21.6% | N/A |
| Valliant | 720 | $596 | 23.5% | N/A |
| Erick | 716 | $756 | 9.0% | N/A |
| Cyril | 713 | $708 | 22.5% | N/A |
| Welling | 702 | $648 | 32.6% | N/A |
| Vici | 700 | $871 | 21.8% | N/A |
| Morrison | 699 | $1,018 | 26.3% | N/A |
| Ramona | 697 | $1,004 | 42.0% | N/A |
| Remy | 696 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Roff | 695 | $675 | 14.7% | N/A |
| Brent | 693 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| South Coffeyville | 691 | $828 | 29.4% | N/A |
| Kiowa | 687 | $738 | 31.0% | N/A |
| Davenport | 686 | $839 | 24.8% | N/A |
| Garber | 664 | $950 | 22.5% | N/A |
| Paoli | 662 | $843 | 18.9% | N/A |
| Clayton | 662 | $332 | 30.9% | N/A |
| Washington | 659 | $741 | 38.6% | N/A |
| Olustee | 659 | $539 | 13.6% | N/A |
| Haileyville | 656 | $786 | 23.2% | N/A |
| Sequoyah | 653 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Lahoma | 652 | $592 | 17.9% | N/A |
| Redbird Smith | 637 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Alex | 633 | $721 | 19.5% | N/A |
| Welch | 616 | $843 | 24.5% | N/A |
| Ochelata | 612 | $856 | 32.1% | N/A |
| Mountain View | 604 | $525 | 51.0% | N/A |
| Corn | 601 | $739 | 25.8% | N/A |
| Coyle | 600 | $833 | 19.1% | N/A |
| Rocky Mountain | 598 | $621 | 12.1% | N/A |
| Agra | 594 | $794 | 27.0% | N/A |
| Foyil | 583 | $871 | 23.3% | N/A |
| Custer City | 582 | $1,009 | 22.1% | N/A |
| Porter | 581 | $812 | 20.6% | N/A |
| Wright City | 579 | $665 | 15.0% | N/A |
| Red Oak | 574 | $711 | 28.5% | N/A |
| Langley | 571 | $875 | 19.5% | N/A |
| Lyons Switch | 570 | $738 | 17.5% | N/A |
| Carlisle | 567 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Velma | 558 | $866 | 36.8% | N/A |
| Pin Oak Acres | 557 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Blair | 555 | $715 | 21.2% | N/A |
| Leedey | 553 | $850 | 22.5% | N/A |
| Zeb | 553 | $725 | 26.9% | N/A |
| Fort Towson | 548 | $663 | 28.8% | N/A |
| Cement | 536 | $625 | 20.7% | N/A |
| Fairfield | 535 | $692 | 28.8% | N/A |
| Ketchum | 533 | $788 | 22.4% | N/A |
| Arnett | 533 | $531 | 17.5% | N/A |
| Savanna | 533 | $750 | 31.3% | N/A |
| Ringwood | 532 | $813 | 18.1% | N/A |
| Tryon | 529 | $545 | 15.8% | N/A |
| Keota | 525 | $532 | 22.1% | N/A |
| Winchester | 524 | $721 | 30.0% | N/A |
| Old Green | 522 | $585 | 11.5% | N/A |
| Shady Grove CDP (Cherokee County) | 521 | $875 | 38.3% | N/A |
| Canton | 520 | $813 | 21.3% | N/A |
| Carney | 518 | $825 | 11.8% | N/A |
| Schulter | 510 | $625 | 18.8% | N/A |
| Bokchito | 510 | $698 | 27.5% | N/A |
| Simms | 508 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Wyandotte | 506 | $438 | 19.5% | N/A |
| Cedar Valley | 500 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Verden | 500 | $714 | 24.2% | N/A |
| Akins | 499 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Asher | 499 | $800 | 40.0% | N/A |
| Fort Cobb | 499 | $539 | 20.0% | N/A |
| Canute | 498 | $825 | 24.5% | N/A |
| Earlsboro | 495 | $775 | 20.6% | N/A |
| Thackerville | 493 | $785 | 26.7% | N/A |
| Ravia | 488 | $829 | 28.3% | N/A |
| Hulbert | 485 | $704 | 25.0% | N/A |
| Glencoe | 481 | $648 | 25.0% | N/A |
| Vera | 480 | $1,091 | 9.0% | N/A |
| Binger | 478 | $671 | 26.3% | N/A |
| Silo | 468 | $1,063 | 25.0% | N/A |
| Whitefield | 468 | $967 | 21.7% | N/A |
| Billings | 463 | $614 | 19.0% | N/A |
| Sportsmen Acres | 460 | $960 | 22.8% | N/A |
| Eakly | 460 | $686 | 22.5% | N/A |
| Wapanucka | 450 | $700 | 21.7% | N/A |
| Dustin | 447 | $750 | 18.8% | N/A |
| Bridge Creek | 440 | $937 | 12.5% | N/A |
| White Eagle | 440 | $600 | 32.5% | N/A |
| Stringtown | 438 | $763 | 25.5% | N/A |
| Lone Wolf | 437 | $467 | 25.8% | N/A |
| Bokoshe | 436 | $625 | 26.3% | N/A |
| Calumet | 435 | $864 | 10.9% | N/A |
| Chattanooga | 432 | $750 | 23.3% | N/A |
| Okay | 432 | $833 | 25.0% | N/A |
| Gage | 431 | $883 | 20.4% | N/A |
| Stonewall | 428 | $608 | 17.1% | N/A |
| Tushka | 425 | $616 | 27.9% | N/A |
| Spavinaw | 423 | $700 | 30.0% | N/A |
| Sawyer | 421 | $775 | 25.0% | N/A |
| McCurtain | 420 | $715 | 22.5% | N/A |
| Eldorado | 418 | $814 | 19.3% | N/A |
| Achille | 414 | $839 | 24.2% | N/A |
| Amber | 412 | $1,083 | 23.9% | N/A |
| Drummond | 412 | $795 | 14.8% | N/A |
| Calvin | 411 | $646 | 28.1% | N/A |
| Wauhillau | 410 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Prue | 409 | $600 | 22.5% | N/A |
| Eagletown | 400 | $575 | 13.2% | N/A |
| Fargo | 400 | $725 | 22.5% | N/A |
| Depew | 395 | $855 | 27.5% | N/A |
| Gregory | 395 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Shidler | 394 | $735 | 23.2% | N/A |
| Crowder | 393 | $713 | 26.3% | N/A |
| Webbers Falls | 393 | $678 | 37.5% | N/A |
| Covington | 392 | $943 | 18.1% | N/A |
| Hammon | 391 | $625 | 17.5% | N/A |
| Katie | 391 | $791 | 17.3% | N/A |
| Long | 390 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Evening Shade | 390 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Baron | 390 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Tupelo | 388 | $817 | 23.8% | N/A |
| Titanic | 386 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Shady Grove CDP (McIntosh County) | 385 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Fort Coffee | 381 | $738 | 19.0% | N/A |
| Turpin | 377 | $825 | 26.3% | N/A |
| Paden | 375 | $650 | 26.8% | N/A |
| Hardesty | 373 | $475 | 14.2% | N/A |
| Bowlegs | 372 | $775 | 13.3% | N/A |
| Bernice | 370 | $675 | 24.6% | N/A |
| Westport | 367 | $1,375 | 22.9% | N/A |
| Randlett | 365 | $592 | 27.5% | N/A |
| Mountain Park | 363 | $477 | 28.9% | N/A |
| Mead | 363 | $1,049 | 35.5% | N/A |
| Cedar Lake | 360 | $717 | 17.5% | N/A |
| Cleo Springs | 360 | $950 | 46.7% | N/A |
| Fanshawe | 356 | $800 | 22.5% | N/A |
| Tribbey | 352 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Gans | 352 | $858 | 36.1% | N/A |
| Nicut | 348 | $711 | 20.0% | N/A |
| Lowrey | 348 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Chewey | 346 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| East Duke | 346 | $746 | 28.0% | N/A |
| Tonkawa Tribal Housing | 344 | $446 | 18.4% | N/A |
| Bell | 343 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Wakita | 340 | $560 | 27.5% | N/A |
| Marshall | 335 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Barber | 333 | $500 | 20.0% | N/A |
| New Eucha | 330 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Delaware | 329 | $625 | 31.7% | N/A |
| Bennington | 328 | $800 | 25.0% | N/A |
| Eldon | 327 | $696 | 12.3% | N/A |
| Terral | 326 | $438 | 20.8% | N/A |
| Fort Supply | 324 | $681 | 12.9% | N/A |
| Rattan | 323 | $503 | 25.2% | N/A |
| Francis | 323 | $834 | 14.9% | N/A |
| Sand Hill | 321 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Medicine Park | 319 | $1,225 | 17.5% | N/A |
| Twin Oaks | 319 | $744 | 27.8% | N/A |
| Ralston | 318 | $725 | 22.5% | N/A |
| Peavine | 318 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Kremlin | 318 | $850 | 13.1% | N/A |
| Wynona | 318 | $723 | 36.0% | N/A |
| Chance | 317 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Arpelar | 315 | $769 | 51.0% | N/A |
| Lane | 314 | $725 | 12.5% | N/A |
| Carmen | 313 | $850 | 38.1% | N/A |
| Tenkiller | 313 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Fitzhugh | 309 | $800 | 20.0% | N/A |
| Taloga | 303 | $750 | 37.5% | N/A |
| Dill City | 302 | $569 | 22.1% | N/A |
| Marland | 298 | $538 | 13.0% | N/A |
| Notchietown | 298 | $1,366 | 51.0% | N/A |
| Coleman | 297 | $756 | 15.8% | N/A |
| Snake Creek | 295 | $775 | 32.0% | N/A |
| Gracemont | 292 | $600 | 22.5% | N/A |
| Jennings | 291 | $670 | 35.0% | N/A |
| North Miami | 290 | $950 | 18.8% | N/A |
| Ripley | 290 | $682 | 35.5% | N/A |
| Indiahoma | 288 | $830 | 18.0% | N/A |
| Kaw City | 288 | $431 | 51.0% | N/A |
| Dover | 288 | $778 | 19.0% | N/A |
| Forgan | 286 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Talala | 283 | $950 | 24.2% | N/A |
| Haworth | 283 | $542 | 31.7% | N/A |
| Cameron | 283 | $767 | 20.0% | N/A |
| Mulhall | 282 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Mallard Bay | 281 | $721 | 11.9% | N/A |
| Canadian Shores | 281 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Kinta | 279 | $600 | 51.0% | N/A |
| Gotebo | 278 | $629 | 27.1% | N/A |
| Oaks | 277 | $850 | 51.0% | N/A |
| Goltry | 277 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Bluejacket | 271 | $650 | 29.0% | N/A |
| Crescent Springs | 271 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Oktaha | 270 | $806 | 21.8% | N/A |
| Gideon | 270 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Leach | 270 | $930 | 26.3% | N/A |
| Little Ponderosa | 269 | $938 | 18.4% | N/A |
| Roosevelt | 268 | $594 | 37.5% | N/A |
| Milburn | 268 | $717 | 23.8% | N/A |
| Lenapah | 268 | $725 | 32.5% | N/A |
| Lamont | 267 | $950 | 13.0% | N/A |
