Average Rent in Illinois
Rental market overview for Illinois, powered by HUD and Census data.
Median Rent
$975
Median Income
$72,244
Rent Burden
-128151723.8%
Avg FMR (2BR)
N/A
Illinois Rental Market Overview
Illinois has approximately 1441 cities with rental data tracked by StayRentals. Roughly 22.1% of housing units in the state are renter-occupied. The state's median rent is approximately $975, which is 29% lower than the national median of $1,365. (Source: Census ACS)
With a rental vacancy rate of approximately 11.6%%, the Illinois rental market may offer renters more options and negotiating power. (Source: Census ACS)
Most and Least Affordable Cities
Most affordable cities (lowest rent burden):
Most expensive cities (highest rent burden):
Renting in Illinois: What to Know
Renter protections and landlord-tenant laws vary by state and municipality within Illinois. Most states require landlords to provide advance notice before raising rent on month-to-month leases, though the specific notice period varies. Some municipalities within Illinois may have additional local tenant protections.
Housing laws change frequently. For advice specific to your situation, consult a local tenant rights organization, legal aid society, or attorney. StayRentals does not provide legal advice.
Illinois Rental Market Trends
Rent trends for Illinois are tracked through the Bureau of Labor Statistics Consumer Price Index for shelter costs. Nationally, rent costs have generally increased over the past decade, though the rate of increase varies by metro area and time period.
Detailed monthly rent CPI data is available for major metropolitan areas. Visit our homepage for the national rent CPI trend chart, or explore individual city pages for local context. (Source: BLS Consumer Price Index)
Cities in Illinois
1000 cities with rental data, sorted by population.
| City | Population | Median Rent | Rent Burden | FMR (2BR) |
|---|---|---|---|---|
| Chicago | 2,721,914 | $1,314 | 29.2% | N/A |
| Aurora | 181,405 | $1,462 | 28.5% | N/A |
| Joliet | 150,221 | $1,174 | 31.5% | N/A |
| Naperville | 149,089 | $1,787 | 24.3% | N/A |
| Rockford | 148,173 | $906 | 30.5% | N/A |
| Springfield | 114,214 | $913 | 29.0% | N/A |
| Elgin | 114,190 | $1,190 | 28.2% | N/A |
| Peoria | 113,054 | $917 | 29.6% | N/A |
| Waukegan | 89,435 | $1,132 | 27.8% | N/A |
| Champaign | 88,628 | $1,056 | 31.8% | N/A |
| Cicero | 84,189 | $1,094 | 27.7% | N/A |
| Bloomington | 78,788 | $959 | 23.6% | N/A |
| Schaumburg | 77,571 | $1,680 | 24.2% | N/A |
| Evanston | 77,181 | $1,625 | 29.7% | N/A |
| Arlington Heights | 76,794 | $1,660 | 25.3% | N/A |
| Bolingbrook | 73,755 | $1,658 | 32.8% | N/A |
| Decatur | 70,975 | $770 | 27.6% | N/A |
| Palatine | 67,223 | $1,427 | 29.0% | N/A |
| Skokie | 67,076 | $1,470 | 29.8% | N/A |
| Des Plaines | 60,087 | $1,300 | 27.8% | N/A |
| Orland Park | 58,345 | $1,396 | 33.0% | N/A |
| Oak Lawn | 57,665 | $1,285 | 32.7% | N/A |
| Berwyn | 56,556 | $1,106 | 29.9% | N/A |
| Mount Prospect | 56,191 | $1,368 | 28.0% | N/A |
| Tinley Park | 55,571 | $1,399 | 28.7% | N/A |
| Oak Park | 53,834 | $1,409 | 26.9% | N/A |
| Wheaton | 53,673 | $1,673 | 26.7% | N/A |
| Normal | 52,920 | $924 | 36.4% | N/A |
| Hoffman Estates | 51,744 | $1,661 | 26.8% | N/A |
| Downers Grove | 49,996 | $1,535 | 29.4% | N/A |
| Glenview | 47,896 | $1,950 | 37.4% | N/A |
| Elmhurst | 45,648 | $1,843 | 30.0% | N/A |
| Plainfield | 44,941 | $1,847 | 28.5% | N/A |
| Lombard | 44,055 | $1,741 | 29.4% | N/A |
| Buffalo Grove | 42,934 | $1,988 | 23.1% | N/A |
| Moline | 42,452 | $883 | 29.0% | N/A |
| Belleville | 42,155 | $925 | 28.8% | N/A |
| Bartlett | 40,829 | $1,918 | 30.1% | N/A |
| DeKalb | 40,697 | $1,003 | 37.7% | N/A |
| Crystal Lake | 40,463 | $1,353 | 29.1% | N/A |
| Romeoville | 40,132 | $1,760 | 30.9% | N/A |
| Carol Stream | 39,656 | $1,398 | 27.2% | N/A |
| Streamwood | 39,556 | $1,760 | 27.8% | N/A |
| Quincy | 39,441 | $776 | 27.0% | N/A |
| Park Ridge | 39,368 | $1,487 | 24.8% | N/A |
| Wheeling | 38,823 | $1,474 | 26.1% | N/A |
| Urbana | 38,741 | $910 | 33.8% | N/A |
| Carpentersville | 37,834 | $1,380 | 28.5% | N/A |
| Rock Island | 37,264 | $800 | 30.6% | N/A |
| Hanover Park | 37,222 | $1,463 | 30.7% | N/A |
| Calumet City | 35,708 | $1,083 | 34.7% | N/A |
| Addison | 35,685 | $1,226 | 28.4% | N/A |
| Northbrook | 34,950 | $1,998 | 31.8% | N/A |
| Oswego | 34,810 | $1,778 | 36.1% | N/A |
| Woodridge | 34,027 | $1,460 | 30.0% | N/A |
| Glendale Heights | 33,088 | $1,488 | 27.8% | N/A |
| St. Charles | 32,776 | $1,678 | 32.6% | N/A |
| Elk Grove Village | 32,498 | $1,541 | 29.0% | N/A |
| O'Fallon | 32,104 | $1,264 | 27.4% | N/A |
| Pekin | 32,075 | $736 | 27.8% | N/A |
| Mundelein | 31,583 | $1,499 | 26.1% | N/A |
| North Chicago | 30,890 | $1,357 | 33.5% | N/A |
| Niles | 30,637 | $1,217 | 31.9% | N/A |
| Gurnee | 30,629 | $1,535 | 28.4% | N/A |
| Highland Park | 30,209 | $1,904 | 33.6% | N/A |
| Galesburg | 29,923 | $679 | 33.2% | N/A |
| Algonquin | 29,888 | $1,805 | 27.6% | N/A |
| Burbank | 29,122 | $1,223 | 24.7% | N/A |
| Danville | 29,100 | $760 | 28.9% | N/A |
| Lake in the Hills | 28,958 | $1,579 | 31.8% | N/A |
| Lansing | 28,713 | $1,212 | 30.0% | N/A |
| Glen Ellyn | 28,304 | $1,223 | 30.0% | N/A |
| Wilmette | 27,801 | $1,918 | 28.7% | N/A |
| Huntley | 27,652 | $1,346 | 23.5% | N/A |
| McHenry | 27,493 | $1,456 | 35.8% | N/A |
| Chicago Heights | 27,366 | $1,046 | 30.6% | N/A |
| New Lenox | 27,242 | $1,207 | 28.3% | N/A |
| Round Lake Beach | 27,229 | $1,410 | 29.0% | N/A |
| Oak Forest | 27,199 | $1,262 | 23.6% | N/A |
| Granite City | 27,026 | $785 | 28.1% | N/A |
| Vernon Hills | 26,750 | $1,873 | 25.9% | N/A |
| Edwardsville | 26,622 | $1,123 | 30.4% | N/A |
| Batavia | 26,355 | $1,240 | 36.7% | N/A |
| Lockport | 26,119 | $1,541 | 29.4% | N/A |
| Woodstock | 26,084 | $1,145 | 32.5% | N/A |
| Alton | 25,642 | $908 | 30.7% | N/A |
| West Chicago | 25,632 | $1,345 | 33.6% | N/A |
| Belvidere | 25,389 | $914 | 28.4% | N/A |
| Melrose Park | 25,177 | $1,143 | 23.9% | N/A |
| Morton Grove | 24,910 | $2,217 | 35.5% | N/A |
| Kankakee | 24,795 | $955 | 36.8% | N/A |
| Zion | 24,570 | $1,067 | 29.1% | N/A |
| Homer Glen | 24,507 | $1,496 | 43.6% | N/A |
| Collinsville | 24,294 | $946 | 30.6% | N/A |
| Elmwood Park | 24,281 | $1,269 | 31.9% | N/A |
| Westmont | 24,271 | $1,359 | 28.9% | N/A |
| Rolling Meadows | 24,054 | $1,476 | 26.7% | N/A |
| Freeport | 23,884 | $756 | 30.8% | N/A |
| South Elgin | 23,841 | $1,637 | 29.3% | N/A |
| Lisle | 23,499 | $1,485 | 25.4% | N/A |
| Maywood | 23,385 | $1,143 | 32.4% | N/A |
| Loves Park | 22,935 | $999 | 26.8% | N/A |
| Blue Island | 22,934 | $1,025 | 29.6% | N/A |
| Roselle | 22,846 | $1,470 | 27.1% | N/A |
| Machesney Park | 22,840 | $1,113 | 25.2% | N/A |
| Villa Park | 22,753 | $1,313 | 27.7% | N/A |
| East Peoria | 22,552 | $843 | 30.9% | N/A |
| Bloomingdale | 22,435 | $1,580 | 29.1% | N/A |
| Carbondale | 22,039 | $754 | 37.6% | N/A |
| Darien | 21,953 | $1,719 | 29.5% | N/A |
| Geneva | 21,390 | $1,704 | 25.7% | N/A |
| South Holland | 21,287 | $1,866 | 49.0% | N/A |
| Dolton | 21,283 | $1,301 | 44.6% | N/A |
| Yorkville | 21,273 | $1,449 | 31.4% | N/A |
| Park Forest | 21,042 | $1,370 | 29.1% | N/A |
| East Moline | 20,937 | $776 | 28.5% | N/A |
| Grayslake | 20,801 | $1,389 | 24.9% | N/A |
| Montgomery | 20,644 | $1,561 | 28.0% | N/A |
| Libertyville | 20,555 | $1,453 | 30.5% | N/A |
| Frankfort | 20,260 | $2,265 | 33.8% | N/A |
| Harvey | 20,035 | $976 | 35.6% | N/A |
| Crest Hill | 19,886 | $1,346 | 30.8% | N/A |
| Mokena | 19,886 | $1,360 | 22.8% | N/A |
| Homewood | 19,868 | $1,320 | 32.9% | N/A |
| Lake Zurich | 19,749 | $1,693 | 28.7% | N/A |
| Evergreen Park | 19,730 | $1,209 | 29.7% | N/A |
| Lake Forest | 19,436 | $1,948 | 35.7% | N/A |
| Brookfield | 19,349 | $1,199 | 28.1% | N/A |
| Deerfield | 19,173 | $2,225 | 29.5% | N/A |
| Matteson | 18,898 | $1,420 | 27.3% | N/A |
| Alsip | 18,866 | $1,077 | 30.3% | N/A |
| East St. Louis | 18,796 | $585 | 33.7% | N/A |
| Ottawa | 18,708 | $869 | 28.6% | N/A |
| Round Lake | 18,677 | $1,481 | 35.6% | N/A |
| Bensenville | 18,673 | $1,333 | 26.8% | N/A |
| Bellwood | 18,611 | $1,140 | 41.4% | N/A |
| Franklin Park | 18,374 | $1,117 | 32.1% | N/A |
| Palos Hills | 18,278 | $1,248 | 26.7% | N/A |
| Sycamore | 18,171 | $1,043 | 26.5% | N/A |
| Bourbonnais | 18,125 | $1,112 | 27.4% | N/A |
| Shorewood | 18,109 | $1,970 | 51.0% | N/A |
| Cary | 17,880 | $1,299 | 37.3% | N/A |
| Charleston | 17,795 | $823 | 29.9% | N/A |
| Godfrey | 17,791 | $1,089 | 27.5% | N/A |
| Cahokia Heights | 17,753 | $937 | 42.6% | N/A |
| North Aurora | 17,750 | $1,585 | 25.7% | N/A |
| Jacksonville | 17,639 | $667 | 24.9% | N/A |
| Lemont | 17,558 | $1,276 | 29.8% | N/A |
| Hinsdale | 17,169 | $1,875 | 26.6% | N/A |
| Bridgeview | 16,939 | $1,058 | 33.5% | N/A |
| Marion | 16,867 | $823 | 28.9% | N/A |
| Mattoon | 16,830 | $740 | 23.9% | N/A |
| Westchester | 16,694 | $1,680 | 24.1% | N/A |
| Morton | 16,601 | $981 | 23.8% | N/A |
| Country Club Hills | 16,578 | $1,629 | 47.6% | N/A |
| Fairview Heights | 16,360 | $1,121 | 24.2% | N/A |
| La Grange | 16,128 | $1,640 | 29.7% | N/A |
| Washington | 15,988 | $1,088 | 29.5% | N/A |
| Prospect Heights | 15,861 | $1,313 | 26.3% | N/A |
| Dixon | 15,573 | $783 | 30.3% | N/A |
| Bradley | 15,379 | $1,166 | 29.9% | N/A |
| Norridge | 15,291 | $1,486 | 27.2% | N/A |
| Macomb | 15,207 | $674 | 37.7% | N/A |
| Hickory Hills | 14,915 | $1,018 | 29.6% | N/A |
| Swansea | 14,888 | $1,208 | 25.4% | N/A |
| Sterling | 14,852 | $757 | 29.5% | N/A |
| Mount Vernon | 14,740 | $872 | 26.3% | N/A |
| Antioch | 14,714 | $1,102 | 34.0% | N/A |
| Morris | 14,491 | $1,135 | 23.8% | N/A |
| Chatham | 14,437 | $1,133 | 24.9% | N/A |
| Lindenhurst | 14,403 | $1,771 | 18.9% | N/A |
| Chicago Ridge | 14,284 | $1,161 | 28.3% | N/A |
| Midlothian | 14,200 | $1,152 | 43.0% | N/A |
| Forest Park | 14,165 | $1,271 | 27.5% | N/A |
| Wauconda | 14,040 | $1,254 | 26.3% | N/A |
| Beach Park | 13,995 | $1,189 | 32.5% | N/A |
| Warrenville | 13,945 | $1,614 | 24.9% | N/A |
| Wood Dale | 13,903 | $1,656 | 29.2% | N/A |
| Shiloh | 13,892 | $1,119 | 25.4% | N/A |
| Channahon | 13,807 | $1,785 | 23.7% | N/A |
| Hazel Crest | 13,737 | $1,470 | 32.3% | N/A |
| Glen Carbon | 13,654 | $1,111 | 28.6% | N/A |
| Western Springs | 13,557 | $1,871 | 23.9% | N/A |
| Canton | 13,380 | $757 | 30.4% | N/A |
| Lincoln | 13,371 | $751 | 28.3% | N/A |
| La Grange Park | 13,332 | $1,398 | 31.1% | N/A |
| Lincolnwood | 13,268 | $3,272 | 51.0% | N/A |
| Richton Park | 12,721 | $1,236 | 31.4% | N/A |
| Northlake | 12,683 | $1,095 | 36.5% | N/A |
| Winnetka | 12,607 | $1,650 | 34.7% | N/A |
| Minooka | 12,606 | $1,622 | 24.6% | N/A |
| Rantoul | 12,544 | $888 | 28.9% | N/A |
| Justice | 12,525 | $1,185 | 32.2% | N/A |
| Herrin | 12,344 | $862 | 30.7% | N/A |
| Streator | 12,279 | $740 | 25.6% | N/A |
| Effingham | 12,244 | $686 | 22.9% | N/A |
| Kewanee | 12,179 | $751 | 27.2% | N/A |
| Centralia | 12,096 | $718 | 28.4% | N/A |
| Palos Heights | 11,965 | $1,696 | 24.0% | N/A |
| Schiller Park | 11,600 | $1,212 | 35.4% | N/A |
| Markham | 11,592 | $1,595 | 48.7% | N/A |
| River Forest | 11,568 | $1,347 | 35.9% | N/A |
| Pontiac | 11,451 | $804 | 26.0% | N/A |
| Taylorville | 11,318 | $702 | 29.4% | N/A |
| Barrington | 11,244 | $1,726 | 26.2% | N/A |
| Roscoe | 11,134 | $1,249 | 25.0% | N/A |
| Burr Ridge | 11,131 | $2,371 | 38.1% | N/A |
| Plano | 11,113 | $1,555 | 27.2% | N/A |
| Columbia | 11,036 | $1,047 | 30.8% | N/A |
| Summit | 11,036 | $1,015 | 33.1% | N/A |
| Waterloo | 11,012 | $849 | 35.1% | N/A |
| Troy | 10,920 | $991 | 24.1% | N/A |
| Gages Lake | 10,897 | $1,743 | 28.2% | N/A |
| Worth | 10,859 | $1,133 | 35.0% | N/A |
| Fox Lake | 10,798 | $1,041 | 36.3% | N/A |
| Crestwood | 10,737 | $1,126 | 25.9% | N/A |
| Lyons | 10,687 | $1,065 | 25.8% | N/A |
| Campton Hills | 10,556 | $3,406 | 30.9% | N/A |
| River Grove | 10,532 | $1,244 | 23.2% | N/A |
| Riverdale | 10,528 | $1,238 | 43.7% | N/A |
| Wood River | 10,313 | $890 | 32.4% | N/A |
| Highland | 10,215 | $796 | 26.9% | N/A |
| Pingree Grove | 10,213 | $1,698 | 51.0% | N/A |
| Winfield | 9,947 | $1,424 | 19.3% | N/A |
| Sauk Village | 9,862 | $1,433 | 37.5% | N/A |
| Peru | 9,831 | $844 | 25.6% | N/A |
| Harvard | 9,705 | $1,112 | 32.8% | N/A |
| Itasca | 9,627 | $1,677 | 22.8% | N/A |
| Manhattan | 9,590 | $982 | 38.8% | N/A |
| LaSalle | 9,562 | $957 | 27.6% | N/A |
| Boulder Hill | 9,547 | $1,718 | 30.5% | N/A |
| Mahomet | 9,545 | $1,238 | 27.0% | N/A |
| Steger | 9,518 | $978 | 34.9% | N/A |
| Rochelle | 9,417 | $855 | 29.5% | N/A |
| Flossmoor | 9,405 | $2,172 | 21.3% | N/A |
| Frankfort Square | 9,367 | $1,452 | 17.9% | N/A |
| Bethalto | 9,281 | $883 | 28.9% | N/A |
| Sugar Grove | 9,251 | $1,545 | 20.5% | N/A |
| Riverside | 9,225 | $1,432 | 16.8% | N/A |
| Hawthorn Woods | 9,111 | N/A | 14.0% | N/A |
| Lynwood | 9,087 | $1,135 | 31.4% | N/A |
| Olney | 8,995 | $724 | 23.3% | N/A |
| Harwood Heights | 8,942 | $1,121 | 26.2% | N/A |
| Rock Falls | 8,904 | $756 | 30.2% | N/A |
| Glencoe | 8,787 | $1,705 | 34.6% | N/A |
| Monmouth | 8,764 | $653 | 18.5% | N/A |
| Mascoutah | 8,762 | $1,154 | 23.2% | N/A |
| Lake Villa | 8,701 | $1,275 | 29.0% | N/A |
| Savoy | 8,682 | $995 | 30.7% | N/A |
| Clarendon Hills | 8,658 | $1,126 | 26.4% | N/A |
| Manteno | 8,632 | $986 | 28.7% | N/A |
| Glenwood | 8,542 | $1,689 | 41.8% | N/A |
| Crete | 8,425 | $1,305 | 33.4% | N/A |
| Harrisburg | 8,380 | $654 | 33.8% | N/A |
| Paris | 8,331 | $705 | 22.4% | N/A |
| Long Grove | 8,279 | $3,501 | 27.5% | N/A |
| Rockton | 8,241 | $800 | 24.1% | N/A |
| Maryville | 8,219 | $944 | 20.5% | N/A |
| Hillside | 8,213 | $1,421 | 34.4% | N/A |
| Gilberts | 8,180 | $1,918 | 31.8% | N/A |
| Hampshire | 8,113 | $1,744 | 37.0% | N/A |
| Oak Brook | 8,065 | $3,501 | 25.4% | N/A |
| Island Lake | 8,039 | $1,754 | 30.6% | N/A |
| Broadview | 7,957 | $1,130 | 29.4% | N/A |
| South Beloit | 7,943 | $943 | 23.0% | N/A |
| Silvis | 7,936 | $929 | 22.5% | N/A |
| Lincolnshire | 7,907 | $2,799 | 51.0% | N/A |
| West Dundee | 7,845 | $1,584 | 26.8% | N/A |
| Round Lake Park | 7,778 | $1,306 | 23.5% | N/A |
| Princeton | 7,749 | $727 | 31.2% | N/A |
| Inverness | 7,722 | N/A | 51.0% | N/A |
| Park City | 7,702 | $1,091 | 28.5% | N/A |
| Jerseyville | 7,623 | $823 | 24.0% | N/A |
| Marengo | 7,471 | $992 | 29.9% | N/A |
| University Park | 7,328 | $1,316 | 31.9% | N/A |
| North Riverside | 7,245 | $1,106 | 33.2% | N/A |
| Salem | 7,228 | $729 | 24.7% | N/A |
| Calumet Park | 7,193 | $1,105 | 25.7% | N/A |
| West Frankfort | 7,168 | $663 | 30.6% | N/A |
| Sandwich | 7,139 | $1,068 | 30.6% | N/A |
| Greenville | 7,121 | $672 | 28.9% | N/A |
| Murphysboro | 7,101 | $758 | 30.3% | N/A |
| Robinson | 7,089 | $809 | 22.6% | N/A |
| Stickney | 7,031 | $1,107 | 24.6% | N/A |
| Benton | 6,999 | $711 | 29.0% | N/A |
| Mount Carmel | 6,978 | $688 | 22.7% | N/A |
| Mendota | 6,961 | $774 | 26.8% | N/A |
| Chester | 6,941 | $628 | 17.5% | N/A |
| Litchfield | 6,937 | $630 | 29.5% | N/A |
| Clinton | 6,889 | $816 | 26.6% | N/A |
| Orland Hills | 6,842 | $1,367 | 40.2% | N/A |
| Winthrop Harbor | 6,693 | $1,115 | 35.1% | N/A |
| Geneseo | 6,421 | $919 | 29.6% | N/A |
| Johnsburg | 6,387 | $1,648 | 46.5% | N/A |
| Volo | 6,368 | $1,858 | 17.2% | N/A |
| Monticello | 6,337 | $995 | 35.8% | N/A |
| Countryside | 6,322 | $1,150 | 24.2% | N/A |
| Mount Zion | 6,255 | $754 | 23.9% | N/A |
| Braidwood | 6,160 | $1,148 | 35.2% | N/A |
| Chillicothe | 6,130 | $880 | 33.8% | N/A |
| Lakemoor | 6,128 | $1,556 | 30.9% | N/A |
| Vandalia | 6,058 | $717 | 26.4% | N/A |
| Pontoon Beach | 6,039 | $1,078 | 31.9% | N/A |
| Metropolis | 5,963 | $688 | 30.7% | N/A |
| Elburn | 5,958 | $1,546 | 26.3% | N/A |
| Bartonville | 5,952 | $876 | 25.3% | N/A |
| Lake Bluff | 5,919 | $1,845 | 37.2% | N/A |
| Peoria Heights | 5,890 | $889 | 23.8% | N/A |
| Beardstown | 5,884 | $697 | 21.8% | N/A |
| Willow Springs | 5,862 | $1,345 | 31.2% | N/A |
| Carterville | 5,836 | $819 | 20.4% | N/A |
| Du Quoin | 5,822 | $669 | 29.2% | N/A |
| East Alton | 5,782 | $789 | 31.9% | N/A |
| Carlinville | 5,724 | $813 | 28.1% | N/A |
| Northfield | 5,707 | $2,427 | 47.0% | N/A |
| Spring Grove | 5,694 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Hillsboro | 5,673 | $676 | 31.5% | N/A |
| Spring Valley | 5,518 | $909 | 28.1% | N/A |
| Eureka | 5,504 | $844 | 34.6% | N/A |
| Lake Holiday | 5,485 | $2,080 | 23.0% | N/A |
| Posen | 5,442 | $1,316 | 51.0% | N/A |
| Colona | 5,404 | $816 | 17.8% | N/A |
| Grandwood Park | 5,391 | $1,600 | 34.4% | N/A |
| Lake Barrington | 5,377 | $3,025 | 51.0% | N/A |
| Berkeley | 5,283 | $979 | 24.4% | N/A |
| Highwood | 5,227 | $1,770 | 27.0% | N/A |
| Coal City | 5,218 | $1,114 | 25.3% | N/A |
| Pana | 5,167 | $672 | 25.7% | N/A |
| Monee | 5,120 | $1,321 | 51.0% | N/A |
| Pinckneyville | 5,104 | $443 | 51.0% | N/A |
| Candlewick Lake | 5,080 | $1,681 | 38.3% | N/A |
| Milan | 5,066 | $943 | 25.7% | N/A |
| Genoa | 5,044 | $1,046 | 24.3% | N/A |
| Carmi | 5,042 | $724 | 27.2% | N/A |
| South Barrington | 5,001 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Hoopeston | 4,940 | $834 | 30.9% | N/A |
| Olympia Fields | 4,922 | $3,501 | 48.4% | N/A |
| Palos Park | 4,836 | N/A | 37.9% | N/A |
| Robbins | 4,804 | $1,021 | 29.2% | N/A |
| Fairfield | 4,773 | $491 | 26.3% | N/A |
| Cortland | 4,734 | $1,423 | 29.3% | N/A |
| Poplar Grove | 4,727 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Tuscola | 4,707 | $742 | 26.1% | N/A |
| Flora | 4,701 | $714 | 18.4% | N/A |
| Creve Coeur | 4,695 | $692 | 20.6% | N/A |
| Lebanon | 4,683 | $1,123 | 22.4% | N/A |
| Fox River Grove | 4,600 | $2,199 | 32.3% | N/A |
| Staunton | 4,577 | $839 | 24.0% | N/A |
| Stone Park | 4,566 | $1,104 | 30.2% | N/A |
| Beecher | 4,560 | $1,071 | 25.4% | N/A |
| Auburn | 4,535 | $921 | 24.0% | N/A |
| Sullivan | 4,408 | $827 | 26.3% | N/A |
| Breese | 4,376 | $743 | 28.4% | N/A |
| Watseka | 4,361 | $756 | 32.9% | N/A |
| Hometown | 4,299 | $585 | 21.5% | N/A |
| Peotone | 4,283 | $969 | 31.3% | N/A |
| Anna | 4,259 | $706 | 26.7% | N/A |
| West Peoria | 4,248 | $1,071 | 26.5% | N/A |
| Paxton | 4,225 | $493 | 26.6% | N/A |
| Lawrenceville | 4,210 | $720 | 27.9% | N/A |
| Freeburg | 4,203 | $1,096 | 41.8% | N/A |
| Shelbyville | 4,156 | $690 | 25.6% | N/A |
| Marseilles | 4,154 | $1,034 | 26.5% | N/A |
| Pittsfield | 4,152 | $698 | 24.7% | N/A |
| Kildeer | 4,133 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Sherman | 4,120 | N/A | 20.3% | N/A |
| Sparta | 4,107 | $726 | 33.4% | N/A |
| Green Oaks | 4,096 | $1,361 | 38.0% | N/A |
| Metamora | 4,065 | $982 | 33.6% | N/A |
| Millstadt | 4,035 | $1,147 | 19.1% | N/A |
| Burnham | 4,028 | $1,114 | 40.8% | N/A |
| Scott AFB | 4,023 | $1,689 | 25.2% | N/A |
| Indian Head Park | 4,022 | $1,710 | 26.2% | N/A |
| Riverwoods | 4,007 | $3,500 | 51.0% | N/A |
| South Chicago Heights | 3,986 | $991 | 48.5% | N/A |
| Oregon | 3,963 | $805 | 23.5% | N/A |
| Dupo | 3,960 | $921 | 27.0% | N/A |
| Coal Valley | 3,959 | N/A | 16.8% | N/A |
| Marshall | 3,939 | $816 | 30.5% | N/A |
| St. Joseph | 3,931 | $919 | 25.2% | N/A |
| Morrison | 3,925 | $986 | 25.0% | N/A |
| Rosewood Heights | 3,920 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Smithton | 3,909 | $800 | 36.5% | N/A |
| Caseyville | 3,893 | $1,168 | 31.9% | N/A |
| Barrington Hills | 3,890 | $3,225 | 51.0% | N/A |
| Rosemont | 3,864 | $1,074 | 17.6% | N/A |
| Forsyth | 3,856 | N/A | 22.7% | N/A |
| Wonder Lake | 3,833 | $1,055 | 43.3% | N/A |
| Dwight | 3,814 | $979 | 23.7% | N/A |
| Aledo | 3,808 | $774 | 23.6% | N/A |
| Red Bud | 3,798 | $776 | 22.0% | N/A |
| Eldorado | 3,797 | $630 | 28.8% | N/A |
| Rochester | 3,752 | $1,201 | 43.7% | N/A |
| Oglesby | 3,739 | $668 | 21.2% | N/A |
| Byron | 3,739 | $962 | 23.3% | N/A |
| Fairbury | 3,731 | $797 | 23.7% | N/A |
| Deer Park | 3,694 | $2,362 | 40.1% | N/A |
| Gibson City | 3,615 | $660 | 28.9% | N/A |
| Tolono | 3,567 | $758 | 33.7% | N/A |
| Hainesville | 3,547 | $1,254 | 29.0% | N/A |
| Riverton | 3,525 | $1,077 | 22.3% | N/A |
| Fulton | 3,519 | $910 | 34.4% | N/A |
| Westville | 3,470 | $695 | 19.0% | N/A |
| Wadsworth | 3,448 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| New Baden | 3,444 | $1,088 | 25.4% | N/A |
| Germantown Hills | 3,433 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Abingdon | 3,399 | $764 | 42.8% | N/A |
| Johnston City | 3,377 | $740 | 51.0% | N/A |
| Knoxville | 3,318 | $703 | 33.8% | N/A |
| Pistakee Highlands | 3,292 | $1,661 | 25.8% | N/A |
| South Jacksonville | 3,286 | $714 | 26.7% | N/A |
| Holiday Shores | 3,285 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Carlyle | 3,252 | $1,014 | 26.7% | N/A |
| Ridgewood | 3,242 | $1,416 | 37.9% | N/A |
| Havana | 3,242 | $733 | 23.9% | N/A |
| Le Roy | 3,223 | $727 | 30.7% | N/A |
| Virden | 3,208 | $832 | 24.0% | N/A |
| Sleepy Hollow | 3,205 | $1,128 | 51.0% | N/A |
| Gillespie | 3,193 | $689 | 14.1% | N/A |
| East Dundee | 3,157 | $1,100 | 49.2% | N/A |
| North Barrington | 3,119 | $1,857 | 18.6% | N/A |
| Ingalls Park | 3,102 | $1,291 | 26.5% | N/A |
| Momence | 3,033 | $922 | 25.7% | N/A |
| Nashville | 3,025 | $832 | 22.1% | N/A |
| Dixmoor | 3,017 | $1,184 | 51.0% | N/A |
| Winnebago | 3,003 | $1,100 | 33.4% | N/A |
| Galena | 2,992 | $712 | 29.4% | N/A |
| Newton | 2,957 | $731 | 19.4% | N/A |
| Cherry Valley | 2,951 | $880 | 33.4% | N/A |
| Long Lake | 2,939 | $1,508 | 22.9% | N/A |
| Diamond | 2,861 | $1,198 | 29.5% | N/A |
| El Paso | 2,855 | $863 | 21.9% | N/A |
| Mount Morris | 2,853 | $488 | 28.9% | N/A |
| Bushnell | 2,850 | $638 | 27.6% | N/A |
| Lena | 2,811 | $608 | 23.6% | N/A |
| McLeansboro | 2,794 | $628 | 22.5% | N/A |
| Savanna | 2,783 | $726 | 23.0% | N/A |
| Seneca | 2,565 | $963 | 18.1% | N/A |
| Carthage | 2,560 | $683 | 22.8% | N/A |
| Carrollton | 2,546 | $845 | 25.5% | N/A |
| Willowbrook | 2,539 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Kenilworth | 2,537 | $3,501 | 29.4% | N/A |
| Polo | 2,520 | $827 | 20.8% | N/A |
| Christopher | 2,507 | $676 | 28.9% | N/A |
| Oakwood Hills | 2,475 | $1,534 | 30.8% | N/A |
| Galva | 2,473 | $750 | 34.0% | N/A |
| Henry | 2,471 | $663 | 21.7% | N/A |
| Rockdale | 2,446 | $1,158 | 34.3% | N/A |
| Brighton | 2,440 | $900 | 51.0% | N/A |
