Average Rent in Kansas
Rental market overview for Kansas, powered by HUD and Census data.
Median Rent
$792
Median Income
$61,086
Rent Burden
-251023176.3%
Avg FMR (2BR)
N/A
Kansas Rental Market Overview
Kansas has approximately 733 cities with rental data tracked by StayRentals. Roughly 22.0% of housing units in the state are renter-occupied. The state's median rent is approximately $792, which is 42% lower than the national median of $1,365. (Source: Census ACS)
With a rental vacancy rate of approximately 18.7%%, the Kansas rental market may offer renters more options and negotiating power. (Source: Census ACS)
Most and Least Affordable Cities
Most affordable cities (lowest rent burden):
Most expensive cities (highest rent burden):
Renting in Kansas: What to Know
Renter protections and landlord-tenant laws vary by state and municipality within Kansas. Most states require landlords to provide advance notice before raising rent on month-to-month leases, though the specific notice period varies. Some municipalities within Kansas may have additional local tenant protections.
Housing laws change frequently. For advice specific to your situation, consult a local tenant rights organization, legal aid society, or attorney. StayRentals does not provide legal advice.
Kansas Rental Market Trends
Rent trends for Kansas are tracked through the Bureau of Labor Statistics Consumer Price Index for shelter costs. Nationally, rent costs have generally increased over the past decade, though the rate of increase varies by metro area and time period.
Detailed monthly rent CPI data is available for major metropolitan areas. Visit our homepage for the national rent CPI trend chart, or explore individual city pages for local context. (Source: BLS Consumer Price Index)
Cities in Kansas
733 cities with rental data, sorted by population.
| City | Population | Median Rent | Rent Burden | FMR (2BR) |
|---|---|---|---|---|
| Wichita | 395,951 | $915 | 27.6% | N/A |
| Overland Park | 196,676 | $1,378 | 25.0% | N/A |
| Kansas City | 155,438 | $1,044 | 29.7% | N/A |
| Olathe | 142,114 | $1,229 | 27.7% | N/A |
| Topeka | 126,431 | $926 | 28.0% | N/A |
| Lawrence | 95,103 | $1,038 | 31.5% | N/A |
| Shawnee | 67,671 | $1,168 | 28.1% | N/A |
| Lenexa | 57,497 | $1,373 | 25.7% | N/A |
| Manhattan | 54,287 | $977 | 33.1% | N/A |
| Salina | 46,734 | $863 | 29.5% | N/A |
| Hutchinson | 39,995 | $852 | 27.2% | N/A |
| Leavenworth | 37,193 | $1,087 | 24.4% | N/A |
| Leawood | 33,784 | $1,872 | 21.1% | N/A |
| Garden City | 27,933 | $968 | 19.8% | N/A |
| Dodge City | 27,721 | $972 | 21.1% | N/A |
| Derby | 25,551 | $1,073 | 25.9% | N/A |
| Emporia | 24,118 | $758 | 26.8% | N/A |
| Gardner | 23,488 | $1,234 | 27.7% | N/A |
| Prairie Village | 22,922 | $1,564 | 30.1% | N/A |
| Junction City | 22,738 | $1,016 | 25.0% | N/A |
| Hays | 21,111 | $852 | 31.1% | N/A |
| Pittsburg | 20,610 | $825 | 30.8% | N/A |
| Liberal | 19,099 | $825 | 26.0% | N/A |
| Newton | 18,527 | $876 | 26.4% | N/A |
| Andover | 15,460 | $1,565 | 25.7% | N/A |
| Great Bend | 14,725 | $739 | 25.9% | N/A |
| McPherson | 13,955 | $903 | 29.4% | N/A |
| El Dorado | 12,882 | $852 | 27.8% | N/A |
| Ottawa | 12,615 | $870 | 30.8% | N/A |
| Arkansas City | 11,997 | $755 | 27.8% | N/A |
| Winfield | 11,804 | $800 | 28.7% | N/A |
| Lansing | 11,254 | $1,173 | 25.9% | N/A |
| Merriam | 11,070 | $1,117 | 28.4% | N/A |
| Haysville | 10,891 | $939 | 23.3% | N/A |
| Atchison | 10,834 | $763 | 25.6% | N/A |
| Mission | 9,894 | $1,141 | 24.0% | N/A |
| Parsons | 9,564 | $740 | 23.8% | N/A |
| Augusta | 9,253 | $869 | 30.9% | N/A |
| Coffeyville | 8,842 | $732 | 30.2% | N/A |
| Chanute | 8,713 | $636 | 27.9% | N/A |
| Fort Riley | 8,623 | $1,308 | 32.2% | N/A |
| Independence | 8,556 | $743 | 28.0% | N/A |
| Valley Center | 8,448 | $885 | 23.1% | N/A |
| Bel Aire | 8,341 | $1,418 | 32.3% | N/A |
| Spring Hill | 8,279 | $1,001 | 40.4% | N/A |
| Bonner Springs | 7,770 | $1,084 | 24.6% | N/A |
| Wellington | 7,710 | $807 | 22.7% | N/A |
| Park City | 7,703 | $1,085 | 22.7% | N/A |
| Fort Scott | 7,569 | $798 | 27.6% | N/A |
| Basehor | 7,004 | $1,045 | 33.9% | N/A |
| Roeland Park | 6,848 | $1,393 | 27.2% | N/A |
| Pratt | 6,588 | $766 | 26.2% | N/A |
| Abilene | 6,489 | $735 | 24.9% | N/A |
| De Soto | 6,248 | $1,003 | 36.1% | N/A |
| Maize | 6,071 | $1,232 | 30.2% | N/A |
| Eudora | 6,025 | $1,356 | 19.9% | N/A |
| Mulvane | 6,003 | $1,148 | 36.6% | N/A |
| Ulysses | 5,834 | $674 | 17.1% | N/A |
| Paola | 5,742 | $935 | 22.7% | N/A |
| Tonganoxie | 5,484 | $1,163 | 38.3% | N/A |
| Colby | 5,403 | $736 | 27.2% | N/A |
| Iola | 5,395 | $737 | 29.5% | N/A |
| Goddard | 5,119 | $1,646 | 29.1% | N/A |
| Concordia | 5,080 | $711 | 26.0% | N/A |
| Louisburg | 4,940 | $1,427 | 44.9% | N/A |
| Baldwin City | 4,845 | $735 | 29.1% | N/A |
| Edwardsville | 4,744 | $962 | 23.4% | N/A |
| Rose Hill | 4,357 | $989 | 26.4% | N/A |
| Osawatomie | 4,256 | $966 | 26.5% | N/A |
| Russell | 4,238 | $767 | 26.4% | N/A |
| Wamego | 4,190 | $1,006 | 29.4% | N/A |
| Fairway | 4,162 | $1,837 | 26.6% | N/A |
| Clay Center | 4,154 | $737 | 32.1% | N/A |
| Hugoton | 4,134 | $878 | 24.3% | N/A |
| Scott City | 4,121 | $636 | 26.5% | N/A |
| Baxter Springs | 3,901 | $750 | 25.7% | N/A |
| Goodland | 3,813 | $821 | 27.6% | N/A |
| Lindsborg | 3,762 | $861 | 23.0% | N/A |
| Hesston | 3,703 | $654 | 13.5% | N/A |
| Lyons | 3,596 | $736 | 20.7% | N/A |
| Mission Hills | 3,567 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Marysville | 3,414 | $677 | 32.2% | N/A |
| Holton | 3,386 | $655 | 31.5% | N/A |
| Frontenac | 3,384 | $832 | 29.9% | N/A |
| Hiawatha | 3,246 | $688 | 23.8% | N/A |
| Garnett | 3,219 | $794 | 32.8% | N/A |
| Larned | 3,167 | $755 | 27.8% | N/A |
| Beloit | 3,083 | $809 | 23.7% | N/A |
| Ellsworth | 3,081 | $665 | 26.4% | N/A |
| Kingman | 3,051 | $794 | 19.7% | N/A |
| Oaklawn-Sunview | 2,984 | $841 | 34.0% | N/A |
| Kechi | 2,949 | $1,607 | 19.6% | N/A |
| Columbus | 2,922 | $653 | 29.0% | N/A |
| Osage City | 2,854 | $820 | 29.2% | N/A |
| South Hutchinson | 2,820 | $591 | 31.0% | N/A |
| Clearwater | 2,544 | $921 | 31.7% | N/A |
| Sterling | 2,507 | $624 | 19.1% | N/A |
| Council Grove | 2,452 | $677 | 18.6% | N/A |
| Holcomb | 2,395 | N/A | 41.7% | N/A |
| Cheney | 2,380 | $978 | 25.3% | N/A |
| Sabetha | 2,349 | $687 | 29.2% | N/A |
| Anthony | 2,290 | $621 | 23.8% | N/A |
| Halstead | 2,243 | $831 | 29.0% | N/A |
| Eureka | 2,239 | $655 | 36.4% | N/A |
| Neodesha | 2,236 | $743 | 30.2% | N/A |
| Ellinwood | 2,225 | $678 | 30.0% | N/A |
| Phillipsburg | 2,204 | $629 | 23.2% | N/A |
| Fredonia | 2,121 | $710 | 23.9% | N/A |
| Ellis | 2,117 | N/A | 14.0% | N/A |
| North Newton | 2,105 | $828 | 25.6% | N/A |
| Cherryvale | 2,104 | $752 | 24.1% | N/A |
| Belleville | 2,096 | $632 | 21.2% | N/A |
| Herington | 2,074 | $836 | 31.5% | N/A |
| Lakin | 2,066 | $966 | 31.5% | N/A |
| Minneapolis | 2,065 | $629 | 28.8% | N/A |
| Oakley | 2,063 | $775 | 27.9% | N/A |
| Seneca | 2,045 | $604 | 20.5% | N/A |
| McConnell AFB | 2,032 | $1,347 | 27.1% | N/A |
| Wellsville | 2,022 | $1,085 | 34.5% | N/A |
| Humboldt | 1,941 | $553 | 26.5% | N/A |
| Edgerton | 1,894 | $1,154 | 23.4% | N/A |
| Plainville | 1,889 | $716 | 18.3% | N/A |
| Moundridge | 1,854 | $774 | 24.4% | N/A |
| Marion | 1,837 | $621 | 21.9% | N/A |
| Cimarron | 1,830 | $788 | 21.3% | N/A |
| Westwood | 1,829 | $1,839 | 23.5% | N/A |
| WaKeeney | 1,801 | $653 | 31.3% | N/A |
| Grandview Plaza | 1,791 | $881 | 25.5% | N/A |
| Oswego | 1,791 | $694 | 26.0% | N/A |
| Pleasanton | 1,724 | $589 | 24.3% | N/A |
| Horton | 1,704 | $627 | 21.9% | N/A |
| Towanda | 1,673 | $944 | 33.3% | N/A |
| Oberlin | 1,629 | $721 | 27.2% | N/A |
| Hill City | 1,593 | $698 | 29.7% | N/A |
| Douglass | 1,587 | $735 | 27.2% | N/A |
| Stockton | 1,567 | $590 | 23.8% | N/A |
| Conway Springs | 1,560 | $910 | 18.3% | N/A |
| Caney | 1,543 | $485 | 22.2% | N/A |
| Elkhart | 1,542 | $636 | 17.0% | N/A |
| Smith Center | 1,539 | $619 | 31.4% | N/A |
| Leoti | 1,536 | $671 | 30.2% | N/A |
| Ogden | 1,529 | $1,177 | 26.0% | N/A |
| Colwich | 1,513 | $1,199 | 22.9% | N/A |
| Osborne | 1,512 | $600 | 27.2% | N/A |
| Syracuse | 1,511 | $901 | 19.3% | N/A |
| Wathena | 1,499 | $670 | 24.2% | N/A |
| Yates Center | 1,488 | $578 | 27.8% | N/A |
| Sedgwick | 1,465 | $987 | 30.5% | N/A |
| Silver Lake | 1,446 | $983 | 23.2% | N/A |
| Belle Plaine | 1,445 | $725 | 23.3% | N/A |
| La Cygne | 1,427 | $896 | 21.7% | N/A |
| Haven | 1,421 | $821 | 16.8% | N/A |
| Inman | 1,417 | $916 | 36.7% | N/A |
| Erie | 1,396 | $494 | 27.1% | N/A |
| Carbondale | 1,396 | $621 | 33.4% | N/A |
| Sublette | 1,385 | $675 | 24.2% | N/A |
| Medicine Lodge | 1,377 | $703 | 24.2% | N/A |
| Kinsley | 1,371 | $754 | 23.8% | N/A |
| Meade | 1,348 | $711 | 19.3% | N/A |
| Buhler | 1,343 | $736 | 23.9% | N/A |
| Johnson City | 1,318 | $943 | 22.5% | N/A |
| Hoxie | 1,287 | $622 | 21.8% | N/A |
| Arma | 1,281 | $711 | 31.2% | N/A |
| Lyndon | 1,276 | $788 | 28.1% | N/A |
| Plains | 1,266 | $729 | 13.3% | N/A |
| Peabody | 1,259 | $660 | 21.3% | N/A |
| Ness City | 1,243 | $575 | 15.0% | N/A |
| Atwood | 1,238 | $756 | 16.7% | N/A |
| St. John | 1,238 | $605 | 22.1% | N/A |
| St. Francis | 1,230 | $669 | 19.8% | N/A |
| Auburn | 1,210 | $832 | 22.2% | N/A |
| Valley Falls | 1,192 | $733 | 32.6% | N/A |
| St. George | 1,190 | $1,335 | 26.9% | N/A |
| Perry | 1,169 | $838 | 20.6% | N/A |
| Andale | 1,169 | $963 | 20.0% | N/A |
| Pomona | 1,164 | $910 | 21.9% | N/A |
| La Crosse | 1,162 | $827 | 30.8% | N/A |
| Chapman | 1,140 | $713 | 25.3% | N/A |
| Oskaloosa | 1,138 | $793 | 24.3% | N/A |
| Harper | 1,134 | $756 | 34.7% | N/A |
| Elwood | 1,109 | $923 | 24.8% | N/A |
| Highland | 1,106 | $563 | 19.2% | N/A |
| Altamont | 1,105 | $950 | 22.8% | N/A |
| Rossville | 1,083 | $946 | 27.9% | N/A |
| Solomon | 1,079 | $695 | 24.0% | N/A |
| Blue Rapids | 1,076 | $909 | 26.1% | N/A |
| Galva | 1,072 | $811 | 22.2% | N/A |
| Lincoln Center | 1,063 | $444 | 21.3% | N/A |
| Garden Plain | 1,059 | $1,188 | 29.3% | N/A |
| Americus | 1,028 | $907 | 20.7% | N/A |
| Victoria | 1,027 | $899 | 18.7% | N/A |
| McLouth | 1,023 | $927 | 27.1% | N/A |
| Chetopa | 1,022 | $486 | 38.3% | N/A |
| Washington | 1,017 | $510 | 19.6% | N/A |
| Spearville | 1,008 | $757 | 21.7% | N/A |
| Caldwell | 1,007 | $606 | 29.1% | N/A |
| Wakefield | 995 | $833 | 22.4% | N/A |
| Lake Quivira | 994 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Sedan | 991 | $784 | 25.4% | N/A |
| Overbrook | 967 | $703 | 25.3% | N/A |
| Whitewater | 963 | $938 | 26.9% | N/A |
| Linn Valley | 938 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Madison | 917 | $592 | 14.6% | N/A |
| Benton | 909 | $1,054 | 29.6% | N/A |
| Quinter | 902 | $741 | 26.7% | N/A |
| Nickerson | 900 | $825 | 18.6% | N/A |
| Wilroads Gardens | 897 | $1,042 | 38.6% | N/A |
| Clyde | 889 | $676 | 18.8% | N/A |
| Cottonwood Falls | 888 | $539 | 24.3% | N/A |
| Vassar | 882 | $1,072 | 18.6% | N/A |
| Riley | 875 | $1,071 | 27.5% | N/A |
| Oxford | 873 | $425 | 25.1% | N/A |
| Satanta | 872 | $748 | 20.2% | N/A |
| Sharon Springs | 869 | $523 | 18.0% | N/A |
| Scranton | 868 | $558 | 27.9% | N/A |
| Lecompton | 864 | $900 | 25.8% | N/A |
| Burlingame | 862 | $663 | 19.9% | N/A |
| Montezuma | 855 | $775 | 19.4% | N/A |
| Tribune | 852 | $839 | 23.0% | N/A |
| Burrton | 846 | $848 | 29.4% | N/A |
| Lebo | 834 | $708 | 24.7% | N/A |
| Troy | 825 | $775 | 23.8% | N/A |
| Mankato | 824 | N/A | 28.9% | N/A |
| Mount Hope | 818 | $800 | 29.5% | N/A |
| Weir | 804 | $904 | 37.5% | N/A |
| Ashland | 802 | $725 | 16.7% | N/A |
| Alma | 796 | $950 | 25.6% | N/A |
| Nortonville | 794 | $895 | 28.9% | N/A |
| Kiowa | 785 | $450 | 21.7% | N/A |
| Enterprise | 780 | $863 | 31.3% | N/A |
| Wilson | 777 | $758 | 24.8% | N/A |
| Franklin | 774 | $952 | 14.1% | N/A |
| Logan | 740 | $561 | 14.3% | N/A |
| Deerfield | 736 | $917 | 23.6% | N/A |
| Waterville | 735 | $563 | 28.8% | N/A |
| Riverton | 729 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Mound City | 729 | $680 | 27.0% | N/A |
| Stafford | 726 | $493 | 19.9% | N/A |
| Meriden | 719 | $791 | 22.5% | N/A |
| Eastborough | 712 | N/A | 22.9% | N/A |
| Rolla | 711 | $921 | 30.1% | N/A |
| Haviland | 711 | $913 | 26.0% | N/A |
| Jetmore | 708 | $906 | 25.4% | N/A |
| Dighton | 703 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Marquette | 703 | $775 | 18.9% | N/A |
| Cherokee | 703 | $764 | 37.1% | N/A |
| Minneola | 695 | $935 | 19.6% | N/A |
| Coldwater | 693 | $693 | 34.0% | N/A |
| Hanover | 692 | $563 | 22.5% | N/A |
| Frankfort | 692 | $644 | 37.5% | N/A |
| Bucklin | 684 | $704 | 20.0% | N/A |
| Ozawkie | 666 | $988 | 23.9% | N/A |
| Hoyt | 666 | $992 | 23.2% | N/A |
| Udall | 656 | $719 | 22.3% | N/A |
| Westmoreland | 641 | $775 | 14.3% | N/A |
| Pretty Prairie | 638 | $863 | 28.0% | N/A |
| Attica | 631 | $670 | 23.1% | N/A |
| Greensburg | 629 | $678 | 33.0% | N/A |
| Onaga | 618 | $771 | 28.9% | N/A |
| Effingham | 609 | $625 | 13.5% | N/A |
| Downs | 605 | $619 | 21.3% | N/A |
| St. Paul | 604 | $627 | 26.8% | N/A |
| Leonardville | 602 | $969 | 29.5% | N/A |
| Canton | 594 | $765 | 51.0% | N/A |
| Cedar Vale | 593 | $508 | 26.9% | N/A |
| Kanopolis | 592 | N/A | 22.5% | N/A |
| Bennington | 574 | $852 | 15.4% | N/A |
| Glen Elder | 573 | $396 | 17.5% | N/A |
| Maple Hill | 572 | $725 | 34.0% | N/A |
| Potwin | 571 | $744 | 9.0% | N/A |
| Argonia | 565 | $613 | 24.7% | N/A |
| Parkerfield | 564 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| La Harpe | 555 | $750 | 25.0% | N/A |
| Howard | 546 | $486 | 30.5% | N/A |
| Goessel | 545 | $758 | 29.2% | N/A |
| Bronson | 539 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Kensington | 534 | $550 | 27.5% | N/A |
| LeRoy | 532 | $715 | 34.4% | N/A |
| Gas | 532 | $666 | 17.5% | N/A |
| Protection | 529 | $431 | 20.8% | N/A |
| Waverly | 526 | $808 | 27.9% | N/A |
| Bird City | 525 | $592 | 20.9% | N/A |
| Burden | 520 | $596 | 31.5% | N/A |
| White City | 518 | $1,086 | 36.9% | N/A |
| The Highlands | 516 | N/A | 51.0% | N/A |
| Richmond | 514 | $745 | 31.3% | N/A |
| Florence | 509 | $764 | 36.8% | N/A |
| Macksville | 506 | $538 | 17.7% | N/A |
| Dexter | 494 | $613 | 13.1% | N/A |
| Axtell | 492 | $880 | 20.0% | N/A |
| Claflin | 487 | $600 | 15.0% | N/A |
| Chase | 487 | $650 | 17.6% | N/A |
| Moran | 485 | $525 | 17.9% | N/A |
| Olpe | 482 | $766 | 13.1% | N/A |
| Fowler | 479 | $908 | 27.3% | N/A |
| Eskridge | 477 | $657 | 36.7% | N/A |
| Kismet | 475 | $644 | 15.0% | N/A |
| Arlington | 475 | $786 | 51.0% | N/A |
| Strong City | 465 | $447 | 17.5% | N/A |
| Norwich | 463 | $850 | 23.6% | N/A |
| Alta Vista | 458 | $936 | 31.3% | N/A |
| Hartford | 457 | $654 | 19.4% | N/A |
| Leon | 454 | $850 | 31.5% | N/A |
| Bentley | 452 | $1,000 | 30.6% | N/A |
| Copeland | 452 | $708 | 12.5% | N/A |
| Lucas | 448 | $525 | 13.6% | N/A |
| Clifton | 448 | $340 | 27.8% | N/A |
| Westwood Hills | 444 | $1,875 | 35.8% | N/A |
| Thayer | 442 | $739 | 46.3% | N/A |
| Centralia | 441 | $850 | 41.3% | N/A |
| Lewis | 439 | $675 | 26.3% | N/A |
| Bazine | 438 | $499 | 16.5% | N/A |
| Cunningham | 436 | $688 | 17.5% | N/A |
| Linn | 435 | $481 | 9.0% | N/A |
| Gridley | 432 | $683 | 17.5% | N/A |
| Mayetta | 432 | $1,143 | 21.7% | N/A |
| Mulberry | 432 | $520 | 22.1% | N/A |
| Williamsburg | 429 | $1,023 | 25.0% | N/A |
| Fontana | 428 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| New Strawn | 425 | $836 | 17.5% | N/A |
| Cawker City | 425 | $877 | 22.5% | N/A |
| Hope | 417 | $525 | 19.3% | N/A |
| Holyrood | 416 | $656 | 29.6% | N/A |
| Brewster | 413 | $858 | 25.6% | N/A |
| Jewell | 411 | $562 | 18.8% | N/A |
| Assaria | 408 | $947 | 14.4% | N/A |
| Natoma | 400 | $627 | 9.0% | N/A |
| Little River | 400 | $668 | 15.4% | N/A |
| Almena | 398 | $702 | 32.1% | N/A |
| Chicopee | 388 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Winchester | 385 | $831 | 37.4% | N/A |
| Neosho Rapids | 383 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Miltonvale | 380 | $727 | 30.9% | N/A |
| Lancaster | 379 | $863 | 17.3% | N/A |
| Otis | 375 | $950 | 51.0% | N/A |
| Scammon | 374 | $633 | 22.5% | N/A |
| Dearing | 371 | $571 | -666666666.0% | N/A |
| Altoona | 367 | $700 | 35.7% | N/A |
| Healy | 367 | $625 | 13.3% | N/A |
| McFarland | 363 | $1,250 | 12.5% | N/A |
| Quenemo | 362 | $767 | 36.0% | N/A |
| Parker | 362 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Linwood | 361 | $856 | 23.0% | N/A |
| Burdett | 360 | $1,065 | 36.6% | N/A |
| Everest | 359 | $650 | 36.3% | N/A |
| Colony | 358 | $500 | 11.7% | N/A |
| Gorham | 357 | $817 | 20.4% | N/A |
| Greeley County unified government (balance) | 356 | $588 | 9.0% | N/A |
| Uniontown | 356 | $754 | 20.8% | N/A |
| Edna | 350 | $775 | 19.2% | N/A |
| Scandia | 345 | $620 | 43.1% | N/A |
| Delphos | 342 | $663 | 13.8% | N/A |
| Glasco | 342 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| South Haven | 340 | $539 | 13.6% | N/A |
| Mound Valley | 338 | $563 | 30.8% | N/A |
| Gypsum | 336 | $819 | 30.6% | N/A |
| Fairview | 334 | $719 | 22.1% | N/A |
| Moline | 334 | $525 | 33.9% | N/A |
| Longton | 330 | $625 | -666666666.0% | N/A |
| Melvern | 322 | $639 | 22.1% | N/A |
| Tecumseh | 322 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Hanston | 321 | $667 | 12.5% | N/A |
| Grinnell | 320 | $575 | 17.0% | N/A |
| Lowell | 319 | $928 | 16.5% | N/A |
| Sylvan Grove | 317 | $563 | 33.8% | N/A |
| Milford | 316 | $850 | 13.6% | N/A |
| Greenleaf | 313 | $650 | 48.0% | N/A |
| Buffalo | 307 | $575 | -666666666.0% | N/A |
| Arcadia | 302 | $725 | 38.8% | N/A |
| McCune | 297 | $532 | 40.2% | N/A |
| Selden | 297 | $571 | 25.8% | N/A |
| Oneida | 295 | $955 | 51.0% | N/A |
| Burns | 295 | $708 | 35.8% | N/A |
| Tescott | 293 | $663 | 12.8% | N/A |
| Wetmore | 291 | $542 | 9.0% | N/A |
| Cuba | 290 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Pawnee Rock | 290 | $830 | 17.8% | N/A |
| Elk City | 289 | $836 | 17.2% | N/A |
| Walton | 289 | $1,083 | 26.8% | N/A |
| Greeley | 281 | $850 | 32.1% | N/A |
| Ingalls | 280 | $1,286 | 20.7% | N/A |
| Keats | 280 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Bushton | 276 | $772 | 51.0% | N/A |
| Elbing | 271 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Dwight | 268 | $575 | 26.3% | N/A |
| Turon | 266 | N/A | 27.5% | N/A |
| Ransom | 265 | $775 | 22.5% | N/A |
| Beattie | 262 | N/A | 10.0% | N/A |
| Elyria | 261 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Kanorado | 261 | $896 | 9.0% | N/A |
| Allen | 260 | $479 | 12.8% | N/A |
| Easton | 259 | $820 | 23.8% | N/A |
| Whiting | 257 | $705 | 21.3% | N/A |
| Norcatur | 255 | $425 | 12.5% | N/A |
| Blue Mound | 250 | $530 | 48.1% | N/A |
| Grainfield | 250 | $775 | 27.5% | N/A |
| Brookville | 245 | $545 | 18.5% | N/A |
| Wakarusa | 243 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Paxico | 240 | $375 | 14.6% | N/A |
| Mapleton | 240 | $1,108 | 51.0% | N/A |
| Hardtner | 235 | $785 | 16.6% | N/A |
| Hamilton | 232 | $638 | 33.8% | N/A |
| Mullinville | 231 | $717 | 12.8% | N/A |
| Lane | 227 | $725 | 33.8% | N/A |
| Rush Center | 223 | $538 | 24.0% | N/A |
| Prescott | 223 | $575 | 32.5% | N/A |
| Offerle | 223 | $944 | 13.1% | N/A |
| Olsburg | 222 | $631 | 9.0% | N/A |
| Jamestown | 221 | $494 | 30.6% | N/A |
| Delia | 221 | $688 | 13.8% | N/A |
| Grantville | 220 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Randall | 219 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Bremen | 217 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Catharine | 215 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Admire | 215 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Geneseo | 214 | $700 | 25.0% | N/A |
| Severy | 212 | $675 | 22.5% | N/A |
| Schoenchen | 211 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Princeton | 208 | N/A | 25.5% | N/A |
| Courtland | 206 | $688 | 19.1% | N/A |
| Lenora | 205 | $483 | 20.8% | N/A |
| Ford | 205 | $717 | 9.0% | N/A |
| Dorrance | 205 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Toronto | 204 | $575 | 28.8% | N/A |
| Latham | 204 | $527 | 51.0% | N/A |
| Tyro | 203 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Viola | 203 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Geuda Springs | 202 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Walnut | 201 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Morganville | 200 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Iuka | 198 | $1,096 | 43.8% | N/A |
| Louisville | 196 | $1,025 | 45.8% | N/A |
| Lehigh | 196 | $906 | 13.8% | N/A |
| Agra | 193 | $350 | 31.8% | N/A |
| McDonald | 192 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Moscow | 192 | $1,083 | 12.5% | N/A |
| Havensville | 190 | $588 | 13.8% | N/A |
| Hillsdale | 190 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Manter | 190 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Tipton | 190 | $433 | 11.8% | N/A |
| Robinson | 189 | $788 | 51.0% | N/A |
| Winona | 187 | $531 | 14.4% | N/A |
| Belvue | 187 | $1,238 | 20.9% | N/A |
| Lincolnville | 186 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Grenola | 185 | N/A | 20.0% | N/A |
| Luray | 185 | $231 | 20.6% | N/A |
| Randolph | 182 | $1,083 | 40.0% | N/A |
| Emmett | 182 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Fall River | 178 | $470 | 22.5% | N/A |
| Lorraine | 177 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Partridge | 176 | $785 | 20.5% | N/A |
| Damar | 176 | $666 | 22.1% | N/A |
| Lebanon | 174 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Bison | 173 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Westphalia | 171 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Preston | 169 | $641 | 28.3% | N/A |
| Sylvia | 169 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Dennis | 168 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Smolan | 165 | $1,042 | 51.0% | N/A |
| West Mineral | 164 | $1,042 | 24.2% | N/A |
| Corning | 163 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Welda | 163 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Peru | 162 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Palco | 161 | $544 | 15.6% | N/A |
| Williamstown | 160 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Reading | 157 | $750 | 23.8% | N/A |
| Rexford | 156 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Palmer | 155 | $525 | 12.5% | N/A |
| Mission Woods | 155 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Netawaka | 155 | $850 | 16.7% | N/A |
| Beverly | 152 | N/A | 27.5% | N/A |
| Coats | 152 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Rosalia | 152 | $770 | 17.0% | N/A |
| Wilsey | 152 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Barnes | 150 | $725 | 16.5% | N/A |
| Neosho Falls | 150 | N/A | 41.7% | N/A |
| Fort Dodge | 149 | $850 | 29.9% | N/A |
| Summerfield | 147 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Circleville | 146 | $675 | 51.0% | N/A |
| Harveyville | 146 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Prairie View | 146 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Denison | 145 | $1,150 | 17.9% | N/A |
| Milton | 145 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Morrowville | 145 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Garfield | 144 | $613 | 47.5% | N/A |
| Falun | 142 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Cassoday | 141 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Denton | 140 | N/A | -666666666.0% | N/A |
