Average Rent in Iowa
Rental market overview for Iowa, powered by HUD and Census data.
Median Rent
$777
Median Income
$65,363
Rent Burden
-163559025.5%
Avg FMR (2BR)
N/A
Iowa Rental Market Overview
Iowa has approximately 1019 cities with rental data tracked by StayRentals. Roughly 20.1% of housing units in the state are renter-occupied. The state's median rent is approximately $777, which is 43% lower than the national median of $1,365. (Source: Census ACS)
With a rental vacancy rate of approximately 12.0%%, the Iowa rental market may offer renters more options and negotiating power. (Source: Census ACS)
Most and Least Affordable Cities
Most affordable cities (lowest rent burden):
Most expensive cities (highest rent burden):
Renting in Iowa: What to Know
Renter protections and landlord-tenant laws vary by state and municipality within Iowa. Most states require landlords to provide advance notice before raising rent on month-to-month leases, though the specific notice period varies. Some municipalities within Iowa may have additional local tenant protections.
Housing laws change frequently. For advice specific to your situation, consult a local tenant rights organization, legal aid society, or attorney. StayRentals does not provide legal advice.
Iowa Rental Market Trends
Rent trends for Iowa are tracked through the Bureau of Labor Statistics Consumer Price Index for shelter costs. Nationally, rent costs have generally increased over the past decade, though the rate of increase varies by metro area and time period.
Detailed monthly rent CPI data is available for major metropolitan areas. Visit our homepage for the national rent CPI trend chart, or explore individual city pages for local context. (Source: BLS Consumer Price Index)
Cities in Iowa
1000 cities with rental data, sorted by population.
| City | Population | Median Rent | Rent Burden | FMR (2BR) |
|---|---|---|---|---|
| Des Moines | 213,164 | $995 | 28.8% | N/A |
| Cedar Rapids | 136,929 | $886 | 28.2% | N/A |
| Davenport | 101,448 | $890 | 29.1% | N/A |
| Sioux City | 85,469 | $904 | 26.3% | N/A |
| Iowa City | 74,878 | $1,077 | 37.5% | N/A |
| West Des Moines | 68,744 | $1,153 | 25.2% | N/A |
| Ankeny | 68,392 | $1,289 | 24.4% | N/A |
| Waterloo | 67,256 | $865 | 28.6% | N/A |
| Ames | 66,265 | $1,011 | 32.4% | N/A |
| Council Bluffs | 62,670 | $964 | 29.2% | N/A |
| Dubuque | 59,315 | $915 | 28.8% | N/A |
| Urbandale | 45,591 | $1,108 | 24.8% | N/A |
| Marion | 41,401 | $906 | 27.2% | N/A |
| Cedar Falls | 40,686 | $1,112 | 35.4% | N/A |
| Bettendorf | 38,997 | $1,060 | 26.7% | N/A |
| Marshalltown | 27,511 | $832 | 25.2% | N/A |
| Mason City | 27,271 | $841 | 24.1% | N/A |
| Ottumwa | 25,359 | $915 | 29.5% | N/A |
| Waukee | 25,045 | $1,209 | 25.8% | N/A |
| Fort Dodge | 24,850 | $749 | 26.7% | N/A |
| Clinton | 24,524 | $746 | 29.3% | N/A |
| Burlington | 23,976 | $902 | 40.2% | N/A |
| Johnston | 23,856 | $1,225 | 29.8% | N/A |
| Muscatine | 23,671 | $935 | 28.8% | N/A |
| Coralville | 22,494 | $1,022 | 32.2% | N/A |
| North Liberty | 20,393 | $1,198 | 24.6% | N/A |
| Altoona | 20,017 | $1,140 | 24.9% | N/A |
| Clive | 18,576 | $1,089 | 23.8% | N/A |
| Indianola | 15,845 | $914 | 28.7% | N/A |
| Newton | 15,692 | $826 | 30.9% | N/A |
| Grimes | 15,402 | $1,042 | 23.0% | N/A |
| Norwalk | 13,057 | $956 | 27.1% | N/A |
| Boone | 12,482 | $837 | 26.8% | N/A |
| Oskaloosa | 11,492 | $815 | 23.9% | N/A |
| Spencer | 11,351 | $737 | 27.1% | N/A |
| Storm Lake | 11,194 | $782 | 23.5% | N/A |
| Pella | 10,556 | $1,025 | 27.2% | N/A |
| Le Mars | 10,549 | $834 | 16.0% | N/A |
| Pleasant Hill | 10,456 | $1,102 | 30.7% | N/A |
| Waverly | 10,399 | $861 | 26.3% | N/A |
| Fort Madison | 10,293 | $806 | 24.3% | N/A |
| Carroll | 10,270 | $695 | 31.3% | N/A |
| Keokuk | 9,868 | $768 | 31.1% | N/A |
| Grinnell | 9,511 | $852 | 30.5% | N/A |
| Fairfield | 9,474 | $835 | 33.8% | N/A |
| Mount Pleasant | 9,214 | $672 | 25.6% | N/A |
| Denison | 8,316 | $775 | 24.9% | N/A |
| Sioux Center | 8,227 | $775 | 31.4% | N/A |
| Perry | 7,875 | $901 | 24.1% | N/A |
| Webster City | 7,787 | $844 | 20.3% | N/A |
| Clear Lake | 7,642 | $728 | 25.9% | N/A |
| Bondurant | 7,617 | $1,084 | 21.6% | N/A |
| Decorah | 7,611 | $746 | 26.3% | N/A |
| Knoxville | 7,523 | $784 | 25.8% | N/A |
| Creston | 7,519 | $706 | 25.1% | N/A |
| Charles City | 7,364 | $621 | 26.7% | N/A |
| Washington | 7,329 | $915 | 26.8% | N/A |
| Hiawatha | 7,179 | $818 | 23.6% | N/A |
| Nevada | 6,933 | $806 | 21.0% | N/A |
| Atlantic | 6,770 | $684 | 31.6% | N/A |
| Eldridge | 6,693 | $840 | 21.7% | N/A |
| Orange City | 6,278 | $767 | 36.9% | N/A |
| Maquoketa | 6,123 | $703 | 32.8% | N/A |
| Independence | 6,106 | $800 | 29.9% | N/A |
| Adel | 6,090 | $818 | 24.2% | N/A |
| Oelwein | 5,934 | $790 | 40.4% | N/A |
| Asbury | 5,890 | N/A | 24.5% | N/A |
| Estherville | 5,881 | $733 | 24.7% | N/A |
| Polk City | 5,604 | $723 | 26.0% | N/A |
| Red Oak | 5,563 | $720 | 22.7% | N/A |
| DeWitt | 5,508 | $894 | 25.2% | N/A |
| Anamosa | 5,493 | $759 | 30.6% | N/A |
| Osceola | 5,455 | $630 | 35.2% | N/A |
| Algona | 5,443 | $865 | 28.7% | N/A |
| Sheldon | 5,417 | $631 | 22.3% | N/A |
| Spirit Lake | 5,409 | $891 | 25.8% | N/A |
| Centerville | 5,393 | $736 | 29.1% | N/A |
| Clarinda | 5,371 | $639 | 26.3% | N/A |
| Winterset | 5,366 | $936 | 26.9% | N/A |
| Windsor Heights | 5,200 | $1,207 | 27.8% | N/A |
| Cherokee | 5,154 | $614 | 28.9% | N/A |
| Glenwood | 5,128 | $758 | 29.0% | N/A |
| Manchester | 5,112 | $758 | 26.4% | N/A |
| Iowa Falls | 5,095 | $877 | 33.8% | N/A |
| Sergeant Bluff | 5,007 | $1,155 | 18.8% | N/A |
| Vinton | 4,953 | $923 | 28.2% | N/A |
| Shenandoah | 4,930 | $756 | 32.5% | N/A |
| Harlan | 4,897 | $1,034 | 32.2% | N/A |
| Tiffin | 4,845 | $1,152 | 26.8% | N/A |
| Humboldt | 4,774 | $640 | 19.3% | N/A |
| Le Claire | 4,679 | $926 | 32.6% | N/A |
| Evansdale | 4,561 | $875 | 28.4% | N/A |
| Camanche | 4,546 | $793 | 27.1% | N/A |
| Mount Vernon | 4,529 | $714 | 23.6% | N/A |
| Huxley | 4,331 | $1,195 | 36.3% | N/A |
| Hampton | 4,328 | $722 | 24.4% | N/A |
| Dyersville | 4,318 | $944 | 33.4% | N/A |
| Forest City | 4,254 | $687 | 22.6% | N/A |
| Chariton | 4,203 | $769 | 25.2% | N/A |
| Jefferson | 4,190 | $828 | 24.8% | N/A |
| Carlisle | 4,116 | $925 | 34.0% | N/A |
| Rock Valley | 4,045 | $903 | 19.9% | N/A |
| Monticello | 4,034 | $665 | 22.0% | N/A |
| Cresco | 3,899 | $798 | 26.1% | N/A |
| West Liberty | 3,821 | $961 | 25.0% | N/A |
| Waukon | 3,818 | $728 | 24.6% | N/A |
| Carter Lake | 3,780 | $1,099 | 32.4% | N/A |
| Albia | 3,705 | $776 | 33.7% | N/A |
| Emmetsburg | 3,671 | $628 | 27.1% | N/A |
| Osage | 3,590 | $673 | 27.2% | N/A |
| Eagle Grove | 3,589 | $841 | 24.3% | N/A |
| New Hampton | 3,473 | $782 | 27.5% | N/A |
| Robins | 3,356 | N/A | 31.8% | N/A |
| Story City | 3,352 | $863 | 30.3% | N/A |
| Williamsburg | 3,332 | $745 | 18.5% | N/A |
| Milford | 3,295 | $786 | 32.1% | N/A |
| West Burlington | 3,184 | $835 | 36.3% | N/A |
| Tipton | 3,130 | $761 | 28.9% | N/A |
| Tama | 3,073 | $829 | 22.3% | N/A |
| Garner | 3,065 | $735 | 31.3% | N/A |
| Solon | 3,020 | $1,139 | 36.6% | N/A |
| Wilton | 2,939 | $781 | 18.3% | N/A |
| Onawa | 2,876 | $907 | 34.5% | N/A |
| Saylorville | 2,837 | $1,256 | 23.7% | N/A |
| Park View | 2,835 | $995 | 23.0% | N/A |
| Sibley | 2,830 | $727 | 34.0% | N/A |
| Fairfax | 2,814 | $1,461 | 23.4% | N/A |
| Marengo | 2,812 | $666 | 25.3% | N/A |
| Clarion | 2,799 | $703 | 30.1% | N/A |
| Grundy Center | 2,792 | $674 | 24.0% | N/A |
| Madrid | 2,784 | $897 | 21.1% | N/A |
| Hudson | 2,557 | $895 | 38.9% | N/A |
| Belmond | 2,512 | $743 | 24.1% | N/A |
| Mitchellville | 2,506 | $774 | 21.6% | N/A |
| West Branch | 2,503 | $906 | 24.5% | N/A |
| Jesup | 2,502 | $775 | 14.4% | N/A |
| New London | 2,471 | $760 | 27.8% | N/A |
| West Union | 2,468 | $833 | 28.9% | N/A |
| Belle Plaine | 2,421 | $678 | 26.5% | N/A |
| Rockwell City | 2,389 | $748 | 32.2% | N/A |
| La Porte City | 2,347 | $760 | 30.1% | N/A |
| Hull | 2,340 | $793 | 42.4% | N/A |
| Cascade | 2,312 | $802 | 33.2% | N/A |
| Atkins | 2,296 | $480 | 14.4% | N/A |
| Lamoni | 2,284 | $649 | 30.4% | N/A |
| Mediapolis | 2,214 | $839 | 29.2% | N/A |
| Alta | 2,207 | $861 | 22.9% | N/A |
| Colfax | 2,186 | $864 | 23.4% | N/A |
| Sumner | 2,145 | $591 | 23.6% | N/A |
| Northwood | 2,142 | $650 | 22.1% | N/A |
| Bellevue | 2,132 | $833 | 27.2% | N/A |
| Remsen | 2,095 | $857 | 17.8% | N/A |
| Audubon | 2,089 | $779 | 37.8% | N/A |
| Toledo | 2,047 | $928 | 28.5% | N/A |
| Ely | 2,045 | $948 | 27.5% | N/A |
| Kent Estates | 2,044 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Columbus Junction | 2,029 | $564 | 19.3% | N/A |
| Epworth | 1,982 | $839 | 32.5% | N/A |
| Ida Grove | 1,969 | $668 | 26.3% | N/A |
| Lake Mills | 1,965 | $637 | 18.8% | N/A |
| Granger | 1,950 | $1,018 | 17.8% | N/A |
| Denver | 1,921 | $725 | 25.1% | N/A |
| Britt | 1,921 | $1,180 | 18.3% | N/A |
| Durant | 1,902 | $794 | 24.5% | N/A |
| Monroe | 1,889 | $742 | 21.6% | N/A |
| Ogden | 1,878 | $760 | 24.3% | N/A |
| Lisbon | 1,874 | $675 | 22.8% | N/A |
| Blue Grass | 1,873 | $1,190 | 32.3% | N/A |
| Wapello | 1,861 | $702 | 20.3% | N/A |
| Walcott | 1,854 | $782 | 19.9% | N/A |
| Peosta | 1,852 | $906 | 30.9% | N/A |
| Pleasantville | 1,840 | $752 | 24.9% | N/A |
| Mount Ayr | 1,838 | $686 | 31.4% | N/A |
| Sigourney | 1,835 | $823 | 31.3% | N/A |
| Farley | 1,833 | $869 | 26.5% | N/A |
| Sac City | 1,825 | $578 | 24.4% | N/A |
| Reinbeck | 1,784 | $670 | 22.0% | N/A |
| Greenfield | 1,778 | $602 | 23.8% | N/A |
| Dallas Center | 1,770 | $750 | 26.7% | N/A |
| Prairie City | 1,762 | $863 | 15.9% | N/A |
| Lake City | 1,745 | $719 | 23.5% | N/A |
| Parkersburg | 1,738 | $638 | 24.4% | N/A |
| Stuart | 1,726 | $707 | 26.1% | N/A |
| Manson | 1,718 | $654 | 22.0% | N/A |
| Leon | 1,707 | $534 | 16.1% | N/A |
| Ackley | 1,699 | $638 | 32.5% | N/A |
| Corydon | 1,688 | $713 | 27.4% | N/A |
| Oakland | 1,678 | $740 | 24.8% | N/A |
| Guttenberg | 1,667 | $756 | 27.5% | N/A |
| State Center | 1,654 | $706 | 19.4% | N/A |
| Moville | 1,640 | $691 | 19.0% | N/A |
| Pocahontas | 1,614 | $638 | 19.2% | N/A |
| Guthrie Center | 1,605 | $773 | 26.7% | N/A |
| Brooklyn | 1,600 | $831 | 21.8% | N/A |
| Corning | 1,592 | $740 | 21.3% | N/A |
| Akron | 1,580 | $670 | 19.2% | N/A |
| Monona | 1,571 | $960 | 31.4% | N/A |
| Urbana | 1,565 | $763 | 13.0% | N/A |
| Holstein | 1,560 | $817 | 24.1% | N/A |
| Slater | 1,546 | $878 | 22.9% | N/A |
| Dysart | 1,542 | $775 | 28.2% | N/A |
| Shell Rock | 1,542 | $617 | 28.6% | N/A |
| Sanborn | 1,536 | $865 | 37.5% | N/A |
| Hartley | 1,536 | $720 | 29.3% | N/A |
| Panora | 1,490 | $991 | 43.6% | N/A |
| Fairbank | 1,490 | $675 | 17.6% | N/A |
| Lenox | 1,488 | $702 | 16.9% | N/A |
| Wellman | 1,474 | $755 | 21.6% | N/A |
| Nashua | 1,472 | $746 | 18.0% | N/A |
| Roland | 1,472 | $733 | 30.3% | N/A |
| Van Meter | 1,468 | $889 | 20.8% | N/A |
| Nora Springs | 1,464 | $669 | 19.4% | N/A |
| Manning | 1,444 | $563 | 26.0% | N/A |
| Traer | 1,441 | $850 | 27.5% | N/A |
| Logan | 1,437 | $871 | 31.1% | N/A |
| Walford | 1,434 | $842 | 26.0% | N/A |
| Strawberry Point | 1,427 | $636 | 23.8% | N/A |
| Dunlap | 1,418 | $838 | 36.3% | N/A |
| Bedford | 1,416 | $610 | 21.4% | N/A |
| Manly | 1,415 | $649 | 19.6% | N/A |
| Kingsley | 1,382 | $716 | 27.6% | N/A |
| Avoca | 1,375 | $798 | 38.8% | N/A |
| Earlham | 1,367 | $825 | 22.6% | N/A |
| University Heights | 1,353 | $1,455 | 36.4% | N/A |
| Montezuma | 1,335 | $858 | 24.5% | N/A |
| Elkader | 1,326 | $780 | 16.9% | N/A |
| Coon Rapids | 1,324 | $721 | 25.0% | N/A |
| Clarksville | 1,311 | $736 | 28.1% | N/A |
| Woodbine | 1,286 | $830 | 27.5% | N/A |
| Jewell Junction | 1,284 | $866 | 25.8% | N/A |
| Alton | 1,283 | $695 | 18.4% | N/A |
| Melcher-Dallas | 1,278 | $931 | 30.5% | N/A |
| Greene | 1,267 | $856 | 23.3% | N/A |
| Malvern | 1,264 | $818 | 17.3% | N/A |
| Lone Tree | 1,261 | $840 | 28.8% | N/A |
| Dike | 1,240 | $713 | 19.4% | N/A |
| Conrad | 1,234 | $940 | 29.1% | N/A |
| Laurens | 1,223 | $746 | 19.1% | N/A |
| Lake Park | 1,223 | $913 | 28.9% | N/A |
| Sheffield | 1,209 | $788 | 36.9% | N/A |
| Tripoli | 1,207 | $805 | 21.1% | N/A |
| Marcus | 1,200 | $723 | 27.8% | N/A |
| Eddyville | 1,187 | $900 | 20.0% | N/A |
| Gilbert | 1,185 | $918 | 25.0% | N/A |
| New Sharon | 1,183 | $494 | 22.5% | N/A |
| Fayette | 1,179 | $923 | 51.0% | N/A |
| Central City | 1,166 | $694 | 21.4% | N/A |
| Palo | 1,162 | $1,536 | 22.7% | N/A |
| Springville | 1,160 | $940 | 21.5% | N/A |
| George | 1,149 | $775 | 23.0% | N/A |
| Wayland | 1,148 | $643 | 21.1% | N/A |
| St. Ansgar | 1,140 | $822 | 17.1% | N/A |
| Clarence | 1,136 | $854 | 38.3% | N/A |
| Fredericksburg | 1,133 | $839 | 18.5% | N/A |
| Fruitland | 1,127 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Swisher | 1,126 | $960 | 23.1% | N/A |
| Neola | 1,125 | $934 | 25.8% | N/A |
| Afton | 1,105 | $653 | 20.6% | N/A |
| Riverside | 1,090 | $743 | 27.1% | N/A |
| Hamburg | 1,087 | $670 | 20.2% | N/A |
| Newhall | 1,076 | $538 | 20.0% | N/A |
| Villisca | 1,071 | $759 | 19.5% | N/A |
| Treynor | 1,071 | $1,037 | 23.0% | N/A |
| Winfield | 1,063 | $654 | 27.5% | N/A |
| Janesville | 1,063 | $605 | 23.9% | N/A |
| Griswold | 1,056 | $836 | 24.0% | N/A |
| Lansing | 1,053 | $553 | 40.3% | N/A |
| Sloan | 1,051 | $938 | 22.5% | N/A |
| Baxter | 1,036 | $643 | 35.8% | N/A |
| Winthrop | 1,035 | $953 | 22.6% | N/A |
| Sully | 1,022 | $911 | 23.9% | N/A |
| Lawton | 1,021 | $778 | 31.9% | N/A |
| Graettinger | 1,010 | $513 | 13.7% | N/A |
| Preston | 1,005 | $731 | 17.1% | N/A |
| Rockwell | 1,004 | $492 | 21.5% | N/A |
| Tabor | 997 | $696 | 23.1% | N/A |
| Buffalo | 995 | $767 | 14.8% | N/A |
| Larchwood | 993 | $807 | 31.0% | N/A |
| Walnut | 990 | $803 | 27.5% | N/A |
| Arnolds Park | 989 | $638 | 27.8% | N/A |
| Woodward | 987 | $713 | 35.1% | N/A |
| Underwood | 983 | $840 | 17.2% | N/A |
| Allison | 980 | $548 | 51.0% | N/A |
| Anita | 974 | $823 | 28.4% | N/A |
| Gladbrook | 969 | $763 | 47.1% | N/A |
| Dakota City | 966 | $874 | 19.7% | N/A |
| Glidden | 964 | $550 | 30.4% | N/A |
| Riceville | 962 | $957 | 25.0% | N/A |
| Merrill | 960 | $588 | 18.6% | N/A |
| Danville | 948 | $814 | 29.2% | N/A |
| Sidney | 948 | $637 | 27.9% | N/A |
| Victor | 946 | $682 | 20.8% | N/A |
| Aurelia | 941 | $596 | 19.6% | N/A |
| Hospers | 941 | $641 | 18.2% | N/A |
| West Bend | 936 | $540 | 21.4% | N/A |
| Hinton | 936 | $882 | 16.4% | N/A |
| Schleswig | 933 | $486 | 21.5% | N/A |
| Buffalo Center | 925 | $638 | 41.3% | N/A |
| De Soto | 925 | $825 | 20.6% | N/A |
| Mechanicsville | 924 | N/A | 32.5% | N/A |
| Mapleton | 923 | $691 | 34.8% | N/A |
| Keosauqua | 921 | $425 | 15.0% | N/A |
| Donnellson | 920 | $731 | 26.4% | N/A |
| Lake View | 920 | $538 | 31.3% | N/A |
| West Point | 913 | N/A | 19.8% | N/A |
| Kanawha | 912 | $633 | 14.5% | N/A |
| Essex | 907 | $656 | 24.0% | N/A |
| Aplington | 907 | $685 | 15.8% | N/A |
| St. Charles | 903 | $925 | 21.8% | N/A |
| Rockford | 895 | $759 | 24.9% | N/A |
| Arcadia | 894 | $762 | 14.5% | N/A |
| Whiting | 894 | $878 | 20.5% | N/A |
| Newell | 892 | $627 | 17.9% | N/A |
| Hills | 889 | $1,179 | 32.2% | N/A |
| Elk Run Heights | 886 | $957 | 17.9% | N/A |
| Cambridge | 885 | $890 | 26.0% | N/A |
| Keota | 883 | $682 | 27.0% | N/A |
| Princeton | 882 | $745 | 20.2% | N/A |
| Inwood | 879 | $1,010 | 28.4% | N/A |
| Olin | 875 | $725 | 17.4% | N/A |
| Paullina | 873 | $808 | 21.2% | N/A |
| Odebolt | 873 | $601 | 13.0% | N/A |
| Earlville | 871 | $775 | 29.2% | N/A |
| Primghar | 870 | $725 | 34.0% | N/A |
| Wheatland | 866 | $743 | 23.0% | N/A |
| Lake Panorama | 866 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Dunkerton | 860 | $703 | 22.7% | N/A |
| Gowrie | 854 | $646 | 15.0% | N/A |
| Exira | 847 | $568 | 22.1% | N/A |
| Ossian | 847 | $683 | 22.9% | N/A |
| Schaller | 844 | $740 | 51.0% | N/A |
| Colo | 838 | $1,016 | 27.3% | N/A |
| Shellsburg | 834 | $917 | 17.5% | N/A |
| Calmar | 831 | $655 | 23.8% | N/A |
| Alden | 830 | $562 | 18.8% | N/A |
| Hubbard | 830 | $647 | 21.3% | N/A |
| Battle Creek | 830 | $443 | 26.3% | N/A |
| Alburnett | 828 | $755 | 16.7% | N/A |
| Adair | 828 | $876 | 28.2% | N/A |
| North English | 826 | $674 | 25.4% | N/A |
| Dayton | 824 | $548 | 23.3% | N/A |
| Stratford | 822 | $592 | 36.5% | N/A |
| Shueyville | 813 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Hedrick | 813 | $570 | 25.8% | N/A |
| Sioux Rapids | 812 | $752 | 19.2% | N/A |
| Fremont | 810 | $546 | 19.0% | N/A |
| Raymond | 810 | $950 | 47.5% | N/A |
| Redfield | 810 | $775 | 19.7% | N/A |
| Correctionville | 810 | $575 | 22.5% | N/A |
| Coggon | 791 | $625 | 20.4% | N/A |
| Garnavillo | 790 | $846 | 38.0% | N/A |
| Le Grand | 790 | $694 | 25.3% | N/A |
| Milo | 789 | $860 | 13.6% | N/A |
| Melbourne | 788 | $722 | 22.9% | N/A |
| Early | 787 | $585 | 12.5% | N/A |
| Dumont | 784 | $717 | 24.0% | N/A |
| Okoboji | 784 | $910 | 40.4% | N/A |
| Morning Sun | 783 | $894 | 51.0% | N/A |
| Ainsworth | 781 | $667 | 17.9% | N/A |
| Maxwell | 776 | $598 | 36.6% | N/A |
| Gilbertville | 770 | $766 | 25.0% | N/A |
| Carson | 762 | $697 | 27.5% | N/A |
| Readlyn | 758 | $725 | 19.3% | N/A |
| New Hartford | 758 | $835 | 21.9% | N/A |
| Armstrong | 755 | $596 | 15.0% | N/A |
| Van Horne | 750 | $922 | 30.0% | N/A |
| Lowden | 749 | $847 | 30.3% | N/A |
| Ruthven | 746 | $581 | 31.8% | N/A |
| Keystone | 739 | $912 | 28.0% | N/A |
| Elgin | 739 | $646 | 17.3% | N/A |
| Walker | 737 | $756 | 22.5% | N/A |
| Manilla | 733 | $614 | 14.5% | N/A |
| Quasqueton | 731 | $739 | 23.0% | N/A |
| Wellsburg | 730 | $575 | 36.3% | N/A |
| Minden | 728 | $678 | 15.0% | N/A |
| What Cheer | 724 | $781 | 25.7% | N/A |
| Boyden | 719 | $743 | 23.8% | N/A |
| Eldon | 718 | N/A | 32.5% | N/A |
| Beaverdale | 714 | $1,083 | 36.7% | N/A |
| Brighton | 711 | $686 | 40.4% | N/A |
| Montrose | 706 | $632 | 25.6% | N/A |
| Blairstown | 705 | $870 | 32.8% | N/A |
| Oxford | 702 | $908 | 31.1% | N/A |
| Shelby | 698 | $860 | 35.9% | N/A |
| Klemme | 694 | $642 | 22.5% | N/A |
| Latimer | 694 | $887 | 16.2% | N/A |
| Wall Lake | 691 | $594 | 13.2% | N/A |
| Orleans | 690 | $959 | 17.9% | N/A |
| Swea City | 690 | $540 | 17.4% | N/A |
| McGregor | 686 | $610 | 21.9% | N/A |
| Murray | 681 | $925 | 18.6% | N/A |
| Long Grove | 675 | $1,500 | 40.0% | N/A |
| Stanton | 674 | $678 | 13.6% | N/A |
| Dexter | 670 | $822 | 14.2% | N/A |
| Hazleton | 669 | $794 | 36.4% | N/A |
| Lakeside | 666 | $871 | 35.0% | N/A |
| Albert City | 666 | $731 | 15.5% | N/A |
| Rolfe | 665 | $753 | 18.3% | N/A |
| Goldfield | 665 | $803 | 17.6% | N/A |
| Hartford | 657 | $1,167 | 17.7% | N/A |
| Hopkinton | 657 | $507 | 30.0% | N/A |
| Zearing | 655 | $748 | 19.9% | N/A |
| Edgewood | 654 | $953 | 27.4% | N/A |
| Crescent | 651 | $1,229 | 19.6% | N/A |
| Denmark | 648 | $875 | 13.8% | N/A |
| Ventura | 638 | $950 | 19.7% | N/A |
| Kellogg | 635 | $736 | 35.5% | N/A |
| Batavia | 631 | $900 | 23.3% | N/A |
| Fonda | 624 | $570 | 29.4% | N/A |
| Bancroft | 620 | $675 | 30.8% | N/A |
| Everly | 618 | $738 | 20.8% | N/A |
| Garwin | 614 | $646 | 21.1% | N/A |
| Moulton | 613 | $571 | 26.7% | N/A |
| Gilmore City | 609 | $643 | 28.4% | N/A |
| Fontanelle | 608 | $772 | 17.7% | N/A |
| Grand Junction | 606 | N/A | 30.4% | N/A |
| Cumming | 594 | $1,125 | 22.2% | N/A |
| Washburn | 594 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Albion | 593 | $911 | 27.5% | N/A |
| Moravia | 592 | $680 | 31.7% | N/A |
| Elma | 591 | $564 | 43.1% | N/A |
| Colesburg | 586 | $685 | 14.4% | N/A |
| Gilman | 584 | $663 | 18.8% | N/A |
| Truro | 581 | $840 | 23.2% | N/A |
| Coalville | 580 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Martensdale | 579 | $816 | 28.6% | N/A |
| Middle Amana | 578 | N/A | 17.6% | N/A |
| Ocheyedan | 577 | $420 | 17.5% | N/A |
| Doon | 575 | $600 | 25.0% | N/A |
| Stanwood | 568 | $873 | 25.0% | N/A |
| University Park | 566 | $745 | 28.8% | N/A |
| Radcliffe | 564 | $517 | 21.9% | N/A |
| Seymour | 558 | $613 | 27.5% | N/A |
| Amana | 556 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Elkhart | 553 | N/A | 29.7% | N/A |
| Ellsworth | 553 | $950 | 27.5% | N/A |
| Ireton | 550 | $1,094 | 51.0% | N/A |
| Sabula | 548 | $883 | 27.1% | N/A |
| Elk Horn | 544 | $600 | 21.4% | N/A |
| Lovilia | 542 | $792 | 33.2% | N/A |
| Ashton | 541 | $895 | 22.3% | N/A |
| Oxford Junction | 540 | $739 | 37.2% | N/A |
| Wyoming | 540 | $805 | 18.8% | N/A |
| Whittemore | 537 | $608 | 11.2% | N/A |
| Dows | 535 | $606 | 13.8% | N/A |
| Russell | 532 | $682 | 27.5% | N/A |
| Anthon | 527 | $950 | 32.5% | N/A |
| Pomeroy | 527 | $677 | 18.1% | N/A |
| Birmingham | 523 | $811 | 24.2% | N/A |
| Scranton | 522 | $847 | 30.7% | N/A |
| New Virginia | 519 | $875 | 27.7% | N/A |
| Badger | 519 | $709 | 26.5% | N/A |
| Sutherland | 518 | $556 | 30.0% | N/A |
| Burt | 517 | $821 | 29.2% | N/A |
| Stanhope | 516 | $500 | 22.5% | N/A |
| Norway | 516 | $713 | 13.3% | N/A |
| Churdan | 515 | $910 | 23.1% | N/A |
| Vail | 512 | $600 | 18.3% | N/A |
| Hawkeye | 511 | $738 | 22.5% | N/A |
| Royal | 510 | $792 | 19.6% | N/A |
| Humeston | 510 | $531 | 27.1% | N/A |
| Lamont | 510 | $820 | 18.8% | N/A |
| Emerson | 508 | $850 | 28.7% | N/A |
| Farmington | 506 | $807 | 41.8% | N/A |
| Grand Mound | 501 | $697 | 29.8% | N/A |
| Richland | 497 | $779 | 23.7% | N/A |
| Lynnville | 497 | $556 | 18.8% | N/A |
| Milton | 496 | $564 | 42.5% | N/A |
| Beacon | 495 | $675 | 18.2% | N/A |
| Delhi | 494 | $790 | 28.8% | N/A |
| Rudd | 493 | $821 | 14.4% | N/A |
| Riverdale | 491 | $1,693 | 51.0% | N/A |
| Clermont | 490 | $550 | 27.5% | N/A |
| Stacyville | 488 | $625 | 25.0% | N/A |
| Elliott | 487 | $771 | 17.5% | N/A |
| Maynard | 484 | $590 | 25.2% | N/A |
| McCallsburg | 484 | $631 | 30.2% | N/A |
| Collins | 483 | $975 | 19.9% | N/A |
| New Albin | 478 | N/A | 9.0% | N/A |
| Twin Lakes | 475 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Charter Oak | 468 | $711 | 14.9% | N/A |
| Marquette | 467 | $655 | 22.7% | N/A |
| Conesville | 467 | $875 | 31.8% | N/A |
| Thompson | 466 | $684 | 20.4% | N/A |
| Thornton | 466 | $655 | 18.3% | N/A |
| Diagonal | 463 | $825 | 18.8% | N/A |
| Agency | 463 | $552 | 28.8% | N/A |
| Livermore | 457 | $1,083 | 30.0% | N/A |
| Lockridge | 456 | $1,000 | 14.3% | N/A |
| Lewis | 455 | $597 | 22.5% | N/A |
| Packwood | 455 | $625 | 34.5% | N/A |
| Delmar | 450 | $900 | 37.5% | N/A |
| Farnhamville | 448 | $729 | 33.8% | N/A |
| Salix | 446 | $738 | 18.9% | N/A |
