Average Rent in Indiana
Rental market overview for Indiana, powered by HUD and Census data.
Median Rent
$877
Median Income
$66,339
Rent Burden
-272790519.6%
Avg FMR (2BR)
N/A
Indiana Rental Market Overview
Indiana has approximately 958 cities with rental data tracked by StayRentals. Roughly 22.1% of housing units in the state are renter-occupied. The state's median rent is approximately $877, which is 36% lower than the national median of $1,365. (Source: Census ACS)
With a rental vacancy rate of approximately 12.3%%, the Indiana rental market may offer renters more options and negotiating power. (Source: Census ACS)
Most and Least Affordable Cities
Most affordable cities (lowest rent burden):
Most expensive cities (highest rent burden):
Renting in Indiana: What to Know
Renter protections and landlord-tenant laws vary by state and municipality within Indiana. Most states require landlords to provide advance notice before raising rent on month-to-month leases, though the specific notice period varies. Some municipalities within Indiana may have additional local tenant protections.
Housing laws change frequently. For advice specific to your situation, consult a local tenant rights organization, legal aid society, or attorney. StayRentals does not provide legal advice.
Indiana Rental Market Trends
Rent trends for Indiana are tracked through the Bureau of Labor Statistics Consumer Price Index for shelter costs. Nationally, rent costs have generally increased over the past decade, though the rate of increase varies by metro area and time period.
Detailed monthly rent CPI data is available for major metropolitan areas. Visit our homepage for the national rent CPI trend chart, or explore individual city pages for local context. (Source: BLS Consumer Price Index)
Cities in Indiana
958 cities with rental data, sorted by population.
| City | Population | Median Rent | Rent Burden | FMR (2BR) |
|---|---|---|---|---|
| Indianapolis city (balance) | 882,006 | $1,046 | 30.5% | N/A |
| Fort Wayne | 264,514 | $904 | 27.5% | N/A |
| Evansville | 116,906 | $917 | 28.9% | N/A |
| South Bend | 103,084 | $935 | 31.1% | N/A |
| Carmel | 99,453 | $1,499 | 24.7% | N/A |
| Fishers | 99,041 | $1,478 | 25.5% | N/A |
| Bloomington | 79,006 | $1,112 | 40.2% | N/A |
| Hammond | 77,390 | $1,006 | 30.8% | N/A |
| Lafayette | 70,828 | $976 | 30.1% | N/A |
| Noblesville | 70,442 | $1,202 | 26.6% | N/A |
| Gary | 69,136 | $929 | 34.6% | N/A |
| Muncie | 65,167 | $842 | 32.8% | N/A |
| Greenwood | 63,579 | $1,200 | 26.7% | N/A |
| Kokomo | 59,534 | $856 | 28.2% | N/A |
| Terre Haute | 58,599 | $847 | 35.7% | N/A |
| Anderson | 55,011 | $873 | 31.6% | N/A |
| Elkhart | 53,785 | $896 | 29.6% | N/A |
| Mishawaka | 50,899 | $979 | 28.7% | N/A |
| Columbus | 50,896 | $1,081 | 24.9% | N/A |
| Jeffersonville | 49,771 | $1,028 | 30.6% | N/A |
| Lawrence | 49,218 | $1,064 | 31.5% | N/A |
| Westfield | 48,262 | $1,444 | 24.2% | N/A |
| West Lafayette | 44,861 | $1,056 | 51.0% | N/A |
| Portage | 37,737 | $1,065 | 31.7% | N/A |
| New Albany | 37,598 | $927 | 28.6% | N/A |
| Merrillville | 36,214 | $1,240 | 33.6% | N/A |
| Richmond | 35,642 | $797 | 27.9% | N/A |
| Plainfield | 35,078 | $1,248 | 24.7% | N/A |
| Goshen | 34,704 | $994 | 31.5% | N/A |
| Valparaiso | 33,991 | $1,082 | 32.1% | N/A |
| Crown Point | 33,735 | $1,239 | 23.8% | N/A |
| Michigan City | 31,983 | $825 | 29.1% | N/A |
| Zionsville | 30,832 | $1,536 | 25.4% | N/A |
| Granger | 30,019 | $1,424 | 21.7% | N/A |
| Hobart | 29,573 | $1,176 | 34.1% | N/A |
| Schererville | 29,573 | $1,145 | 28.5% | N/A |
| Brownsburg | 29,379 | $1,318 | 26.5% | N/A |
| East Chicago | 26,363 | $779 | 27.2% | N/A |
| Franklin | 26,073 | $1,039 | 27.4% | N/A |
| Munster | 23,731 | $1,230 | 25.3% | N/A |
| Greenfield | 23,669 | $1,044 | 25.4% | N/A |
| La Porte | 22,409 | $843 | 28.3% | N/A |
| Clarksville | 22,087 | $982 | 31.2% | N/A |
| Avon | 21,783 | $1,413 | 30.3% | N/A |
| Seymour | 21,373 | $905 | 25.3% | N/A |
| St. John | 20,727 | $909 | 36.6% | N/A |
| Shelbyville | 19,678 | $911 | 24.3% | N/A |
| Logansport | 18,166 | $755 | 24.5% | N/A |
| New Castle | 17,413 | $774 | 27.9% | N/A |
| Lebanon | 17,277 | $884 | 25.7% | N/A |
| Huntington | 17,017 | $751 | 28.7% | N/A |
| Vincennes | 16,715 | $757 | 26.2% | N/A |
| Jasper | 16,488 | $734 | 23.3% | N/A |
| Warsaw | 16,473 | $962 | 30.7% | N/A |
| Dyer | 16,407 | $1,141 | 51.0% | N/A |
| Crawfordsville | 16,335 | $765 | 28.2% | N/A |
| Griffith | 16,182 | $1,089 | 29.5% | N/A |
| Frankfort | 15,976 | $801 | 25.1% | N/A |
| New Haven | 15,552 | $914 | 27.7% | N/A |
| Beech Grove | 15,181 | $954 | 30.2% | N/A |
| Cedar Lake | 14,215 | $1,182 | 26.9% | N/A |
| Chesterton | 14,191 | $1,107 | 27.0% | N/A |
| Bedford | 13,802 | $780 | 31.3% | N/A |
| Speedway | 13,646 | $1,040 | 28.6% | N/A |
| Connersville | 13,395 | $747 | 30.1% | N/A |
| Lake Station | 13,352 | $1,109 | 28.6% | N/A |
| Auburn | 13,316 | $788 | 24.1% | N/A |
| Madison | 12,301 | $724 | 27.3% | N/A |
| Washington | 12,076 | $840 | 26.4% | N/A |
| Martinsville | 11,916 | $898 | 26.9% | N/A |
| Yorktown | 11,560 | $788 | 25.4% | N/A |
| Greensburg | 11,431 | $803 | 21.6% | N/A |
| Peru | 10,862 | $764 | 30.8% | N/A |
| Danville | 10,842 | $1,107 | 26.8% | N/A |
| Lowell | 10,723 | $1,265 | 27.0% | N/A |
| Bluffton | 10,461 | $675 | 24.0% | N/A |
| Wabash | 10,417 | $594 | 28.0% | N/A |
| Plymouth | 10,369 | $884 | 26.5% | N/A |
| Whitestown | 10,253 | $1,619 | 24.9% | N/A |
| Kendallville | 10,176 | $631 | 30.2% | N/A |
| Sellersburg | 9,948 | $1,024 | 28.2% | N/A |
| Greencastle | 9,865 | $871 | 22.9% | N/A |
| Decatur | 9,718 | $757 | 24.9% | N/A |
| Mooresville | 9,525 | $991 | 31.7% | N/A |
| Bargersville | 9,520 | $1,299 | 38.6% | N/A |
| Columbia City | 9,478 | $910 | 26.1% | N/A |
| Angola | 9,317 | $880 | 25.9% | N/A |
| McCordsville | 9,098 | $1,093 | 19.9% | N/A |
| Huntertown | 9,090 | $1,557 | 42.5% | N/A |
| Princeton | 8,344 | $777 | 25.0% | N/A |
| Elwood | 8,339 | $782 | 25.0% | N/A |
| Brazil | 8,114 | $790 | 24.8% | N/A |
| Charlestown | 7,986 | $726 | 28.0% | N/A |
| Lakes of the Four Seasons | 7,589 | $1,963 | 24.5% | N/A |
| Tell City | 7,470 | $607 | 21.2% | N/A |
| Scottsburg | 7,313 | $820 | 27.5% | N/A |
| Nappanee | 7,276 | $827 | 31.4% | N/A |
| South Haven | 7,237 | $1,181 | 26.6% | N/A |
| Winfield | 7,219 | $1,868 | 25.5% | N/A |
| Batesville | 7,052 | $659 | 34.1% | N/A |
| North Vernon | 6,935 | $854 | 32.1% | N/A |
| Dunlap | 6,799 | $1,112 | 14.9% | N/A |
| Boonville | 6,670 | $798 | 21.9% | N/A |
| Ellettsville | 6,653 | $715 | 29.5% | N/A |
| Huntingburg | 6,480 | $747 | 25.9% | N/A |
| Mount Vernon | 6,480 | $754 | 27.9% | N/A |
| Notre Dame | 6,479 | $733 | 50.0% | N/A |
| Garrett | 6,434 | $822 | 25.4% | N/A |
| Portland | 6,432 | $743 | 24.8% | N/A |
| Rushville | 6,412 | $809 | 25.2% | N/A |
| Salem | 6,330 | $638 | 34.5% | N/A |
| Rochester | 6,236 | $817 | 27.2% | N/A |
| Gas City | 6,099 | $793 | 25.1% | N/A |
| Cumberland | 5,991 | $903 | 29.4% | N/A |
| Westville | 5,885 | $850 | 22.8% | N/A |
| Bright | 5,858 | $802 | 22.5% | N/A |
| Hartford City | 5,789 | $640 | 37.2% | N/A |
| New Whiteland | 5,591 | $1,214 | 17.6% | N/A |
| Highland | 5,590 | N/A | 26.4% | N/A |
| Hidden Valley | 5,560 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Monticello | 5,488 | $818 | 28.5% | N/A |
| Cicero | 5,356 | $1,143 | 31.9% | N/A |
| Rensselaer | 5,330 | $871 | 19.9% | N/A |
| Tipton | 5,255 | $835 | 14.8% | N/A |
| Fortville | 5,206 | $1,035 | 22.7% | N/A |
| Porter | 5,204 | $1,101 | 19.9% | N/A |
| Linton | 5,149 | $723 | 28.8% | N/A |
| Alexandria | 5,144 | $775 | 32.8% | N/A |
| Lawrenceburg | 5,140 | $693 | 38.0% | N/A |
| Winona Lake | 5,077 | $1,000 | 26.7% | N/A |
| North Manchester | 5,017 | $907 | 31.1% | N/A |
| Pendleton | 4,937 | $1,064 | 25.7% | N/A |
| Clinton | 4,821 | $788 | 30.5% | N/A |
| Bremen | 4,667 | $876 | 29.1% | N/A |
| Winchester | 4,654 | $797 | 29.5% | N/A |
| Floyds Knobs | 4,575 | $1,092 | 13.1% | N/A |
| Whiting | 4,574 | $949 | 28.6% | N/A |
| Simonton Lake | 4,527 | $1,101 | 43.4% | N/A |
| North Terre Haute | 4,449 | $640 | 29.1% | N/A |
| Ligonier | 4,397 | $802 | 24.9% | N/A |
| Whiteland | 4,278 | $1,170 | 23.3% | N/A |
| Sullivan | 4,243 | $823 | 39.1% | N/A |
| De Motte | 4,182 | $964 | 34.9% | N/A |
| Edinburgh | 4,144 | $760 | 19.5% | N/A |
| Greendale | 3,967 | $586 | 32.2% | N/A |
| Upland | 3,963 | $732 | 24.2% | N/A |
| Mitchell | 3,947 | $739 | 23.3% | N/A |
| Berne | 3,926 | $789 | 27.9% | N/A |
| Knox | 3,847 | $605 | 34.7% | N/A |
| Pittsboro | 3,814 | $1,012 | 18.1% | N/A |
| Georgetown | 3,749 | $882 | 30.1% | N/A |
| Chandler | 3,726 | $815 | 15.4% | N/A |
| Hanover | 3,665 | $841 | 28.5% | N/A |
| Leo-Cedarville | 3,649 | $1,055 | 51.0% | N/A |
| Austin | 3,596 | $753 | 31.4% | N/A |
| Hebron | 3,573 | $907 | 24.7% | N/A |
| Fort Branch | 3,561 | $773 | 26.0% | N/A |
| Union City | 3,511 | $541 | 31.1% | N/A |
| Sheridan | 3,464 | $772 | 27.0% | N/A |
| Melody Hill | 3,448 | N/A | 29.3% | N/A |
| Newburgh | 3,350 | $878 | 21.8% | N/A |
| Ossian | 3,339 | $874 | 20.3% | N/A |
| Aurora | 3,301 | $833 | 27.0% | N/A |
| Paoli | 3,286 | $739 | 29.1% | N/A |
| Shorewood Forest | 3,215 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Corydon | 3,153 | $957 | 22.8% | N/A |
| Smithville-Sanders | 3,099 | $960 | 22.7% | N/A |
| Syracuse | 3,081 | $1,009 | 22.6% | N/A |
| Attica | 3,066 | $648 | 28.3% | N/A |
| Covington | 3,039 | $783 | 18.6% | N/A |
| Country Squire Lakes | 3,021 | $1,296 | 14.1% | N/A |
| Brownstown | 3,015 | $747 | 27.9% | N/A |
| Roselawn | 3,007 | $743 | 22.2% | N/A |
| Delphi | 2,985 | $828 | 29.5% | N/A |
| Albany | 2,854 | $761 | 25.4% | N/A |
| Albion | 2,835 | $863 | 22.2% | N/A |
| New Palestine | 2,831 | $1,125 | 37.4% | N/A |
| Bicknell | 2,818 | $716 | 23.5% | N/A |
| Lagrange | 2,783 | $703 | 26.1% | N/A |
| Loogootee | 2,567 | $631 | 29.5% | N/A |
| Winamac | 2,543 | $712 | 33.7% | N/A |
| Rockville | 2,537 | $730 | 31.4% | N/A |
| Lapel | 2,517 | $1,064 | 30.2% | N/A |
| Wakarusa | 2,488 | $1,180 | 18.8% | N/A |
| Ferdinand | 2,428 | $823 | 20.5% | N/A |
| Oakland City | 2,421 | $791 | 25.6% | N/A |
| Rising Sun | 2,420 | $796 | 29.9% | N/A |
| Burns Harbor | 2,409 | $1,385 | 19.6% | N/A |
| Ingalls | 2,404 | $1,266 | 19.8% | N/A |
| Bloomfield | 2,337 | $623 | 26.3% | N/A |
| Brooklyn | 2,248 | $957 | 45.7% | N/A |
| Spencer | 2,240 | $784 | 30.3% | N/A |
| Orleans | 2,228 | $734 | 26.4% | N/A |
| Kouts | 2,219 | $697 | 28.0% | N/A |
| Fowler | 2,207 | $858 | 32.8% | N/A |
| Middletown | 2,201 | $846 | 25.9% | N/A |
| Cloverdale | 2,201 | $709 | 25.0% | N/A |
| Rockport | 2,183 | $594 | 28.9% | N/A |
| Putnamville | 2,180 | N/A | 9.0% | N/A |
| Knightstown | 2,175 | $831 | 40.1% | N/A |
| Fremont | 2,170 | $1,102 | 31.1% | N/A |
| New Carlisle | 2,162 | $978 | 20.5% | N/A |
| Waterloo | 2,136 | $762 | 24.9% | N/A |
| Flora | 2,128 | $661 | 19.4% | N/A |
| Petersburg | 2,126 | $628 | 41.2% | N/A |
| New Chicago | 2,111 | $1,105 | 29.0% | N/A |
| North Judson | 2,100 | $765 | 25.9% | N/A |
| Shadeland | 2,092 | $966 | 25.0% | N/A |
| Southport | 2,088 | $1,130 | 25.7% | N/A |
| Liberty | 2,085 | $741 | 25.1% | N/A |
| Battle Ground | 2,073 | $728 | 35.6% | N/A |
| West Terre Haute | 2,064 | $756 | 24.8% | N/A |
| Greentown | 2,035 | $645 | 20.0% | N/A |
| Walkerton | 2,022 | $803 | 35.6% | N/A |
| Trail Creek | 2,018 | $873 | 27.9% | N/A |
| Milan | 1,981 | $800 | 23.5% | N/A |
| Jasonville | 1,979 | $767 | 30.8% | N/A |
| Edgewood | 1,969 | $1,299 | 22.9% | N/A |
| Veedersburg | 1,948 | $857 | 22.2% | N/A |
| Hagerstown | 1,932 | $812 | 38.9% | N/A |
| Hope | 1,902 | $950 | 18.4% | N/A |
| Haubstadt | 1,891 | $840 | 14.7% | N/A |
| Vevay | 1,889 | $734 | 23.8% | N/A |
| Bristol | 1,862 | $987 | 23.5% | N/A |
| Salt Creek Commons | 1,854 | $1,215 | 28.2% | N/A |
| Roanoke | 1,852 | $735 | 25.4% | N/A |
| Frankton | 1,849 | $829 | 22.0% | N/A |
| Williamsport | 1,847 | $900 | 28.5% | N/A |
| Henryville | 1,837 | $749 | 49.0% | N/A |
| Churubusco | 1,829 | $710 | 26.7% | N/A |
| Kentland | 1,810 | $768 | 30.3% | N/A |
| Crothersville | 1,796 | $951 | 26.7% | N/A |
| Dunkirk | 1,792 | $792 | 32.5% | N/A |
| Monon | 1,764 | $927 | 24.7% | N/A |
| Argos | 1,762 | $833 | 22.7% | N/A |
| Aberdeen | 1,756 | $1,690 | 28.2% | N/A |
| French Lick | 1,752 | $790 | 24.6% | N/A |
| Rossville | 1,749 | $1,009 | 27.4% | N/A |
| Bourbon | 1,747 | $806 | 25.8% | N/A |
| Meridian Hills | 1,745 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Dillsboro | 1,737 | $849 | 26.3% | N/A |
| North Liberty | 1,726 | $798 | 36.8% | N/A |
| Worthington | 1,710 | $548 | 28.8% | N/A |
| Hamilton | 1,693 | $917 | 27.0% | N/A |
| Eaton | 1,687 | $683 | 24.4% | N/A |
| Osgood | 1,672 | $784 | 24.9% | N/A |
| Versailles | 1,672 | $563 | 26.9% | N/A |
| Ardmore | 1,671 | $971 | 12.9% | N/A |
| Brookston | 1,641 | $824 | 22.2% | N/A |
| Clermont | 1,624 | $977 | 23.8% | N/A |
| Westport | 1,613 | $675 | 31.5% | N/A |
| Harlan | 1,613 | $937 | 22.1% | N/A |
| New Paris | 1,600 | $931 | 24.0% | N/A |
| Monrovia | 1,574 | $927 | 21.5% | N/A |
| Oxford | 1,561 | $723 | 25.4% | N/A |
| Redkey | 1,547 | $769 | 27.0% | N/A |
| Jonesboro | 1,541 | $915 | 32.4% | N/A |
| Nashville | 1,528 | $915 | 42.4% | N/A |
| Galena | 1,526 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Foxcliff Estates | 1,518 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Arcadia | 1,517 | $956 | 26.3% | N/A |
| Oolitic | 1,494 | $722 | 17.5% | N/A |
| Remington | 1,486 | $738 | 28.2% | N/A |
| Greenville | 1,484 | $1,175 | 31.5% | N/A |
| Cannelton | 1,481 | $662 | 28.9% | N/A |
| Cambridge City | 1,476 | $719 | 36.0% | N/A |
| Warren Park | 1,475 | $884 | 38.4% | N/A |
| Montpelier | 1,470 | $762 | 30.5% | N/A |
| Sunman | 1,465 | $909 | 21.7% | N/A |
| Lake Dalecarlia | 1,448 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Odon | 1,447 | $722 | 31.3% | N/A |
| Dale | 1,427 | $764 | 24.8% | N/A |
| Daleville | 1,426 | $786 | 24.2% | N/A |
| Fairview Park | 1,393 | $696 | 27.7% | N/A |
| Kingsford Heights | 1,391 | $865 | 19.4% | N/A |
| Hudson Lake | 1,370 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Koontz Lake | 1,364 | $657 | 13.1% | N/A |
| Russiaville | 1,349 | $888 | 32.0% | N/A |
| Galveston | 1,349 | $638 | 14.3% | N/A |
| Pierceton | 1,344 | $805 | 22.8% | N/A |
| Rome City | 1,341 | $792 | 24.8% | N/A |
| Cordry Sweetwater Lakes | 1,328 | $856 | 20.2% | N/A |
| Palmyra | 1,323 | $716 | 35.5% | N/A |
| Markle | 1,305 | $769 | 51.0% | N/A |
| Farmland | 1,298 | $837 | 32.4% | N/A |
| Morgantown | 1,293 | $854 | 32.4% | N/A |
| Warren | 1,291 | $895 | 19.8% | N/A |
| Lake Holiday | 1,290 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Mulberry | 1,282 | $963 | 28.9% | N/A |
| Shelburn | 1,278 | $714 | 24.8% | N/A |
| Prince's Lakes | 1,276 | $1,278 | 32.5% | N/A |
| South Whitley | 1,273 | $704 | 24.3% | N/A |
| Grabill | 1,268 | $756 | 27.8% | N/A |
| Darmstadt | 1,261 | $1,125 | 38.5% | N/A |
| Tri-Lakes | 1,258 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Culver | 1,230 | $681 | 29.4% | N/A |
| Woodburn | 1,228 | $913 | 18.3% | N/A |
| Farmersburg | 1,224 | $788 | 27.8% | N/A |
| New Pekin | 1,224 | $764 | 25.7% | N/A |
| Ogden Dunes | 1,219 | $988 | 16.8% | N/A |
| Otterbein | 1,195 | $877 | 25.7% | N/A |
| Parker City | 1,187 | $671 | 27.3% | N/A |
| Long Beach | 1,184 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Jimmerson Lake | 1,183 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Cayuga | 1,158 | $873 | 42.2% | N/A |
| Poseyville | 1,156 | $683 | 19.2% | N/A |
| Ladoga | 1,149 | $831 | 19.4% | N/A |
| Monroeville | 1,144 | $798 | 19.2% | N/A |
| Wolcottville | 1,140 | $849 | 21.4% | N/A |
| Wanatah | 1,136 | $900 | 29.8% | N/A |
| Ashley | 1,135 | $547 | 29.7% | N/A |
| Owensville | 1,135 | $446 | 24.1% | N/A |
| Clay City | 1,135 | $687 | 24.1% | N/A |
| Topeka | 1,132 | $828 | 22.9% | N/A |
| Mexico | 1,128 | $625 | 36.1% | N/A |
| Lynn | 1,120 | $614 | 23.6% | N/A |
| Thorntown | 1,119 | $909 | 22.9% | N/A |
| Summitville | 1,117 | $749 | 18.7% | N/A |
| Andrews | 1,113 | $906 | 27.8% | N/A |
| Morocco | 1,107 | $746 | 19.1% | N/A |
| Sweetser | 1,107 | $1,000 | 36.4% | N/A |
| Barbee | 1,104 | $1,121 | 33.2% | N/A |
| English | 1,101 | $500 | 28.4% | N/A |
| Trafalgar | 1,099 | $938 | 35.8% | N/A |
| Dayton | 1,099 | $919 | 27.7% | N/A |
| Wolcott | 1,085 | $856 | 24.1% | N/A |
| Morristown | 1,083 | $948 | 24.7% | N/A |
| St. Leon | 1,079 | $887 | 23.3% | N/A |
| Enchanted Hills | 1,076 | $1,175 | 22.8% | N/A |
| Underwood | 1,074 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Montgomery | 1,063 | $775 | 19.9% | N/A |
| Akron | 1,062 | $795 | 24.4% | N/A |
| Jamestown | 1,062 | $903 | 24.3% | N/A |
| Gosport | 1,057 | $882 | 21.4% | N/A |
| Spiceland | 1,027 | $940 | 35.9% | N/A |
| Clayton | 1,027 | $1,133 | 17.6% | N/A |
| Shirley | 1,027 | $680 | 26.3% | N/A |
| Lynnville | 1,021 | $796 | 17.8% | N/A |
| Bass Lake | 1,018 | $1,063 | 51.0% | N/A |
| Painted Hills | 996 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Goodland | 991 | $642 | 26.7% | N/A |
| Converse | 967 | $647 | 51.0% | N/A |
| Silver Lake | 963 | $975 | 32.5% | N/A |
| North Webster | 962 | $969 | 27.8% | N/A |
| Dublin | 961 | $708 | 24.0% | N/A |
| Brook | 960 | $910 | 18.6% | N/A |
| Colfax | 958 | $933 | 48.3% | N/A |
| Borden | 957 | $790 | 44.3% | N/A |
| Hymera | 952 | $834 | 21.7% | N/A |
| Medora | 950 | $852 | 30.6% | N/A |
| Lanesville | 948 | $1,026 | 26.0% | N/A |
| Palestine | 946 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Leesburg | 942 | $873 | 22.5% | N/A |
| Francesville | 939 | $857 | 20.2% | N/A |
| Van Buren | 935 | $768 | 26.8% | N/A |
| St. Paul | 934 | $850 | 26.9% | N/A |
| Utica | 932 | $1,326 | 25.8% | N/A |
| Swayzee | 921 | $910 | 30.7% | N/A |
| Pleasant View Village | 913 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Patoka | 911 | $721 | 21.1% | N/A |
| Seelyville | 907 | $783 | 31.9% | N/A |
| Montezuma | 900 | $794 | 19.5% | N/A |
| La Fontaine | 897 | $764 | 31.3% | N/A |
| St. Wendel | 893 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Milltown | 883 | $597 | 21.7% | N/A |
| Hoagland | 878 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Hayden | 875 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Shipshewana | 873 | $718 | 33.8% | N/A |
| Elberfeld | 868 | $850 | 14.6% | N/A |
| Mentone | 867 | $750 | 21.7% | N/A |
| Monroe City | 867 | $1,008 | 22.4% | N/A |
| Memphis | 866 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Kirklin | 865 | $987 | 36.3% | N/A |
| Selma | 859 | $739 | 22.3% | N/A |
| Wheatfield | 853 | $811 | 40.4% | N/A |
| Bunker Hill | 848 | $605 | 21.2% | N/A |
| Waverly | 826 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| New Harmony | 825 | $881 | 23.2% | N/A |
| Waldron | 819 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Royal Center | 816 | $815 | 24.1% | N/A |
| Pleasant Lake | 810 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Mineral Springs | 806 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Darlington | 805 | $845 | 25.8% | N/A |
| Howe | 803 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Lyons | 802 | $808 | 18.9% | N/A |
| Tecumseh | 799 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Marengo | 797 | $630 | 28.5% | N/A |
| Roseland | 794 | $1,097 | 51.0% | N/A |
| Dugger | 788 | $663 | 14.1% | N/A |
| Roachdale | 786 | $972 | 31.1% | N/A |
| St. Meinrad | 786 | $579 | 26.1% | N/A |
| St. Mary of the Woods | 784 | $463 | 23.9% | N/A |
| Fish Lake | 782 | $894 | 17.0% | N/A |
| Medaryville | 780 | $862 | 33.2% | N/A |
| Waynetown | 778 | $811 | 33.6% | N/A |
| Buffalo | 776 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Fountain City | 773 | $692 | 20.8% | N/A |
| Atlanta | 773 | $960 | 38.8% | N/A |
| West Lebanon | 773 | $782 | 19.3% | N/A |
| Hamlet | 773 | $738 | 26.4% | N/A |
| Walton | 770 | $577 | 35.5% | N/A |
| Fillmore | 767 | $1,089 | 18.2% | N/A |
| Oaktown | 755 | $707 | 32.8% | N/A |
| Lake Santee | 754 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Carthage | 754 | $837 | 29.2% | N/A |
| Lakewood | 748 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Windfall City | 740 | $831 | 29.2% | N/A |
| Harmony | 737 | $907 | 18.2% | N/A |
| Homecroft | 737 | $1,533 | 16.3% | N/A |
| Grandview | 734 | $905 | 31.3% | N/A |
| Freelandville | 734 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Winslow | 729 | $800 | 29.4% | N/A |
| Oldenburg | 723 | $658 | 32.8% | N/A |
| Lake Eliza | 722 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Moores Hill | 717 | $930 | 17.9% | N/A |
| Gaston | 705 | $814 | 22.1% | N/A |
| Sharpsville | 703 | $946 | 14.7% | N/A |
| Rockford | 703 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Cynthiana | 702 | $535 | 25.8% | N/A |
| Gilmer Park | 700 | $1,179 | 12.1% | N/A |
| Clarks Hill | 698 | $593 | 23.7% | N/A |
| Boswell | 696 | $906 | 17.5% | N/A |
| Lakeville | 690 | $839 | 27.9% | N/A |
| Browns Crossing | 683 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Pennville | 683 | $725 | 23.0% | N/A |
| Lizton | 680 | $1,029 | 39.2% | N/A |
| Dana | 678 | $585 | 34.6% | N/A |
| Millersburg | 675 | $935 | 21.5% | N/A |
| Milroy | 672 | $1,306 | 13.9% | N/A |
| Taylorsville | 667 | $1,155 | 51.0% | N/A |
| Campbellsburg | 666 | N/A | 26.9% | N/A |
| Shoals | 655 | $506 | 36.0% | N/A |
| Hillsboro | 653 | $981 | 22.5% | N/A |
| Holton | 652 | $974 | 22.0% | N/A |
| Pleasant View | 651 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Town of Pines | 651 | $1,023 | 19.3% | N/A |
| Thayer | 647 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Mecca | 644 | $586 | 18.2% | N/A |
| Monroe | 640 | $645 | 23.8% | N/A |
| Knightsville | 640 | $883 | 29.1% | N/A |
| Fairland | 639 | $894 | 34.2% | N/A |
| Morris | 639 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Burlington | 633 | $688 | 20.1% | N/A |
| Camden | 627 | $604 | 23.0% | N/A |
| Hatfield | 617 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Rocky Ripple | 614 | $1,173 | 23.8% | N/A |
| Reynolds | 614 | $945 | 40.5% | N/A |
| Holland | 612 | $928 | 23.1% | N/A |
| Markleville | 611 | $955 | 32.8% | N/A |
| Chain-O-Lakes | 611 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Philadelphia | 610 | N/A | 29.5% | N/A |
| Rosedale | 605 | $620 | 17.5% | N/A |
| St. Bernice | 601 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Francisco | 600 | $945 | 18.3% | N/A |
| Lewis | 596 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Bainbridge | 592 | $894 | 31.1% | N/A |
| Everton | 591 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Lake of the Woods | 590 | $1,040 | 20.8% | N/A |
| Laurel | 588 | $845 | 42.7% | N/A |
| Kewanna | 587 | $680 | 27.1% | N/A |
| Hudson | 585 | $1,205 | 32.5% | N/A |
| New Goshen | 583 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Benton | 582 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Denver | 579 | $725 | 14.6% | N/A |
| Lake Village | 579 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Troy | 579 | $936 | 15.0% | N/A |
| Beverly Shores | 578 | $1,375 | 9.0% | N/A |
| Ridgeville | 573 | $750 | 30.0% | N/A |
| New Market | 568 | $820 | 23.6% | N/A |
