Average Rent in New York
Rental market overview for New York, powered by HUD and Census data.
Median Rent
$1,388
Median Income
$93,917
Rent Burden
-116903608.0%
Avg FMR (2BR)
N/A
New York Rental Market Overview
New York has approximately 1266 cities with rental data tracked by StayRentals. Roughly 27.6% of housing units in the state are renter-occupied. The state's median rent is approximately $1,388, which is 2% higher than the national median of $1,365. (Source: Census ACS)
With a rental vacancy rate of approximately 14.1%%, the New York rental market may offer renters more options and negotiating power. (Source: Census ACS)
Most and Least Affordable Cities
Most affordable cities (lowest rent burden):
Most expensive cities (highest rent burden):
Renting in New York: What to Know
Renter protections and landlord-tenant laws vary by state and municipality within New York. Most states require landlords to provide advance notice before raising rent on month-to-month leases, though the specific notice period varies. Some municipalities within New York may have additional local tenant protections.
Housing laws change frequently. For advice specific to your situation, consult a local tenant rights organization, legal aid society, or attorney. StayRentals does not provide legal advice.
New York Rental Market Trends
Rent trends for New York are tracked through the Bureau of Labor Statistics Consumer Price Index for shelter costs. Nationally, rent costs have generally increased over the past decade, though the rate of increase varies by metro area and time period.
Detailed monthly rent CPI data is available for major metropolitan areas. Visit our homepage for the national rent CPI trend chart, or explore individual city pages for local context. (Source: BLS Consumer Price Index)
Cities in New York
1000 cities with rental data, sorted by population.
| City | Population | Median Rent | Rent Burden | FMR (2BR) |
|---|---|---|---|---|
| New York | 8,622,467 | $1,714 | 31.2% | N/A |
| Buffalo | 276,688 | $942 | 30.7% | N/A |
| Rochester | 210,992 | $995 | 32.8% | N/A |
| Yonkers | 209,780 | $1,659 | 33.2% | N/A |
| Syracuse | 146,134 | $932 | 33.2% | N/A |
| Albany | 99,692 | $1,130 | 31.1% | N/A |
| New Rochelle | 80,828 | $1,763 | 32.7% | N/A |
| Cheektowaga | 76,483 | $969 | 27.3% | N/A |
| Mount Vernon | 72,817 | $1,461 | 31.7% | N/A |
| Schenectady | 68,476 | $1,038 | 31.6% | N/A |
| Brentwood | 65,042 | $1,660 | 27.8% | N/A |
| Utica | 64,728 | $873 | 32.7% | N/A |
| White Plains | 59,421 | $2,047 | 30.1% | N/A |
| Hempstead | 58,557 | $1,670 | 33.5% | N/A |
| Tonawanda Town | 57,210 | $983 | 30.8% | N/A |
| Troy | 51,268 | $1,086 | 30.8% | N/A |
| Levittown | 50,804 | $2,318 | 27.9% | N/A |
| Irondequoit | 50,780 | $1,057 | 35.6% | N/A |
| Niagara Falls | 48,502 | $763 | 33.7% | N/A |
| Binghamton | 47,617 | $805 | 30.2% | N/A |
| West Seneca | 45,387 | $999 | 26.4% | N/A |
| Freeport | 44,210 | $1,902 | 32.5% | N/A |
| Hicksville | 44,084 | $2,549 | 30.5% | N/A |
| West Babylon | 42,783 | $2,124 | 32.7% | N/A |
| Coram | 42,169 | $2,383 | 35.9% | N/A |
| Valley Stream | 40,288 | $1,912 | 33.6% | N/A |
| Elmont | 37,866 | $2,251 | 32.4% | N/A |
| East Meadow | 36,856 | $2,673 | 36.1% | N/A |
| Brighton | 36,819 | $1,195 | 29.4% | N/A |
| Central Islip | 36,519 | $2,116 | 42.4% | N/A |
| Commack | 35,770 | $2,307 | 38.3% | N/A |
| Long Beach | 34,734 | $2,267 | 29.5% | N/A |
| Huntington Station | 34,588 | $1,954 | 41.4% | N/A |
| Kiryas Joel | 34,368 | $1,417 | 51.0% | N/A |
| New City | 33,837 | $2,072 | 32.8% | N/A |
| Baldwin | 33,776 | $1,876 | 32.3% | N/A |
| Uniondale | 33,192 | $2,689 | 42.0% | N/A |
| Spring Valley | 32,963 | $1,609 | 35.0% | N/A |
| Rome | 32,031 | $867 | 27.4% | N/A |
| Franklin Square | 31,969 | $2,068 | 23.4% | N/A |
| Centereach | 31,889 | $2,307 | 42.4% | N/A |
| Poughkeepsie | 31,717 | $1,291 | 38.0% | N/A |
| Oceanside | 31,488 | $2,049 | 28.9% | N/A |
| Ithaca | 31,359 | $1,391 | 46.6% | N/A |
| Port Chester | 31,288 | $1,963 | 31.3% | N/A |
| Bay Shore | 30,553 | $1,922 | 36.4% | N/A |
| North Tonawanda | 30,479 | $855 | 28.2% | N/A |
| Middletown | 30,169 | $1,505 | 36.0% | N/A |
| Newburgh | 28,751 | $1,293 | 35.0% | N/A |
| Harrison | 28,721 | $2,605 | 31.0% | N/A |
| Jamestown | 28,679 | $703 | 31.8% | N/A |
| Saratoga Springs | 28,505 | $1,495 | 24.5% | N/A |
| Monsey | 28,287 | $1,708 | 46.8% | N/A |
| Glen Cove | 28,132 | $2,301 | 42.3% | N/A |
| Deer Park | 27,304 | $1,844 | 30.3% | N/A |
| Holbrook | 27,220 | $2,295 | 27.0% | N/A |
| West Islip | 27,192 | $2,358 | 36.9% | N/A |
| Lindenhurst | 27,139 | $2,017 | 37.6% | N/A |
| Ossining | 27,076 | $2,002 | 32.1% | N/A |
| Auburn | 26,674 | $844 | 31.0% | N/A |
| Plainview | 26,620 | $2,660 | 44.3% | N/A |
| Shirley | 26,498 | $2,010 | 44.8% | N/A |
| Elmira | 26,494 | $823 | 33.4% | N/A |
| Rockville Centre | 25,784 | $1,685 | 31.1% | N/A |
| Smithtown | 25,588 | $1,689 | 32.1% | N/A |
| Peekskill | 25,401 | $1,798 | 35.6% | N/A |
| Watertown | 24,859 | $924 | 28.7% | N/A |
| Medford | 24,738 | $2,215 | 39.9% | N/A |
| Dix Hills | 24,652 | $3,038 | 25.5% | N/A |
| Kingston | 24,018 | $1,232 | 33.2% | N/A |
| Copiague | 23,442 | $1,977 | 44.4% | N/A |
| Garden City | 22,871 | $3,369 | 29.6% | N/A |
| Rotterdam | 22,673 | $1,124 | 26.0% | N/A |
| Massapequa | 21,845 | $2,635 | 20.9% | N/A |
| Selden | 21,759 | $2,279 | 36.8% | N/A |
| East Patchogue | 21,449 | $1,743 | 36.0% | N/A |
| North Bellmore | 21,070 | $2,559 | 33.6% | N/A |
| Merrick | 21,004 | $2,651 | 28.6% | N/A |
| Mineola | 20,940 | $2,197 | 26.9% | N/A |
| Lockport | 20,808 | $827 | 27.2% | N/A |
| Eastchester | 20,633 | $2,217 | 35.2% | N/A |
| Niskayuna | 20,629 | $1,466 | 23.9% | N/A |
| Nanuet | 20,586 | $2,245 | 29.0% | N/A |
| Hauppauge | 20,401 | $2,514 | 34.1% | N/A |
| West Hempstead | 20,393 | $2,316 | 29.8% | N/A |
| North Amityville | 20,336 | $2,050 | 35.4% | N/A |
| Lynbrook | 20,299 | $2,010 | 27.2% | N/A |
| East Northport | 20,287 | $2,101 | 24.1% | N/A |
| Mamaroneck | 19,930 | $1,964 | 29.9% | N/A |
| Plattsburgh | 19,907 | $940 | 29.1% | N/A |
| Lackawanna | 19,762 | $809 | 33.4% | N/A |
| Huntington | 19,610 | $2,255 | 27.5% | N/A |
| Holtsville | 19,597 | $2,055 | 29.9% | N/A |
| East Massapequa | 19,508 | $1,980 | 31.3% | N/A |
| Roosevelt | 19,233 | $2,583 | 51.0% | N/A |
| North Valley Stream | 19,016 | $2,438 | 33.9% | N/A |
| Ronkonkoma | 18,838 | $2,144 | 27.1% | N/A |
| Syosset | 18,807 | N/A | 38.8% | N/A |
| Melville | 18,526 | $2,877 | 31.9% | N/A |
| North Babylon | 18,393 | $2,175 | 34.2% | N/A |
| North Bay Shore | 18,392 | $1,422 | 28.6% | N/A |
| Lake Ronkonkoma | 18,339 | $1,880 | 31.3% | N/A |
| Amsterdam | 18,244 | $906 | 32.7% | N/A |
| North Massapequa | 18,198 | $2,223 | 28.5% | N/A |
| Scarsdale | 18,061 | $3,501 | 19.6% | N/A |
| Wantagh | 17,995 | $2,271 | 24.9% | N/A |
| Cohoes | 17,960 | $1,183 | 26.3% | N/A |
| Woodmere | 17,632 | $2,674 | 42.3% | N/A |
| Cortland | 17,574 | $871 | 30.0% | N/A |
| Islip | 17,284 | $2,301 | 51.0% | N/A |
| Bethpage | 17,281 | $1,976 | 36.1% | N/A |
| Oswego | 17,092 | $977 | 33.5% | N/A |
| Massapequa Park | 17,045 | N/A | 12.7% | N/A |
| Port Washington | 17,015 | $2,088 | 31.1% | N/A |
| Hampton Bays | 16,939 | $2,258 | 29.9% | N/A |
| Farmingville | 16,889 | $2,468 | 35.2% | N/A |
| Kings Park | 16,730 | $1,851 | 47.7% | N/A |
| Rye | 16,447 | $2,468 | 25.8% | N/A |
| Pearl River | 16,426 | $1,992 | 35.6% | N/A |
| Fort Drum | 16,298 | $1,471 | 33.3% | N/A |
| Mastic Beach | 16,189 | $2,129 | 41.2% | N/A |
| Sayville | 16,145 | $2,244 | 31.8% | N/A |
| Bellmore | 15,937 | $1,688 | 23.0% | N/A |
| Floral Park | 15,892 | $2,173 | 33.2% | N/A |
| Seaford | 15,853 | $2,513 | 24.7% | N/A |
| Westbury | 15,788 | $2,225 | 27.4% | N/A |
| Batavia | 15,510 | $864 | 28.8% | N/A |
| Johnson City | 15,229 | $933 | 33.9% | N/A |
| Greenlawn | 15,169 | $1,372 | 37.8% | N/A |
| Kenmore | 15,155 | $953 | 33.1% | N/A |
| Depew | 15,141 | $1,007 | 30.1% | N/A |
| New Cassel | 15,127 | $2,088 | 37.5% | N/A |
| Gloversville | 15,113 | $848 | 30.1% | N/A |
| Tonawanda | 15,096 | $734 | 31.8% | N/A |
| Eggertsville | 15,076 | $877 | 24.9% | N/A |
| South Farmingdale | 15,028 | $2,802 | 24.5% | N/A |
| Mastic | 14,968 | $1,859 | 33.4% | N/A |
| Glens Falls | 14,743 | $1,022 | 28.9% | N/A |
| North New Hyde Park | 14,652 | N/A | 35.4% | N/A |
| Greece | 14,406 | $946 | 31.6% | N/A |
| Riverhead | 14,388 | $1,833 | 33.8% | N/A |
| Jericho | 14,281 | $2,652 | 35.1% | N/A |
| Oneonta | 14,097 | $980 | 30.3% | N/A |
| Jefferson Valley-Yorktown | 14,072 | $2,093 | 26.4% | N/A |
| Olean | 13,890 | $761 | 29.6% | N/A |
| Beacon | 13,876 | $1,605 | 27.1% | N/A |
| St. James | 13,733 | $2,034 | 28.5% | N/A |
| Rocky Point | 13,716 | $1,917 | 51.0% | N/A |
| Latham | 13,660 | $1,388 | 22.5% | N/A |
| Wyandanch | 13,601 | $2,049 | 39.3% | N/A |
| East Islip | 13,576 | $2,233 | 51.0% | N/A |
| Nesconset | 13,549 | $2,929 | 32.7% | N/A |
| Endicott | 13,540 | $801 | 31.0% | N/A |
| Ridge | 12,987 | $1,762 | 26.8% | N/A |
| Salisbury | 12,861 | $1,626 | 32.8% | N/A |
| Manorville | 12,681 | $2,206 | 35.8% | N/A |
| Geneva | 12,670 | $939 | 26.9% | N/A |
| Dunkirk | 12,668 | $826 | 30.2% | N/A |
| Stony Point | 12,533 | $1,540 | 45.4% | N/A |
| Stony Brook | 12,501 | $2,831 | 41.4% | N/A |
| Patchogue | 12,343 | $2,195 | 33.0% | N/A |
| Haverstraw | 12,286 | $1,703 | 39.8% | N/A |
| North Merrick | 12,192 | $2,493 | 51.0% | N/A |
| Babylon | 12,185 | $2,370 | 30.3% | N/A |
| Miller Place | 11,848 | $1,225 | 32.9% | N/A |
| Endwell | 11,826 | $862 | 33.0% | N/A |
| Tarrytown | 11,776 | $1,978 | 26.7% | N/A |
| Mount Sinai | 11,641 | $3,000 | 51.0% | N/A |
| Roessleville | 11,583 | $1,309 | 23.2% | N/A |
| East Glenville | 11,477 | $1,323 | 29.3% | N/A |
| North Wantagh | 11,444 | $1,685 | 30.1% | N/A |
| Dobbs Ferry | 11,431 | $2,315 | 27.7% | N/A |
| Fulton | 11,381 | $832 | 29.1% | N/A |
| Suffern | 11,376 | $1,848 | 30.5% | N/A |
| De Witt | 11,261 | $1,043 | 31.5% | N/A |
| Inwood | 11,156 | $1,797 | 35.5% | N/A |
| North Lindenhurst | 11,155 | $1,782 | 33.5% | N/A |
| Elwood | 11,124 | $1,454 | 25.9% | N/A |
| Lake Grove | 11,066 | $2,146 | 37.8% | N/A |
| Great Neck | 11,060 | $2,121 | 33.0% | N/A |
| Terryville | 10,890 | $2,138 | 47.2% | N/A |
| Mount Kisco | 10,835 | $1,727 | 25.8% | N/A |
| Middle Island | 10,731 | $1,774 | 51.0% | N/A |
| Corning | 10,685 | $1,005 | 27.5% | N/A |
| Myers Corner | 10,653 | $1,193 | 28.2% | N/A |
| West Haverstraw | 10,649 | $1,750 | 29.3% | N/A |
| Canandaigua | 10,562 | $1,015 | 28.0% | N/A |
| North Bellport | 10,530 | $2,717 | 44.2% | N/A |
| Sleepy Hollow | 10,396 | $1,710 | 31.1% | N/A |
| Scotchtown | 10,353 | $1,528 | 25.1% | N/A |
| Chestnut Ridge | 10,339 | $1,792 | 26.1% | N/A |
| Oneida | 10,326 | $840 | 29.2% | N/A |
| Watervliet | 10,325 | $1,024 | 29.4% | N/A |
| South Huntington | 10,307 | $1,896 | 30.3% | N/A |
| New Hyde Park | 10,235 | $1,658 | 31.7% | N/A |
| East Setauket | 10,234 | $2,139 | 51.0% | N/A |
| Massena | 10,218 | $674 | 27.2% | N/A |
| Lancaster | 10,160 | $873 | 25.5% | N/A |
| North Gates | 10,138 | $1,011 | 23.3% | N/A |
| East Rockaway | 10,070 | $2,150 | 27.0% | N/A |
| Orange Lake | 10,060 | $1,500 | 22.2% | N/A |
| Airmont | 10,020 | $1,446 | 29.1% | N/A |
| Fairmount | 9,978 | $1,125 | 19.6% | N/A |
| Rye Brook | 9,920 | $2,394 | 36.5% | N/A |
| Ogdensburg | 9,902 | $722 | 28.8% | N/A |
| Fort Salonga | 9,836 | $3,234 | 27.7% | N/A |
| Loudonville | 9,826 | $1,330 | 18.8% | N/A |
| Hamburg | 9,749 | $956 | 23.0% | N/A |
| Fredonia | 9,710 | $934 | 48.9% | N/A |
| Greenville CDP (Westchester County) | 9,585 | $2,411 | 35.7% | N/A |
| New Square | 9,578 | $1,531 | 51.0% | N/A |
| West Glens Falls | 9,565 | $1,353 | 32.5% | N/A |
| Bohemia | 9,534 | $2,350 | 41.1% | N/A |
| Amityville | 9,507 | $1,983 | 37.0% | N/A |
| Monroe | 9,420 | $1,627 | 28.0% | N/A |
| Rensselaer | 9,252 | $1,140 | 25.8% | N/A |
| Woodbury | 9,169 | $3,205 | 30.3% | N/A |
| Springs | 9,162 | $3,200 | 51.0% | N/A |
| Newark | 9,076 | $940 | 30.1% | N/A |
| Valley Cottage | 9,069 | $1,878 | 28.8% | N/A |
| Glens Falls North | 8,996 | $1,234 | 29.0% | N/A |
| Plainedge | 8,963 | $2,667 | 30.9% | N/A |
| Bayport | 8,918 | $2,026 | 32.0% | N/A |
| New Windsor | 8,788 | $1,439 | 36.7% | N/A |
| Mahopac | 8,774 | $1,940 | 31.5% | N/A |
| Stony Brook University | 8,755 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Port Jervis | 8,725 | $1,157 | 44.0% | N/A |
| Mechanicstown | 8,620 | $1,465 | 33.9% | N/A |
| Potsdam | 8,570 | $727 | 44.1% | N/A |
| Malverne | 8,526 | $1,883 | 35.6% | N/A |
| Hastings-on-Hudson | 8,456 | $1,911 | 29.3% | N/A |
| Farmingdale | 8,428 | $2,208 | 29.8% | N/A |
| South Lockport | 8,403 | $665 | 28.0% | N/A |
| Croton-on-Hudson | 8,237 | $2,034 | 24.2% | N/A |
| Johnstown | 8,216 | $860 | 26.7% | N/A |
| Hornell | 8,208 | $739 | 27.3% | N/A |
| Hillcrest | 8,178 | $2,068 | 28.7% | N/A |
| Wading River | 8,100 | $2,896 | 51.0% | N/A |
| Lake Carmel | 8,089 | $1,574 | 35.8% | N/A |
| Port Jefferson | 7,990 | $2,127 | 28.7% | N/A |
| Port Jefferson Station | 7,974 | $2,299 | 36.5% | N/A |
| Center Moriches | 7,890 | $2,142 | 36.4% | N/A |
| Congers | 7,882 | $2,126 | 29.9% | N/A |
| North Patchogue | 7,800 | $2,320 | 27.9% | N/A |
| Westmere | 7,798 | $1,474 | 28.0% | N/A |
| Garden City Park | 7,775 | $2,616 | 36.6% | N/A |
| Colonie | 7,767 | $1,614 | 20.0% | N/A |
| Baldwinsville | 7,746 | $1,181 | 28.4% | N/A |
| New Paltz | 7,732 | $1,588 | 37.5% | N/A |
| Mount Ivy | 7,730 | $1,739 | 38.3% | N/A |
| Manhasset | 7,720 | $1,910 | 24.8% | N/A |
| Geneseo | 7,713 | $984 | 51.0% | N/A |
| Ilion | 7,703 | $675 | 23.9% | N/A |
| Hewlett | 7,590 | $2,482 | 46.1% | N/A |
| Williston Park | 7,543 | $2,077 | 31.7% | N/A |
| Great Neck Plaza | 7,443 | $2,263 | 32.0% | N/A |
| Pleasantville | 7,430 | $1,781 | 40.2% | N/A |
| Hudson Falls | 7,426 | $894 | 30.0% | N/A |
| Briarcliff Manor | 7,395 | $2,066 | 51.0% | N/A |
| Viola | 7,385 | $1,963 | 34.0% | N/A |
| East Shoreham | 7,367 | $2,790 | -666666666.0% | N/A |
| Oakdale | 7,365 | $2,100 | 51.0% | N/A |
| Northport | 7,337 | $2,180 | 30.8% | N/A |
| Cedarhurst | 7,307 | $2,106 | 39.1% | N/A |
| Scotia | 7,292 | $1,024 | 29.3% | N/A |
| Pelham | 7,261 | $2,231 | 24.9% | N/A |
| Carmel | 7,260 | $1,055 | 23.7% | N/A |
| Canton | 7,245 | $804 | 27.7% | N/A |
| East Hills | 7,242 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Radisson | 7,235 | $1,011 | 38.7% | N/A |
| Monticello | 7,224 | $898 | 32.7% | N/A |
| Brockport | 7,192 | $844 | 29.3% | N/A |
| Baywood | 7,185 | $2,794 | 30.0% | N/A |
| Sound Beach | 7,154 | $2,715 | 36.1% | N/A |
| Nyack | 7,057 | $2,089 | 29.4% | N/A |
| Tappan | 7,016 | $2,244 | 41.9% | N/A |
| Norwich | 6,950 | $829 | 27.3% | N/A |
| Manorhaven | 6,929 | $3,045 | 39.7% | N/A |
| Roslyn Heights | 6,915 | $2,250 | 37.3% | N/A |
| Seneca Falls | 6,895 | $861 | 34.6% | N/A |
| Gananda | 6,869 | $905 | 45.4% | N/A |
| Walden | 6,861 | $1,292 | 38.6% | N/A |
| Herkimer | 6,858 | $780 | 28.8% | N/A |
| Lawrence | 6,773 | $1,962 | 23.2% | N/A |
| Bayville | 6,763 | $1,958 | 37.5% | N/A |
| Fairview CDP (Dutchess County) | 6,701 | $1,445 | 26.6% | N/A |
| North Syracuse | 6,669 | $929 | 29.2% | N/A |
| Southport | 6,661 | $1,081 | 38.2% | N/A |
| Warwick | 6,653 | $1,221 | 39.2% | N/A |
| Oyster Bay | 6,640 | $2,232 | 31.7% | N/A |
| South Hill | 6,613 | $1,635 | 49.7% | N/A |
| Solvay | 6,607 | $882 | 26.5% | N/A |
| Irvington | 6,590 | $2,408 | 35.4% | N/A |
| East Greenbush | 6,571 | $1,626 | 29.4% | N/A |
| Bronxville | 6,570 | $3,387 | 26.3% | N/A |
| Larchmont | 6,549 | $1,977 | 34.6% | N/A |
| Highland | 6,545 | $1,608 | 29.2% | N/A |
| South Valley Stream | 6,529 | $1,754 | 41.9% | N/A |
| Horseheads | 6,524 | $1,169 | 30.8% | N/A |
| Flanders | 6,411 | $1,970 | 47.9% | N/A |
| Binghamton University | 6,405 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| West Point | 6,386 | $3,441 | 31.5% | N/A |
| Southold | 6,386 | $2,098 | 33.1% | N/A |
| East Rochester | 6,321 | $1,103 | 24.1% | N/A |
| Calverton | 6,245 | $1,670 | 40.0% | N/A |
| Yaphank | 6,229 | $2,434 | 48.8% | N/A |
| University at Buffalo | 6,189 | $1,361 | 51.0% | N/A |
| Wesley Hills | 6,123 | $1,481 | 32.4% | N/A |
| Harris Hill | 6,107 | $1,624 | 27.6% | N/A |
| North Sea | 6,054 | $2,522 | 27.2% | N/A |
| East Farmingdale | 6,043 | $1,943 | 27.8% | N/A |
| Centerport | 6,040 | $2,950 | 17.6% | N/A |
| Hilton | 5,998 | $1,098 | 33.6% | N/A |
| East Aurora | 5,996 | $966 | 25.7% | N/A |
| Lakeview | 5,938 | $3,244 | 51.0% | N/A |
| Lake Mohegan | 5,938 | $2,631 | 33.4% | N/A |
| Hudson | 5,923 | $1,194 | 51.0% | N/A |
| Salamanca | 5,906 | $706 | 29.7% | N/A |
| Rochester Institute of Technology | 5,901 | $1,014 | 51.0% | N/A |
| Big Flats | 5,842 | $1,485 | 24.6% | N/A |
| Medina | 5,827 | $854 | 25.0% | N/A |
| Mattydale | 5,825 | $1,122 | 25.3% | N/A |
| Country Knolls | 5,811 | $1,572 | 14.8% | N/A |
| Old Bethpage | 5,779 | N/A | 33.4% | N/A |
| Wappingers Falls | 5,775 | $1,369 | 33.7% | N/A |
| Goshen | 5,736 | $1,471 | 27.0% | N/A |
| Washingtonville | 5,733 | $1,345 | 38.2% | N/A |
| Webster | 5,725 | $1,168 | 29.3% | N/A |
| Pelham Manor | 5,682 | $1,897 | 23.8% | N/A |
| East Quogue | 5,620 | $1,866 | 27.1% | N/A |
| Bath | 5,606 | $711 | 28.1% | N/A |
| Kings Point | 5,593 | $3,501 | 20.4% | N/A |
| East Hampton North | 5,587 | $1,782 | 28.3% | N/A |
| East Moriches | 5,581 | $2,219 | 35.2% | N/A |
| Malone | 5,507 | $810 | 28.3% | N/A |
| Kaser | 5,501 | $1,145 | 51.0% | N/A |
| New Hempstead | 5,449 | $2,389 | 33.6% | N/A |
| Fairport | 5,442 | $1,164 | 29.4% | N/A |
| Albion | 5,428 | $819 | 34.2% | N/A |
| North Hills | 5,425 | $3,501 | 51.0% | N/A |
| Williamsville | 5,411 | $1,257 | 28.7% | N/A |
| Carle Place | 5,375 | $2,298 | 38.6% | N/A |
| Hampton Manor | 5,344 | $1,129 | 24.8% | N/A |
| Wheatley Heights | 5,338 | $1,396 | 51.0% | N/A |
| Islip Terrace | 5,318 | $2,950 | 32.5% | N/A |
| Ballston Spa | 5,288 | $1,088 | 24.4% | N/A |
| Firthcliffe | 5,264 | $1,684 | 26.1% | N/A |
| Elmsford | 5,192 | $2,389 | 28.9% | N/A |
| Mechanicville | 5,177 | $956 | 30.4% | N/A |
| Blauvelt | 5,154 | $2,288 | 38.8% | N/A |
| West Hills | 5,140 | $2,353 | 17.7% | N/A |
| Penn Yan | 5,134 | $645 | 27.3% | N/A |
| Albertson | 5,095 | $2,639 | 26.6% | N/A |
| Saranac Lake | 5,079 | $781 | 26.7% | N/A |
| Sea Cliff | 5,062 | $2,233 | 31.9% | N/A |
| Grandyle Village | 5,053 | $1,261 | 26.5% | N/A |
| West Sayville | 5,032 | $2,295 | 44.4% | N/A |
| Liberty | 5,030 | $941 | 29.9% | N/A |
| Clarkson | 5,022 | $1,083 | 24.7% | N/A |
| Ardsley | 5,013 | $3,501 | 51.0% | N/A |
| Island Park | 4,947 | $2,158 | 39.7% | N/A |
| Westvale | 4,933 | $1,435 | 25.0% | N/A |
| Chittenango | 4,884 | $668 | 34.8% | N/A |
| Wellsville | 4,871 | $621 | 34.8% | N/A |
| Hamlin | 4,817 | $852 | 51.0% | N/A |
| Glen Head | 4,801 | $1,608 | 51.0% | N/A |
| Mattituck | 4,800 | $1,488 | 27.5% | N/A |
| Noyack | 4,797 | $2,118 | 32.5% | N/A |
| West Elmira | 4,796 | $1,457 | 23.0% | N/A |
| Flower Hill | 4,787 | $2,048 | 39.6% | N/A |
| Dansville | 4,774 | $902 | 35.0% | N/A |
| Northwest Harbor | 4,771 | $1,782 | 51.0% | N/A |
| Orangeburg | 4,745 | $1,123 | 33.5% | N/A |
| Brewerton | 4,717 | $806 | 38.0% | N/A |
| Gates | 4,716 | $1,422 | 26.2% | N/A |
| Searingtown | 4,700 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Hawthorne | 4,693 | $3,090 | 51.0% | N/A |
| Manlius | 4,675 | $1,042 | 31.0% | N/A |
| Montebello | 4,645 | $1,881 | 51.0% | N/A |
| Blue Point | 4,616 | $2,157 | 49.6% | N/A |
| Little Falls | 4,596 | $722 | 27.4% | N/A |
| Galeville | 4,591 | $955 | 28.3% | N/A |
| Waterloo | 4,587 | $868 | 26.4% | N/A |
| Alfred | 4,577 | $800 | 36.5% | N/A |
| Gang Mills | 4,562 | $1,242 | 25.4% | N/A |
| Canastota | 4,550 | $833 | 21.3% | N/A |
| Menands | 4,512 | $1,335 | 23.7% | N/A |
| Thiells | 4,491 | $1,739 | 32.4% | N/A |
| Southampton | 4,481 | $2,928 | 27.5% | N/A |
| West Bay Shore | 4,472 | $2,546 | 27.4% | N/A |
| Gordon Heights | 4,466 | $2,136 | 23.4% | N/A |
| Old Westbury | 4,410 | $3,501 | 13.6% | N/A |
| Thornwood | 4,396 | $1,934 | 27.8% | N/A |
| Milton CDP (Saratoga County) | 4,385 | $1,623 | 28.7% | N/A |
| Armonk | 4,378 | $2,425 | 51.0% | N/A |
| Waverly | 4,360 | $859 | 30.9% | N/A |
| Spackenkill | 4,336 | N/A | 23.5% | N/A |
| Le Roy | 4,332 | $907 | 26.9% | N/A |
| Montauk | 4,322 | $2,532 | 30.8% | N/A |
| Fayetteville | 4,248 | $1,126 | 24.8% | N/A |
| Elmira Heights | 4,239 | $851 | 25.5% | N/A |
| Herricks | 4,225 | $3,501 | 28.4% | N/A |
| Springville | 4,223 | $655 | 31.2% | N/A |
| Ellenville | 4,213 | $1,098 | 51.0% | N/A |
| Akwesasne | 4,196 | $926 | 51.0% | N/A |
| University Gardens | 4,171 | $1,684 | 47.7% | N/A |
| Cobleskill | 4,152 | $846 | 22.8% | N/A |
| Walton Park | 4,139 | $2,015 | 51.0% | N/A |
| Red Oaks Mill | 4,135 | $1,615 | 31.1% | N/A |
| Garden City South | 4,113 | $3,146 | 24.7% | N/A |
| Chester | 4,064 | $1,559 | 20.7% | N/A |
| Cayuga Heights | 4,044 | $1,210 | 37.0% | N/A |
| Clifton Knolls-Mill Creek | 3,962 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Gardnertown | 3,943 | $2,469 | 33.4% | N/A |
| Heritage Hills | 3,927 | $3,272 | 43.2% | N/A |
| Lyncourt | 3,917 | $951 | 23.7% | N/A |
| Manhasset Hills | 3,904 | $3,208 | 21.5% | N/A |
| Saugerties | 3,892 | $1,028 | 32.6% | N/A |
| Hamilton | 3,882 | $968 | 25.8% | N/A |
| South Blooming Grove | 3,858 | $1,738 | 46.7% | N/A |
| Pomona | 3,837 | $3,501 | 24.5% | N/A |
| Catskill | 3,830 | $1,090 | 26.7% | N/A |
| Putnam Lake | 3,826 | $2,234 | 32.9% | N/A |
| Lansing | 3,814 | $1,663 | 29.7% | N/A |
| Highland-on-the-Lake | 3,809 | $872 | 16.3% | N/A |
| Montgomery | 3,797 | $1,418 | 34.6% | N/A |
| Balmville | 3,781 | $1,841 | 42.9% | N/A |
| Westhampton | 3,769 | $1,845 | 32.9% | N/A |
| West Nyack | 3,768 | N/A | -666666666.0% | N/A |
| Sloan | 3,762 | $1,012 | 24.4% | N/A |
| Sidney | 3,750 | $672 | 24.0% | N/A |
| Village Green | 3,747 | $1,137 | 27.8% | N/A |
| Owego | 3,740 | $929 | 37.4% | N/A |
| Setauket | 3,739 | $3,501 | 18.7% | N/A |
| South Glens Falls | 3,739 | $1,067 | 28.0% | N/A |
| Montrose | 3,728 | $1,424 | 25.9% | N/A |
| Highland Falls | 3,720 | $1,628 | 30.5% | N/A |
| Glenwood Landing | 3,694 | $1,837 | 45.3% | N/A |
| Wynantskill | 3,683 | $1,126 | 22.1% | N/A |
| North Great River | 3,680 | $2,301 | 36.4% | N/A |
